Рейтинг стран по Объему строительства
Список стран по Объему строительства
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Албания | 4 кв./21 | 22.6 | % | 1 |
Армения | мар. 2022 | 8.2 | % | 6.3 |
Австралия | 4 кв./21 | -0.4 | % | -0.3 |
Австрия | мар. 2022 | -0.2 | % | 3.6 |
Бельгия | мар. 2022 | -2.3 | % | 13.2 |
Болгария | мар. 2022 | 1.6 | % | 3.7 |
Кипр | 4 кв./21 | -5.5 | % | -3.3 |
Чехия | мар. 2022 | 8.2 | % | 18.9 |
Дания | фев. 2022 | 8.8 | % | 7.7 |
Эстония | 3 кв./21 | 16.2 | % | 17.7 |
Еврозона | мар. 2022 | 3.3 | % | 8.9 |
Финляндия | мар. 2022 | 8.2 | % | 10.2 |
Франция | фев. 2022 | 5.2 | % | 1 |
Германия | фев. 2022 | 10.2 | % | 11.7 |
Венгрия | мар. 2022 | 10.5 | % | 42.3 |
Индия | мар. 2022 | 4.3 | % | 6 |
Ирландия | 4 кв./21 | 0.1 | % | -0.5 |
Италия | мар. 2022 | 19.4 | % | 22.1 |
Казахстан | дек. 2021 | 13.9 | % | -4.1 |
Латвия | 4 кв./21 | -11 | % | -3.3 |
Люксембург | фев. 2022 | 5.1 | % | 4.3 |
Македония | янв. 2022 | -26.1 | % | -7.9 |
Малайзия | 1 кв./22 | -6.1 | % | -12.9 |
Черногория | 4 кв./21 | -7.9 | % | -7.5 |
Нидерланды | мар. 2022 | 5.8 | % | 8.7 |
Новая Зеландия | 4 кв./21 | 8055 | % | 7155 |
Польша | апр. 2022 | 11.6 | % | 27.7 |
Португалия | мар. 2022 | 2 | % | 5.8 |
Румыния | мар. 2022 | 4.5 | % | 7.8 |
Россия | мар. 2022 | 5.9 | % | 5 |
Словакия | мар. 2022 | 1.9 | % | 13.3 |
Словения | мар. 2022 | 12.3 | % | 32.5 |
Южная Корея | мар. 2022 | -7.3 | % | -4.6 |
Испания | мар. 2022 | -7.7 | % | -0.8 |
Швеция | мар. 2022 | 3.6 | % | -5.4 |
Швейцария | 4 кв./21 | 0.2 | % | 0.5 |
Великобритания | авг. 2019 | 2.4 | % |
Другие важные индикаторы