Вышли: Великобритания 11:30 Письмо Банка Англии по инфляции Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Весенний прогноз бюджета Прогноз: 0
Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 06:00 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: 3.6%

Рейтинг стран по Индексу конкурентоспособности



Список стран по Индексу конкурентоспособности

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Бангладеш 2019 52.12 инд. п. 52.08
Иордания 2019 60.94 инд. п. 59.29
Киргизия 2019 54 инд. п. 53.02
Монголия 2019 52.61 инд. п. 52.74
Непал 2019 51.57 инд. п. 50.79
Таджикистан 2019 52.4 инд. п. 52.18
Камбоджа 2019 52.08 инд. п. 50.19
Китай 2019 73.9 инд. п. 72.61
Грузия 2019 60.61 инд. п. 60.88
Индия 2019 61.36 инд. п. 62.02
Израиль 2019 76.74 инд. п. 76.63
Пакистан 2019 51.36 инд. п. 51.08
Южная Корея 2019 79.62 инд. п. 78.84
Тайвань 2019 80.24 инд. п. 79.25
Вьетнам 2019 61.54 инд. п. 58.05
Армения 2019 61.28 инд. п. 59.86
Гонконг 2019 83.14 инд. п. 82.25
Индонезия 2019 64.63 инд. п. 64.94
Япония 2019 82.27 инд. п. 82.47
Казахстан 2019 62.94 инд. п. 61.8
Ливан 2019 56.29 инд. п. 57.72
Малайзия 2019 74.6 инд. п. 74.38
Филиппины 2019 61.87 инд. п. 62.13
Катар 2019 72.87 инд. п. 71.02
Сингапур 2019 84.78 инд. п. 83.48
Шри-Ланка 2019 57.11 инд. п. 56
Таиланд 2019 68.11 инд. п. 67.53
Оман 2019 63.61 инд. п. 64.4
Иран 2019 52.97 инд. п. 54.85
Лаос 2019 50.1 инд. п. 49.27
Азербайджан 2019 62.72 инд. п. 60.04
Кувейт 2019 65.1 инд. п. 62.14
Саудовская Аравия 2019 70.03 инд. п. 67.5
Бахрейн 2019 65.38 инд. п. 63.63
ОАЭ 2019 75.01 инд. п. 73.37
Йемен 2019 35.5 инд. п. 36.4
Бутан 2018 4.1 инд. п. 3.87
Бруней 2019 62.76 инд. п. 61.43
Маврикий 2019 64.27 инд. п. 63.74

Список стран по Рангу по конкурентоспособности

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Бангладеш 2019 105 103
Иордания 2019 70 73
Киргизия 2019 96 97
Монголия 2019 102 99
Непал 2019 108 109
Таджикистан 2019 104 102
Камбоджа 2019 106 110
Китай 2019 28 28
Грузия 2019 74 66
Индия 2019 68 58
Израиль 2019 20 20
Пакистан 2019 110 107
Южная Корея 2019 13 15
Тайвань 2019 12 13
Вьетнам 2019 67 77
Армения 2019 69 70
Гонконг 2019 3 7
Индонезия 2019 50 45
Япония 2019 6 5
Казахстан 2019 55 59
Ливан 2019 88 80
Малайзия 2019 27 25
Филиппины 2019 64 56
Катар 2019 29 30
Сингапур 2019 1 2
Шри-Ланка 2019 84 85
Таиланд 2019 40 38
Оман 2019 53 47
Иран 2019 99 89
Лаос 2019 113 112
Азербайджан 2019 58 69
Кувейт 2019 46 54
Саудовская Аравия 2019 36 39
Бахрейн 2019 45 50
ОАЭ 2019 25 27
Йемен 2019 140 139
Бутан 2018 82 97
Бруней 2019 56 62
Маврикий 2019 52 49