Рейтинг стран по Балансу центрального банка
Список стран по Балансу центрального банка
| Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
| Иордания | авг. 2023 | 23.434 | млрд. USD | 23.346 |
| Монголия | июл. 2023 | 5.55 | млрд. USD | 5.594 |
| Китай | авг. 2023 | 5710.137 | млрд. USD | 5590.301 |
| Индия | авг. 2023 | 376.058 | млрд. USD | 373.101 |
| Израиль | июл. 2023 | 225.747 | млрд. USD | 226.231 |
| Южная Корея | июл. 2023 | 404.205 | млрд. USD | 428.042 |
| Тайвань | авг. 2023 | 630.101 | млрд. USD | 624.957 |
| Мальдивы | авг. 2023 | 1.715 | млрд. USD | 1.58 |
| Япония | авг. 2023 | 5017.683 | млрд. USD | 4971.27 |
| Казахстан | авг. 2023 | 21.899 | млрд. USD | 23.019 |
| Ливан | июн. 2023 | 104.243 | млрд. USD | 103.519 |
| Малайзия | авг. 2023 | 132.378 | млрд. USD | 132.774 |
| Филиппины | июн. 2023 | 7294 | млрд. USD | 7480 |
| Катар | авг. 2023 | 81.133 | млрд. USD | 81.11 |
| Сингапур | авг. 2023 | 521.829 | млрд. USD | 520.625 |
| Шри-Ланка | июл. 2023 | 15.327 | млрд. USD | 14.692 |
| Таиланд | авг. 2023 | 241.324 | млрд. USD | 243.373 |
| Оман | июл. 2023 | 18.839 | млрд. USD | 18.083 |
| Кувейт | авг. 2023 | 43.292 | млрд. USD | 43.47 |
| Саудовская Аравия | авг. 2023 | 469.674 | млрд. USD | 476.079 |
| Бахрейн | авг. 2023 | 15.756 | млрд. USD | 16.594 |
| ОАЭ | июн. 2023 | 176.68 | млрд. USD | 176.408 |
| Маврикий | авг. 2023 | 9.473 | млрд. USD | 9.362 |



