Объем денежных потоков в США
Денежные потоки в США
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Денежные потоки | 140649 USD млн. | 140.649 млрд. USD | июл. 2023 |
Последние данные по Денежным переводам в США (USD млн.)
Какой объем потоков капитала в США?
- Объем денежных потоков в США вырос на 140649 USD млн. (140.649 млрд. USD) в июле 2023 #period_comment_ru#. Максимальное изменение достигало 317000 USD млн., а минимальное -194622 USD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Министерство финансов.
История данных (USD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
140649 | июл. 2023 | 18.09.2023 |
147761 | июн. 2023 | 15.08.2023 |
-167616 | май 2023 | 18.07.2023 |
48441 | апр. 2023 | 15.06.2023 |
56725 | мар. 2023 | 15.05.2023 |
28026 | фев. 2023 | 17.04.2023 |
183100 | янв. 2023 | 15.03.2023 |
28600 | дек. 2022 | 15.02.2023 |
История по Денежным переводам по президентам (USD млн.)
Денежные потоки в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дональд Трамп | 20.01.2017 - | 121058.0000 | 138700.0000 | 151200.0000 | -119300.0000 | 14.57% |
Барак Обама | 20.01.2009 - 20.01.2017 | -153035.0000 | -56933.0000 | 183914.0000 | -205366.0000 | -62.80% |
Джордж Буш Младший | 20.01.2001 - 20.01.2009 | 43204.0000 | 80362.0000 | 272938.0000 | -143207.0000 | 86.01% |
Билл Клинтон | 20.01.1993 - 20.01.2001 | 46240.0000 | -2706.0000 | 80443.0000 | -35236.0000 | -105.85% |
Джордж Буш Старший | 20.01.1989 - 20.01.1993 | -8634.0000 | 863.0000 | 29993.0000 | -23771.0000 | -110.00% |
Рональд Рейган | 20.01.1981 - 20.01.1989 | 4479.0000 | 1862.0000 | 22733.0000 | -13435.0000 | -58.43% |
Джимми Картер | 20.01.1977 - 20.01.1989 | -3231.0000 | 1862.0000 | 22733.0000 | -13435.0000 | -157.63% |
Другие показатели торговли в США
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Текущий баланс к ВВП | 2022 | -3.7 % | -3.6 |
Продажи оружия | 2022 | 14515 млн. USD | 10994 |
Торговый баланс | авг. 2023 | -0.058 млрд. USD | -0.065 |
Экспорт | авг. 2023 | 0.256 млрд. USD | 0.252 |
Международные валютные резервы | авг. 2023 | 36.449 млрд. USD | 37.114 |
Импорт | авг. 2023 | 0.314 млрд. USD | 0.317 |
Условия Торговли | 2 кв./23 | 109 инд. п. | 114 |
Количество иностранных туристов | июн. 2023 | 4.996 млн. чел. | 5.37 |
Денежные потоки в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Колумбия | 2 кв./23 | -2.846 млрд. USD | -2.831 |
Панама | 1 кв./23 | 0.233 млрд. USD | -0.883 |
Пуэрто-Рико | 2022 | 8.53 млрд. USD | 20.223 |
Гондурас | 1 кв./23 | -0.188 млрд. USD | 0.903 |
Бразилия | авг. 2023 | -1.189 млрд. USD | -4.549 |
Чили | 2 кв./23 | -1.816 млрд. USD | 2.615 |
Парагвай | 1 кв./23 | 0.657 млрд. USD | -0.334 |
Аргентина | 2 кв./23 | -7.567 млрд. USD | -7.119 |
Канада | 2 кв./23 | -7.446 млрд. USD | -1.605 |
Эквадор | 2 кв./23 | 0.74 млрд. USD | 0.529 |
Мексика | 2 кв./23 | -0.011 млрд. USD | 0.094 |
США | июл. 2023 | 140.649 млрд. USD | 137.861 |
Уругвай | 1 кв./23 | 0.069 млрд. USD | -1.974 |
Ямайка | 1 кв./23 | 0.167 млрд. USD | 0.069 |
Суринам | 2 кв./23 | 0.06 млрд. USD | -0.078 |
Кабо-Верде | 1 кв./23 | -43704.637 млрд. USD | -68193.477 |
Доминиканская Республика | 1 кв./23 | -2986000 млрд. USD | -1130000 |
Сальвадор | 1 кв./23 | -346000 млрд. USD | -90040 |
Никарагуа | 1 кв./23 | 43300 млрд. USD | -80200 |