Объем денежных потоков в Португалии
Денежные потоки в Португалии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Денежные потоки | 913 EUR млн. | 0.969 млрд. USD | июл. 2023 |
Последние данные по Денежным переводам в Португалии (EUR млн.)
Какой объем потоков капитала в Португалии?
- Объем денежных потоков в Португалии вырос на 913 EUR млн. (0.969 млрд. USD) в июле 2023 #period_comment_ru#. Максимальное изменение достигало 2181 EUR млн., а минимальное -2462 EUR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (EUR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 913 | июл. 2023 | 19.09.2023 |
| 2439 | июн. 2023 | 22.08.2023 |
| 540 | май 2023 | 22.07.2023 |
| -22.71 | апр. 2023 | 24.06.2023 |
| 1086 | мар. 2023 | 27.05.2023 |
| -75.83 | фев. 2023 | 22.04.2023 |
| 752 | янв. 2023 | 25.03.2023 |
| 658 | дек. 2022 | 18.02.2023 |
История по Денежным переводам по президентам (EUR млн.)
Денежные потоки в Португалии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марсело Ребелу | 09.03.2016 - | 425.0900 | 69.1700 | 1627.2400 | -1463.6500 | -83.73% |
| Анибал Силва | 09.03.2006 - 09.03.2016 | -1474.9800 | -445.2900 | 1527.7900 | -2501.1600 | -69.81% |
| Жоржи Сампайю | 09.03.1996 - 09.03.2006 | -728.5500 | -1773.3300 | 598.9000 | -1938.4200 | 143.41% |
| Мариу Суариш | 09.03.1986 - 09.03.1996 | 293.3800 | -606.6400 | 293.3800 | -606.6400 | -306.78% |
Другие показатели торговли в Португалии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -1.3 % | -0.8 |
| Продажи оружия | 2022 | 2 млн. USD | 11 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -2.546 млрд. USD | -2.32 |
| Экспорт | авг. 2023 | 5.648 млрд. USD | 6.802 |
| Международные валютные резервы | сен. 2023 | 32.593 млрд. USD | 33.485 |
| Импорт | авг. 2023 | 8.193 млрд. USD | 9.123 |
| Количество иностранных туристов | авг. 2023 | 2.156 млн. чел. | 1.94 |
Денежные потоки в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | 2 кв./23 | -7.155 млрд. USD | 5.157 |
| Ирландия | 2 кв./23 | -4.581 млрд. USD | 10.212 |
| Люксембург | 2 кв./23 | 1.467 млрд. USD | 0.79 |
| Испания | июл. 2023 | 12.973 млрд. USD | 3.051 |
| Исландия | 2 кв./23 | -87.21 млрд. USD | -269.948 |
| Норвегия | 2 кв./23 | 24.417 млрд. USD | 28.129 |
| Беларусь | 2 кв./23 | 0.719 млрд. USD | -1.41 |
| Бельгия | 2 кв./23 | -2.546 млрд. USD | -1.76 |
| Болгария | июл. 2023 | 1.38 млрд. USD | 1.001 |
| Хорватия | 2 кв./23 | 1.447 млрд. USD | 0.219 |
| Кипр | 2 кв./23 | -0.009 млрд. USD | -1.706 |
| Чехия | июл. 2023 | -0.792 млрд. USD | 1.346 |
| Дания | авг. 2023 | 0.052 млрд. USD | 0.052 |
| Эстония | 2 кв./23 | -0.193 млрд. USD | -0.188 |
| Еврозона | июл. 2023 | 23.658 млрд. USD | 82.58 |
| Финляндия | июл. 2023 | -3.26 млрд. USD | 4.232 |
| Франция | авг. 2023 | 2.85 млрд. USD | -19.254 |
| Германия | июл. 2023 | 2.626 млрд. USD | 61.628 |
| Греция | июл. 2023 | 1.086 млрд. USD | -0.858 |
| Венгрия | 2 кв./23 | 0.285 млрд. USD | -1.242 |
| Италия | июл. 2023 | 21.349 млрд. USD | 7.302 |
| Латвия | 2 кв./23 | 0.137 млрд. USD | -0.063 |
| Литва | июл. 2023 | 0.807 млрд. USD | 0.116 |
| Македония | июн. 2023 | -0.018 млрд. USD | 0.006 |
| Мальта | 2 кв./23 | 0.987 млрд. USD | 1.148 |
| Молдова | 1 кв./23 | -0.439 млрд. USD | -0.657 |
| Черногория | 2 кв./23 | -0.038 млрд. USD | -0.094 |
| Нидерланды | 2 кв./23 | 20.747 млрд. USD | 28.573 |
| Польша | июл. 2023 | 2.536 млрд. USD | 3.086 |
| Португалия | июл. 2023 | 0.969 млрд. USD | 2.588 |
| Россия | 2 кв./23 | 6.416 млрд. USD | 11.951 |
| Сербия | июл. 2023 | 0.072 млрд. USD | -0.19 |
| Словакия | июл. 2023 | -1.236 млрд. USD | -0.762 |
| Словения | июл. 2023 | 0.063 млрд. USD | 0.279 |
| Швеция | 2 кв./23 | 4.77 млрд. USD | 2.018 |
| Швейцария | 2 кв./23 | 28.533 млрд. USD | -7.26 |
| Турция | авг. 2023 | 3.896 млрд. USD | -1.931 |
| Украина | 2 кв./23 | -3.307 млрд. USD | -5.579 |
| Великобритания | 2 кв./19 | 26.94 млрд. USD | |
| Албания | 2 кв./23 | -483768.312 млрд. USD | -165499.688 |
| Босния и Герцеговина | 2 кв./23 | -68894.438 млрд. USD | -138873.812 |
| Республика Косово | июн. 2023 | -61319.754 млрд. USD | -66847.016 |



