Объем денежных потоков на Мальте
Денежные потоки на Мальте
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Денежные потоки | 930549 EUR тыс. | 0.987 млрд. USD | 2 кв./23 |
Последние данные по Денежным переводам на Мальте (EUR тыс.)
Какой объем потоков капитала на Мальте?
- Объем денежных потоков в Мальте вырос на 930549 EUR тыс. (0.987 млрд. USD) во втором квартале 2023 #period_comment_ru#. Максимальное изменение достигало 698867 EUR тыс., а минимальное -565388 EUR тыс.
- Данные публикует Ежеквартально Центральный Банк.
История данных (EUR тыс.) по годам
Данные
Период
Дата
| 930549 | 2 кв./23 | 30.09.2023 |
| 1082081 | 1 кв./23 | 14.07.2023 |
| -585938 | 4 кв./22 | 25.03.2023 |
| -734653 | 3 кв./22 | 24.12.2022 |
| 478600 | 2 кв./22 | 01.10.2022 |
| 342945 | 1 кв./22 | 25.06.2022 |
| -574488 | 4 кв./21 | 26.03.2022 |
| 168400 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Денежным переводам по президентам (EUR тыс.)
Денежные потоки на Мальте по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мари-Луиз Колейро | 04.04.2014 - | 22795.0000 | 194725.0000 | 672819.0000 | -202405.0000 | 754.24% |
| Джордж Абела | 04.04.2009 - 04.04.2014 | 150194.0000 | -527139.0000 | 603637.0000 | -527139.0000 | -450.97% |
| Эдвард Фенек | 04.04.2004 - 04.04.2009 | -275602.0000 | -186724.0000 | 336613.0000 | -330471.0000 | -32.25% |
Другие показатели торговли в Мальте
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -5.8 % | 1.2 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -0.587 млрд. USD | -0.429 |
| Экспорт | авг. 2023 | 0.361 млрд. USD | 0.408 |
| Импорт | авг. 2023 | 0.948 млрд. USD | 0.837 |
| Количество иностранных туристов | июл. 2023 | 0.325 млн. чел. | 0.294 |
Денежные потоки в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | 2 кв./23 | -7.155 млрд. USD | 5.157 |
| Ирландия | 2 кв./23 | -4.581 млрд. USD | 10.212 |
| Люксембург | 2 кв./23 | 1.467 млрд. USD | 0.79 |
| Испания | июл. 2023 | 12.973 млрд. USD | 3.051 |
| Исландия | 2 кв./23 | -87.21 млрд. USD | -269.948 |
| Норвегия | 2 кв./23 | 24.417 млрд. USD | 28.129 |
| Беларусь | 2 кв./23 | 0.719 млрд. USD | -1.41 |
| Бельгия | 2 кв./23 | -2.546 млрд. USD | -1.76 |
| Болгария | июл. 2023 | 1.38 млрд. USD | 1.001 |
| Хорватия | 2 кв./23 | 1.447 млрд. USD | 0.219 |
| Кипр | 2 кв./23 | -0.009 млрд. USD | -1.706 |
| Чехия | июл. 2023 | -0.792 млрд. USD | 1.346 |
| Дания | авг. 2023 | 0.052 млрд. USD | 0.052 |
| Эстония | 2 кв./23 | -0.193 млрд. USD | -0.188 |
| Еврозона | июл. 2023 | 23.658 млрд. USD | 82.58 |
| Финляндия | июл. 2023 | -3.26 млрд. USD | 4.232 |
| Франция | авг. 2023 | 2.85 млрд. USD | -19.254 |
| Германия | июл. 2023 | 2.626 млрд. USD | 61.628 |
| Греция | июл. 2023 | 1.086 млрд. USD | -0.858 |
| Венгрия | 2 кв./23 | 0.285 млрд. USD | -1.242 |
| Италия | июл. 2023 | 21.349 млрд. USD | 7.302 |
| Латвия | 2 кв./23 | 0.137 млрд. USD | -0.063 |
| Литва | июл. 2023 | 0.807 млрд. USD | 0.116 |
| Македония | июн. 2023 | -0.018 млрд. USD | 0.006 |
| Мальта | 2 кв./23 | 0.987 млрд. USD | 1.148 |
| Молдова | 1 кв./23 | -0.439 млрд. USD | -0.657 |
| Черногория | 2 кв./23 | -0.038 млрд. USD | -0.094 |
| Нидерланды | 2 кв./23 | 20.747 млрд. USD | 28.573 |
| Польша | июл. 2023 | 2.536 млрд. USD | 3.086 |
| Португалия | июл. 2023 | 0.969 млрд. USD | 2.588 |
| Россия | 2 кв./23 | 6.416 млрд. USD | 11.951 |
| Сербия | июл. 2023 | 0.072 млрд. USD | -0.19 |
| Словакия | июл. 2023 | -1.236 млрд. USD | -0.762 |
| Словения | июл. 2023 | 0.063 млрд. USD | 0.279 |
| Швеция | 2 кв./23 | 4.77 млрд. USD | 2.018 |
| Швейцария | 2 кв./23 | 28.533 млрд. USD | -7.26 |
| Турция | авг. 2023 | 3.896 млрд. USD | -1.931 |
| Украина | 2 кв./23 | -3.307 млрд. USD | -5.579 |
| Великобритания | 2 кв./19 | 26.94 млрд. USD | |
| Албания | 2 кв./23 | -483768.312 млрд. USD | -165499.688 |
| Босния и Герцеговина | 2 кв./23 | -68894.438 млрд. USD | -138873.812 |
| Республика Косово | июн. 2023 | -61319.754 млрд. USD | -66847.016 |



