Рейтинг стран по Денежным переводам
Список стран по Денежным переводам
| Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
| Уругвай | 1 кв./23 | 0.069 | млрд. USD | -1.974 |
| Марокко | 1 кв./23 | 0.277 | млрд. USD | 1.797 |
| Суринам | 2 кв./23 | 0.06 | млрд. USD | -0.078 |
| Тунис | 2 кв./23 | 0.825 | млрд. USD | 0.021 |
| Швеция | 2 кв./23 | 4.77 | млрд. USD | 2.018 |
| Ирландия | 2 кв./23 | -4.581 | млрд. USD | 10.212 |
| Бельгия | 2 кв./23 | -2.546 | млрд. USD | -1.76 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | 10.435 | млрд. USD | 13.023 |
| Австрия | 2 кв./23 | -7.155 | млрд. USD | 5.157 |
| Эквадор | 2 кв./23 | 0.74 | млрд. USD | 0.529 |
| Ливия | 2022 | -4.931 | млрд. USD | -5.943 |
| Молдова | 1 кв./23 | -0.439 | млрд. USD | -0.657 |
| Нидерланды | 2 кв./23 | 20.747 | млрд. USD | 28.573 |
| Нигерия | 4 кв./22 | 0.853 | млрд. USD | 2.692 |
| Вьетнам | 2 кв./23 | -2.72 | млрд. USD | 3.345 |
| Россия | 2 кв./23 | 6.416 | млрд. USD | 11.951 |
| Намибия | 2 кв./23 | -0.198 | млрд. USD | -0.142 |
| Армения | 1 кв./23 | -0.045 | млрд. USD | -0.156 |
| Азербайджан | 2 кв./23 | 0.784 | млрд. USD | -1.299 |
| Бахрейн | 2022 | -4.239 | млрд. USD | -1.69 |
| Пакистан | 2 кв./23 | -0.318 | млрд. USD | 1.164 |
| Иордания | 2 кв./23 | 0.637 | млрд. USD | 1.5 |
| Руанда | 2022 | -0.461 | млрд. USD | -0.69 |
| Сейшельские острова | 1 кв./23 | -0.032 | млрд. USD | -0.037 |
| Украина | 2 кв./23 | -3.307 | млрд. USD | -5.579 |
| Ямайка | 1 кв./23 | 0.167 | млрд. USD | 0.069 |
| Австралия | 2 кв./23 | -11.027 | млрд. USD | -6.037 |
| Бангладеш | июл. 2023 | 0 | млрд. USD | 0.148 |
| Беларусь | 2 кв./23 | 0.719 | млрд. USD | -1.41 |
| Канада | 2 кв./23 | -7.446 | млрд. USD | -1.605 |
| Чили | 2 кв./23 | -1.816 | млрд. USD | 2.615 |
| Колумбия | 2 кв./23 | -2.846 | млрд. USD | -2.831 |
| Чехия | июл. 2023 | -0.792 | млрд. USD | 1.346 |
| Дания | авг. 2023 | 0.052 | млрд. USD | 0.052 |
| Эстония | 2 кв./23 | -0.193 | млрд. USD | -0.188 |
| Еврозона | июл. 2023 | 23.658 | млрд. USD | 82.58 |
| Финляндия | июл. 2023 | -3.26 | млрд. USD | 4.232 |
| Франция | авг. 2023 | 2.85 | млрд. USD | -19.254 |
| Германия | июл. 2023 | 2.626 | млрд. USD | 61.628 |
| Гана | 2 кв./23 | 0.159 | млрд. USD | -1.056 |
| Исландия | 2 кв./23 | -87.21 | млрд. USD | -269.948 |
| Индия | 2 кв./23 | 0.008 | млрд. USD | 0.012 |
| Израиль | 2 кв./23 | 0.296 | млрд. USD | 5.587 |
| Япония | июл. 2023 | 14.949 | млрд. USD | 3.372 |
| Латвия | 2 кв./23 | 0.137 | млрд. USD | -0.063 |
| Ливан | 4 кв./22 | 1.808 | млрд. USD | 1.076 |
| Литва | июл. 2023 | 0.807 | млрд. USD | 0.116 |
| Македония | июн. 2023 | -0.018 | млрд. USD | 0.006 |
| Малайзия | 2 кв./23 | -2.454 | млрд. USD | -0.507 |
| Мальдивы | 2022 | -1.108 | млрд. USD | -0.463 |
| Мексика | 2 кв./23 | -0.011 | млрд. USD | 0.094 |
| Черногория | 2 кв./23 | -0.038 | млрд. USD | -0.094 |
| Филиппины | июн. 2023 | 0.007 | млрд. USD | 0.005 |
| Польша | июл. 2023 | 2.536 | млрд. USD | 3.086 |
| Катар | 1 кв./23 | -10.684 | млрд. USD | -12.585 |
| Сингапур | 2 кв./23 | 4.177 | млрд. USD | -1.253 |
| Словения | июл. 2023 | 0.063 | млрд. USD | 0.279 |
| Южная Корея | авг. 2023 | 5.701 | млрд. USD | 3.351 |
| Тайвань | 2 кв./23 | 26.275 | млрд. USD | 15.18 |
| Турция | авг. 2023 | 3.896 | млрд. USD | -1.931 |
| США | июл. 2023 | 140.649 | млрд. USD | 137.861 |
| Болгария | июл. 2023 | 1.38 | млрд. USD | 1.001 |
| Италия | июл. 2023 | 21.349 | млрд. USD | 7.302 |
| Сербия | июл. 2023 | 0.072 | млрд. USD | -0.19 |
| Судан | 4 кв./22 | 0.03 | млрд. USD | -0.971 |
| Греция | июл. 2023 | 1.086 | млрд. USD | -0.858 |
| Кения | июл. 2023 | -3.29 | млрд. USD | -3.701 |
| Португалия | июл. 2023 | 0.969 | млрд. USD | 2.588 |
| Панама | 1 кв./23 | 0.233 | млрд. USD | -0.883 |
| Аргентина | 2 кв./23 | -7.567 | млрд. USD | -7.119 |
| Бразилия | авг. 2023 | -1.189 | млрд. USD | -4.549 |
| Гонконг | 2 кв./23 | -10.152 | млрд. USD | 1.046 |
| Венгрия | 2 кв./23 | 0.285 | млрд. USD | -1.242 |
| Люксембург | 2 кв./23 | 1.467 | млрд. USD | 0.79 |
| Мальта | 2 кв./23 | 0.987 | млрд. USD | 1.148 |
| Новая Зеландия | 2 кв./23 | -0.638 | млрд. USD | -0.293 |
| Норвегия | 2 кв./23 | 24.417 | млрд. USD | 28.129 |
| Словакия | июл. 2023 | -1.236 | млрд. USD | -0.762 |
| Швейцария | 2 кв./23 | 28.533 | млрд. USD | -7.26 |
| Китай | 2 кв./23 | -50.4 | млрд. USD | -76.3 |
| Хорватия | 2 кв./23 | 1.447 | млрд. USD | 0.219 |
| Кипр | 2 кв./23 | -0.009 | млрд. USD | -1.706 |
| Грузия | 2 кв./23 | -0.367 | млрд. USD | -0.337 |
| Испания | июл. 2023 | 12.973 | млрд. USD | 3.051 |
| Египет | 1 кв./23 | 5.269 | млрд. USD | -1.631 |
| Казахстан | 2 кв./23 | -2.833 | млрд. USD | -1.354 |
| Монголия | июл. 2023 | 0.118 | млрд. USD | -0.111 |
| Великобритания | 2 кв./19 | 26.94 | млрд. USD | |
| Албания | 2 кв./23 | -483768.312 | млрд. USD | -165499.688 |
| Ангола | 2022 | -7952000 | млрд. USD | -3190000 |
| Босния и Герцеговина | 2 кв./23 | -68894.438 | млрд. USD | -138873.812 |
| Кабо-Верде | 1 кв./23 | -43704.637 | млрд. USD | -68193.477 |
| Доминиканская Республика | 1 кв./23 | -2986000 | млрд. USD | -1130000 |
| Сальвадор | 1 кв./23 | -346000 | млрд. USD | -90040 |
| Гамбия | 2 кв./22 | -78710 | млрд. USD | -87370 |
| Гватемала | 2023 | -135000 | млрд. USD | 274000 |
| Гондурас | 1 кв./23 | -0.188 | млрд. USD | 0.903 |
| Республика Косово | июн. 2023 | -61319.754 | млрд. USD | -66847.016 |
| Кувейт | 2022 | -64.12 | млрд. USD | -39.104 |
| Макао | 2021 | -2.647 | млрд. USD | 6.62 |
| Малави | 2022 | -28490 | млрд. USD | 500000 |
| Маврикий | 4 кв./20 | 374009.031 | млрд. USD | 290996.031 |
| Мозамбик | 2 кв./23 | -0.571 | млрд. USD | -0.525 |
| Никарагуа | 1 кв./23 | 43300 | млрд. USD | -80200 |
| Нигер | 2022 | -0.446 | млрд. USD | -0.513 |
| Оман | 2022 | 6.553 | млрд. USD | -5.894 |
| Парагвай | 1 кв./23 | 0.657 | млрд. USD | -0.334 |
| Пуэрто-Рико | 2022 | 8.53 | млрд. USD | 20.223 |
| Сенегал | 2022 | -3.275 | млрд. USD | -2.999 |
| Танзания | 1 кв./23 | 0.664 | млрд. USD | 2.069 |
| Уганда | 2 кв./23 | -1.377 | млрд. USD | -0.836 |
| Замбия | 2 кв./23 | -0.03 | млрд. USD | 0.622 |



