Деловое доверие в Перу
Индекс делового доверия в Перу
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Деловое доверие | 41.5 инд. п. | фев. 2023 |
Последние данные по Деловому доверию в Перу (инд. п.)
Какой уровень делового доверия в Перу?
- Индекс делового доверия в Перу вырос до 41.5 инд. п. в феврале 2023. Максимальный показатель индекса достигал 75.3 инд. п., а минимальный 9.1 инд. п.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Резервный Банк.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
41.5 | фев. 2023 | 11.03.2023 |
31.9 | янв. 2023 | 11.02.2023 |
42.4 | дек. 2022 | 07.01.2023 |
37.9 | ноя. 2022 | 17.12.2022 |
35.7 | окт. 2022 | 05.11.2022 |
36.5 | сен. 2022 | 08.10.2022 |
35.6 | авг. 2022 | 10.09.2022 |
34.3 | июл. 2022 | 13.08.2022 |
История по Деловому доверию по президентам (инд. п.)
Деловое доверие в Перу по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Мартин Вискарра | 23.03.2018 - | 55.0000 | 59.0000 | 59.0000 | 54.0000 | 7.27% |
Пабло Кучински | 28.06.2016 - 23.03.2018 | 54.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 44.0000 | 18.52% |
Ольянта Умала | 28.07.2011 - 28.07.2016 | 51.0000 | 54.0000 | 67.0000 | 42.0000 | 5.88% |
Алан Гарсия Перес | 28.07.2006 - 28.07.2011 | 67.3000 | 47.0000 | 75.3000 | 32.4000 | -30.16% |
Алехандро Толедо | 28.07.2001 - 28.07.2006 | 60.1000 | 65.3000 | 71.2000 | 49.4000 | 8.65% |
Другие бизнес показатели в Перу
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Индекс коррупции | 2022 | 36 инд. п. | 36 |
Легкость ведения бизнеса | 2019 | 76 место | 68 |
Индекс конкурентоспособности | 2019 | 61.66 инд. п. | 61.26 |
Индекс опережающих экономических индикаторов | янв. 2023 | -1.12 % | 0.86 |
Деловое доверие в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Колумбия | фев. 2023 | 4.2 инд. п. | 3.6 |
Бразилия | мар. 2023 | 49.9 инд. п. | 50.6 |
Чили | фев. 2023 | 42.14 инд. п. | 37.83 |
Канада | фев. 2023 | 51.6 инд. п. | 60.1 |
Эквадор | дек. 2022 | 1694 инд. п. | 1685 |
Мексика | фев. 2023 | 52 инд. п. | 50.2 |
Перу | фев. 2023 | 41.5 инд. п. | 31.9 |
США | фев. 2023 | 47.7 инд. п. | 47.4 |
Кабо-Верде | 4 кв./22 | 1 инд. п. | 5 |
Доминиканская Республика | 4 кв./22 | 56 инд. п. | 54.5 |