Деловое доверие в Индонезии
Индекс делового доверия в Индонезии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Деловое доверие | 16.62 инд. п. | 2 кв./23 |
Последние данные по Деловому доверию в Индонезии (инд. п.)
Какой уровень делового доверия в Индонезии?
- Индекс делового доверия в Индонезии вырос до 16.62 инд. п. во втором квартале 2023. Максимальный показатель индекса достигал 122 инд. п., а минимальный 95.12 инд. п.
- Данные публикует Ежеквартально Управление Статистики.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 16.62 | 2 кв./23 | 16.06.2023 |
| 11.05 | 1 кв./23 | 15.04.2023 |
| 10.27 | 4 кв./22 | 14.01.2023 |
| 13.89 | 3 кв./22 | 22.10.2022 |
| 14.13 | 2 кв./22 | 23.07.2022 |
| 8.71 | 1 кв./22 | 16.04.2022 |
| 7.1 | 4 кв./21 | 18.01.2022 |
| 7.58 | 3 кв./21 | 16.10.2021 |
История по Деловому доверию по президентам (инд. п.)
Деловое доверие в Индонезии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джоко Видодо | 20.10.2014 - | 104.0700 | 106.2800 | 112.3900 | 96.3000 | 2.12% |
| Сусило Юдойоно | 20.10.2004 - 20.10.2014 | 115.0300 | 107.2400 | 115.0300 | 95.1200 | -6.77% |
| Мегавати Сукарнопутри | 23.06.2001 - 20.10.2004 | 111.7500 | 114.1200 | 114.1300 | 95.7800 | 2.12% |
| Абдуррахман Вахид | 20.10.1999 - 23.06.2001 | 122.5000 | 107.7300 | 122.5000 | 107.7300 | -12.06% |
Другие бизнес показатели в Индонезии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Индекс коррупции | 2022 | 34 инд. п. | 38 |
| Легкость ведения бизнеса | 2019 | 73 место | 73 |
| Деловая активность в производственном секторе | сен. 2023 | 52.3 инд. п. | 53.9 |
| Индекс конкурентоспособности | 2019 | 64.63 инд. п. | 64.94 |
Деловое доверие в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Китай | сен. 2023 | 50.2 инд. п. | 49.7 |
| Грузия | 3 кв./23 | 15.7 инд. п. | 26.4 |
| Индия | 3 кв./23 | 132 инд. п. | 126 |
| Израиль | сен. 2023 | 23.23 инд. п. | 26.3 |
| Южная Корея | сен. 2023 | 68 инд. п. | 67 |
| Мальдивы | 2 кв./23 | -71 инд. п. | 94 |
| Армения | 2 кв./16 | 51 инд. п. | 0 |
| Гонконг | 3 кв./23 | 6 инд. п. | 15 |
| Индонезия | 2 кв./23 | 16.62 инд. п. | 11.05 |
| Япония | 3 кв./23 | 9 инд. п. | 5 |
| Казахстан | 2 кв./23 | 0 инд. п. | 3 |
| Малайзия | 2 кв./23 | 82.4 инд. п. | 95.4 |
| Филиппины | 3 кв./23 | 35.8 инд. п. | 40.8 |
| Катар | 3 кв./18 | 23.2 инд. п. | 23.1 |
| Сингапур | 2 кв./23 | 6 инд. п. | 2 |
| Шри-Ланка | 2 кв./23 | 74 инд. п. | 63 |
| Таиланд | сен. 2023 | 50.4 инд. п. | 48.9 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./16 | 3 инд. п. | -12 |
| Маврикий | 2 кв./19 | 162 инд. п. | 160 |



