Количество банкротств в Южной Кореи
Банкротства в Южной Кореи
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Банкротства | 12 компаний | авг. 2023 |
Последние данные по Банкротству в Южной Корее (компаний)
Сколько банкротств компаний в Южной Кореи?
- Количество банкротств в Южной Корее упало до 12 компаний компаний в августе 2023. Максимальное количество достигало 3377 компаний, а минимальное 8 компаний.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (компаний) по годам
Данные
Период
Дата
| 12 | авг. 2023 | 30.09.2023 |
| 13 | июл. 2023 | 25.08.2023 |
| 16 | июн. 2023 | 22.07.2023 |
| 20 | май 2023 | 27.06.2023 |
| 19 | апр. 2023 | 27.05.2023 |
| 8 | мар. 2023 | 22.04.2023 |
| 11 | фев. 2023 | 18.03.2023 |
| 18 | янв. 2023 | 25.02.2023 |
История по Банкротству по президентам (компаний)
Банкротства в Южной Корее по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мун Чжэ Ин | 10.05.2017 - | 44.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 31.0000 | 13.64% |
| Пак Кын Хе | 25.02.2013 - 10.05.2017 | 85.0000 | 47.0000 | 101.0000 | 30.0000 | -44.71% |
| Ли Мен Бак | 25.02.2008 - 25.02.2013 | 186.0000 | 103.0000 | 345.0000 | 90.0000 | -44.62% |
| Ро Му Хён | 25.02.2003 - 25.02.2008 | 384.0000 | 193.0000 | 508.0000 | 138.0000 | -49.74% |
| Ким Дэ Чжун | 25.02.1998 - 25.02.2003 | 3377.0000 | 411.0000 | 3377.0000 | 285.0000 | -87.83% |
| Ким Ён Сэм | 25.02.1993 - 25.02.1998 | 751.0000 | 3323.0000 | 3323.0000 | 647.0000 | 342.48% |
| Ро Тхэ Ву | 25.02.1988 - 25.02.1993 | 269.0000 | 677.0000 | 1166.0000 | 247.0000 | 151.67% |
Другие бизнес показатели в Южной Корее
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Деловое доверие | сен. 2023 | 68 инд. п. | 67 |
| Индекс коррупции | 2022 | 63 инд. п. | 62 |
| Легкость ведения бизнеса | 2019 | 5 место | 5 |
| Деловая активность в производственном секторе | сен. 2023 | 49.9 инд. п. | 48.9 |
| Обрабатывающая промышленность | авг. 2023 | -0.56 % | -8.29 |
| Индекс конкурентоспособности | 2019 | 79.62 инд. п. | 78.84 |
| Индекс опережающих экономических индикаторов | авг. 2023 | 111 инд. п. | 111 |



