Средняя ставка по кредитам в Новой Зеландии
Потребительское кредитование в Новой Зеландии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 12.16 % | апр. 2023 |
Последние данные по Процентной ставке по кредиту в Новой Зеландии (%)
Какая ставка по кредитам в банках Новой Зеландии?
- Размер процентной ставки по кредиту в Новой Зеландии вырос до 12.16 % в апреле 2023. Максимальная ставка достигала 16.02 %, а минимальная 7.5 %.
- Данные публикует Ежемесячно Резервный банк.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
12.16 | апр. 2023 | 05.05.2023 |
11.93 | мар. 2023 | 11.04.2023 |
11.62 | фев. 2023 | 07.03.2023 |
11.54 | янв. 2023 | 08.02.2023 |
11.47 | дек. 2022 | 12.01.2023 |
10.98 | ноя. 2022 | 07.12.2022 |
10.93 | окт. 2022 | 10.11.2022 |
10.6 | сен. 2022 | 08.10.2022 |
История по Процентной ставке по кредиту по премьер министрам (%)
Процентная ставка по кредиту в Новой Зеландии по премьер министрам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Джон Ки | 19.11.2008 - 12.12.2016 | 11.9000 | 9.2500 | 11.9000 | 9.2400 | -22.27% |
Хелен Кларк | 05.12.1999 - 19.11.2008 | 8.0500 | 12.2300 | 12.4500 | 8.0500 | 51.93% |
Дженнифер Шипли | 08.12.1997 - 13.04.1999 | 10.7500 | 7.5400 | 11.6400 | 7.5400 | -29.86% |
Джеймс Болджер | 02.11.1990 - 08.12.1997 | 15.5400 | 10.6900 | 15.5400 | 8.3200 | -31.21% |
Другие денежные показатели в Новой Зеландии
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Межбанковская процентная ставка | май 2023 | 5.69 % | 5.69 |
Процентная ставка | май 2023 | 5.5 % | 5.25 |
Объём кредитования частного сектора | мар. 2023 | 79.971 млрд. USD | 80.319 |
Денежная масса M1 | мар. 2023 | 74.531 млрд. USD | 74.797 |
Баланс центрального банка | апр. 2023 | 56.962 млрд. USD | 62.1 |
Процентная ставка по вкладам | 2023 | 5.46 % | 5.46 |
Прямые иностранные инвестиции | 4 кв./22 | 1.003 млрд. USD | 1.292 |
Кредитование частного сектора | мар. 2023 | 332.938 млрд. USD | 333.312 |
Процентная ставка по кредиту в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Австралия | апр. 2023 | 10.01 % | 10.01 |
Новая Зеландия | апр. 2023 | 12.16 % | 11.93 |