Средняя ставка по кредитам в Италии
Потребительское кредитование в Италии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Процентная ставка по кредиту | 5.6 % | авг. 2023 |
Последние данные по Процентной ставке по кредиту в Италии (%)
Какая ставка по кредитам в банках Италии?
- Размер процентной ставки по кредиту в Италии вырос до 5.6 % в августе 2023. Максимальная ставка достигала 6.48 %, а минимальная 1.68 %.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| 5.6 | авг. 2023 | 04.10.2023 |
| 5.47 | июл. 2023 | 06.09.2023 |
| 5.38 | июн. 2023 | 02.08.2023 |
| 5.09 | май 2023 | 14.07.2023 |
| 4.8 | апр. 2023 | 05.06.2023 |
| 4.6 | мар. 2023 | 05.05.2023 |
| 4.3 | фев. 2023 | 31.03.2023 |
| 4.09 | янв. 2023 | 03.03.2023 |
История по Процентной ставке по кредиту по премьер министрам (%)
Процентная ставка по кредиту в Италии по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джузеппе Конте | 01.06.2018 - | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 | 0.00% |
| Паоло Джентилони | 12.12.2016 - 01.06.2018 | 2.2600 | 1.9700 | 2.2600 | 1.8900 | -12.83% |
| Маттео Ренци | 22.02.2014 - 12.12.2016 | 4.3400 | 2.2300 | 4.3400 | 2.2300 | -48.62% |
| Энрико Летта | 28.04.2013 - 22.02.2014 | 4.3200 | 4.3500 | 4.4500 | 4.2500 | 0.69% |
| Марио Монти | 16.11.2011 - 28.04.2013 | 4.5800 | 4.3000 | 4.9700 | 4.3000 | -6.11% |
| Сильвио Берлускони (2) | 06.05.2008 - 16.11.2011 | 6.0000 | 4.3800 | 6.4800 | 2.8600 | -27.00% |
| Романо Проди (2) | 17.05.2006 - 08.05.2008 | 4.3800 | 5.9500 | 5.9800 | 4.3800 | 35.84% |
| Сильвио Берлускони | 11.06.2001 - 17.05.2006 | 4.8500 | 4.3600 | 4.8500 | 3.8700 | -10.10% |
Другие денежные показатели в Италии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Межбанковская процентная ставка | сен. 2023 | 3.88 % | 3.78 |
| Процентная ставка | сен. 2023 | 4.5 % | 4.25 |
| Объём кредитования частного сектора | июл. 2023 | 674.071 млрд. USD | 674.182 |
| Денежная масса M1 | июл. 2023 | 1496.816 млрд. USD | 1513.089 |
| Баланс центрального банка | авг. 2023 | 1380.493 млрд. USD | 1388.464 |
| Прямые иностранные инвестиции | июл. 2023 | -2.8 млрд. USD | 1.625 |
Процентная ставка по кредиту в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | авг. 2023 | 5.43 % | 5.15 |
| Ирландия | июл. 2023 | 4.13 % | 4 |
| Люксембург | авг. 2023 | 4.79 % | 4.4 |
| Испания | авг. 2023 | 4.19 % | 4.96 |
| Бельгия | авг. 2023 | 5.3 % | 5.15 |
| Хорватия | авг. 2023 | 4.28 % | 4.07 |
| Дания | сен. 2023 | 3.75 % | 3.5 |
| Эстония | авг. 2023 | 7.25 % | 6.94 |
| Еврозона | авг. 2023 | 5.41 % | 5.37 |
| Финляндия | авг. 2023 | 7.74 % | 7.76 |
| Франция | авг. 2023 | 4.26 % | 4.42 |
| Германия | авг. 2023 | 6.01 % | 6.39 |
| Греция | авг. 2023 | 5.87 % | 5.82 |
| Венгрия | сен. 2023 | 14 % | 16.5 |
| Италия | авг. 2023 | 5.6 % | 5.47 |
| Латвия | июл. 2023 | 6.37 % | 6 |
| Мальта | авг. 2023 | 5.1 % | 5.03 |
| Нидерланды | авг. 2023 | 3.97 % | 3.78 |
| Португалия | авг. 2023 | 5.98 % | 5.84 |
| Россия | июл. 2023 | 9.71 % | 9.46 |
| Словакия | авг. 2023 | 5.8 % | 5.58 |
| Словения | авг. 2023 | 4.98 % | 5.23 |
| Украина | авг. 2023 | 21.07 % | 20.89 |
| Великобритания | сен. 2023 | 6.25 % | 6.25 |
| Албания | июл. 2023 | 9.93 % | 9.28 |



