Средняя ставка по кредитам в Индии
Потребительское кредитование в Индии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 9.4 % | янв. 2023 |
Последние данные по Процентной ставке по кредиту в Индии (%)
Какая ставка по кредитам в банках Индии?
- Размер процентной ставки по кредиту в Индии вырос до 9.4 % в январе 2023. Максимальная ставка достигала 20 %, а минимальная 8 %.
- Данные публикует Ежемесячно Резервный банк.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
9.4 | янв. 2023 | 13.01.2023 |
8.8 | дек. 2022 | 09.12.2022 |
8.8 | ноя. 2022 | 11.11.2022 |
8.8 | окт. 2022 | 15.10.2022 |
8.8 | сен. 2022 | 10.09.2022 |
8.8 | авг. 2022 | 13.08.2022 |
8.8 | июл. 2022 | 09.07.2022 |
8.8 | июн. 2022 | 11.06.2022 |
История по Процентной ставке по кредиту по президентам (%)







Процентная ставка по кредиту в Индии по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рам Ковинд | 25.07.2017 - | 9.5500 | 9.4500 | 9.5500 | 9.4500 | -1.05% |
Пранаб Мукерджи | 25.07.2012 - 25.07.2017 | 10.5000 | 9.6000 | 10.5000 | 8.7500 | -8.57% |
Пратибха Патил | 25.07.2007 - 25.07.2012 | 13.2500 | 10.5000 | 14.0000 | 8.0000 | -20.75% |
Авур Джайнулабдин | 25.07.2002 - 25.07.2007 | 12.0000 | 13.2500 | 13.2500 | 10.7500 | 10.42% |
Кочерил Нараянан | 25.07.1997 - 26.07.2002 | 13.5000 | 12.0000 | 14.0000 | 11.7500 | -11.11% |
Шанкар Шарма | 26.07.1992 - 27.07.1997 | 19.0000 | 13.5000 | 19.0000 | 13.5000 | -28.95% |
Рамасвами Венкатараман | 27.07.1987 - 28.07.1992 | 16.5000 | 19.0000 | 20.0000 | 16.0000 | 15.15% |
Другие денежные показатели в Индии
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Межбанковская процентная ставка | фев. 2023 | 6.97 % | 6.97 |
Процентная ставка | дек. 2022 | 6.25 % | 5.9 |
Денежная масса M1 | ноя. 2022 | 651.183 млрд. USD | 647.426 |
Баланс центрального банка | дек. 2022 | 358.099 млрд. USD | 337.858 |
Прямые иностранные инвестиции | ноя. 2022 | -2.428 млрд. USD | 2.795 |
Процентная ставка по кредиту в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Иордания | ноя. 2022 | 10.52 % | 10.17 |
Китай | фев. 2023 | 2.75 % | 2.75 |
Индия | янв. 2023 | 9.4 % | 8.8 |
Израиль | окт. 2022 | 4.74 % | 4.33 |
Южная Корея | дек. 2022 | 5.56 % | 5.64 |
Тайвань | дек. 2022 | 2.84 % | 2.84 |
Гонконг | янв. 2023 | 5.63 % | 5.63 |
Япония | янв. 2023 | 1.4 % | 1.25 |
Малайзия | дек. 2022 | 5.01 % | 4.8 |
Филиппины | дек. 2019 | 6.54 % | 6.77 |
Сингапур | июн. 2021 | 5.25 % | 5.25 |
Шри-Ланка | дек. 2022 | 27.24 % | 27.89 |
Таиланд | дек. 2022 | 6 % | 6 |
Кувейт | 3 кв./22 | 4.02 % | 3.74 |
Бахрейн | сен. 2022 | 5.29 % | 4.96 |
Маврикий | дек. 2022 | 9.5 % | 9 |