Средняя ставка по кредитам в Индии
Потребительское кредитование в Индии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 10.1 % | сен. 2023 |
Последние данные по Процентной ставке по кредиту в Индии (%)
Какая ставка по кредитам в банках Индии?
- Размер процентной ставки по кредиту в Индии остался без изменений и составил 10.1 % в сентябре 2023. Максимальная ставка достигала 20 %, а минимальная 8 %.
- Данные публикует Ежемесячно Резервный банк.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
10.1 | сен. 2023 | 08.09.2023 |
10.1 | авг. 2023 | 11.08.2023 |
10.1 | июл. 2023 | 14.07.2023 |
10.1 | июн. 2023 | 09.06.2023 |
10.1 | май 2023 | 12.05.2023 |
10.1 | апр. 2023 | 14.04.2023 |
9.4 | мар. 2023 | 10.03.2023 |
9.4 | фев. 2023 | 10.02.2023 |
История по Процентной ставке по кредиту по президентам (%)







Процентная ставка по кредиту в Индии по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рам Ковинд | 25.07.2017 - | 9.5500 | 9.4500 | 9.5500 | 9.4500 | -1.05% |
Пранаб Мукерджи | 25.07.2012 - 25.07.2017 | 10.5000 | 9.6000 | 10.5000 | 8.7500 | -8.57% |
Пратибха Патил | 25.07.2007 - 25.07.2012 | 13.2500 | 10.5000 | 14.0000 | 8.0000 | -20.75% |
Авур Джайнулабдин | 25.07.2002 - 25.07.2007 | 12.0000 | 13.2500 | 13.2500 | 10.7500 | 10.42% |
Кочерил Нараянан | 25.07.1997 - 26.07.2002 | 13.5000 | 12.0000 | 14.0000 | 11.7500 | -11.11% |
Шанкар Шарма | 26.07.1992 - 27.07.1997 | 19.0000 | 13.5000 | 19.0000 | 13.5000 | -28.95% |
Рамасвами Венкатараман | 27.07.1987 - 28.07.1992 | 16.5000 | 19.0000 | 20.0000 | 16.0000 | 15.15% |
Другие денежные показатели в Индии
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Межбанковская процентная ставка | окт. 2023 | 7.19 % | 7.19 |
Процентная ставка | авг. 2023 | 6.5 % | 6.5 |
Денежная масса M1 | июл. 2023 | 684.63 млрд. USD | 710.762 |
Баланс центрального банка | авг. 2023 | 376.715 млрд. USD | 373.752 |
Прямые иностранные инвестиции | июл. 2023 | 0.749 млрд. USD | -0.55 |
Процентная ставка по кредиту в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Иордания | июл. 2023 | 11.4 % | 11.4 |
Китай | окт. 2023 | 4.35 % | 4.35 |
Индия | сен. 2023 | 10.1 % | 10.1 |
Израиль | фев. 2023 | 5.88 % | 5.67 |
Южная Корея | авг. 2023 | 5.1 % | 5.11 |
Тайвань | авг. 2023 | 3.13 % | 3.13 |
Гонконг | авг. 2023 | 5.88 % | 5.77 |
Япония | сен. 2023 | 1.45 % | 1.4 |
Малайзия | авг. 2023 | 5.43 % | 5.46 |
Филиппины | дек. 2019 | 6.54 % | 6.77 |
Сингапур | июн. 2021 | 5.25 % | 5.25 |
Шри-Ланка | авг. 2023 | 15.29 % | 17.18 |
Таиланд | сен. 2023 | 6.75 % | 6.75 |
Кувейт | 1 кв./23 | 4.71 % | 4.3 |
Бахрейн | мар. 2023 | 6.44 % | 6.44 |
Маврикий | авг. 2023 | 9.5 % | 9.5 |