Торговый Баланс в Новой Зеландии
Размер торгового баланса Новой Зеландии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Торговый баланс | -714 NZD млн. | -0.443 млрд. USD | фев. 2023 |
Последние данные по Торговому балансу в Новой Зеландии (NZD млн.)
Какое сальдо торгового баланса Новой Зеландии?
- Дефицит торгового баланса в Новой Зеландии вырос до 714 NZD млн. (0.443 млрд. USD) в феврале 2023. Максимальный профицит достигал 1350 NZD млн. , а дефицит -1642 NZD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Управление Статистики.
История данных (NZD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
-714 | фев. 2023 | 20.03.2023 |
-1954 | янв. 2023 | 21.02.2023 |
-475 | дек. 2022 | 30.01.2023 |
-1863 | ноя. 2022 | 20.12.2022 |
-2129 | окт. 2022 | 21.11.2022 |
-1615 | сен. 2022 | 20.10.2022 |
-2447 | авг. 2022 | 22.09.2022 |
-1092 | июл. 2022 | 25.08.2022 |
История по Торговому балансу по премьер министрам (NZD млн.)
Торговый баланс в Новой Зеландии по премьер министрам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Джон Ки | 19.11.2008 - 12.12.2016 | -593.6500 | -723.2000 | 1157.6400 | -1387.9900 | 21.82% |
Хелен Кларк | 05.12.1999 - 19.11.2008 | -1062.4300 | -994.1600 | 677.0500 | -1251.9200 | -6.43% |
Дженнифер Шипли | 08.12.1997 - 13.04.1999 | -39.7400 | 93.7000 | 302.5200 | -442.0300 | -335.78% |
Джеймс Болджер | 02.11.1990 - 08.12.1997 | -326.6600 | -78.5600 | 520.9700 | -540.3800 | -75.95% |
Другие показатели торговли в Новой Зеландии
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Текущий баланс к ВВП | 2021 | -6.5 % | -2.7 |
Продажи оружия | 2022 | 20 млн. USD | 9 |
Денежные потоки | 4 кв./22 | 2.017 млрд. USD | 3.194 |
Экспорт | фев. 2023 | 3.246 млрд. USD | 3.29 |
Международные валютные резервы | фев. 2023 | 16.91 млрд. USD | 14.229 |
Импорт | фев. 2023 | 3.689 млрд. USD | 4.602 |
Условия Торговли | 4 кв./22 | 1458 инд. п. | 1433 |
Количество иностранных туристов | янв. 2023 | 0.265 млн. чел. | 0.36 |
Торговый баланс в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Австралия | янв. 2023 | 7.768 млрд. USD | 8.63 |
Новая Зеландия | фев. 2023 | -0.443 млрд. USD | -1.311 |
Папуа Новая Гвинея | 2 кв./22 | 2.821 млрд. USD | 2.196 |
Фиджи | ноя. 2022 | -0.175 млрд. USD | -0.168 |