Торговый Баланс в Молдове
Размер торгового баланса Молдовы
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Торговый баланс | -335 USD млн. | -0.335 млрд. USD | июл. 2023 |
Последние данные по Торговому балансу в Молдове (USD млн.)
Какое сальдо торгового баланса Молдовы?
- Дефицит торгового баланса в Молдове вырос до 335 USD млн. (0.335 млрд. USD) в июле 2023. Максимальный профицит достигал -40.4 USD млн. , а дефицит -371 USD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Национальное бюро статистики.
История данных (USD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| -335 | июл. 2023 | 15.09.2023 |
| -349 | июн. 2023 | 15.08.2023 |
| -373 | май 2023 | 14.07.2023 |
| -374 | апр. 2023 | 15.06.2023 |
| -433 | мар. 2023 | 15.05.2023 |
| -397 | фев. 2023 | 14.04.2023 |
| -402 | янв. 2023 | 15.03.2023 |
| -524 | дек. 2022 | 15.02.2023 |
История по Торговому балансу по президентам (USD млн.)
Торговый баланс в Молдове по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игорь Додон | 23.12.2016 - | -197.9000 | -244.7000 | -127.3000 | -282.1000 | 23.65% |
| Николай Тимофти | 23.04.2012 - 23.12.2016 | -245.0000 | -135.9000 | -90.5000 | -350.2000 | -44.53% |
| Владимир Воронин | 07.04.2001 - 11.09.2009 | -40.4000 | -136.0000 | -40.4000 | -314.9000 | 236.63% |
Другие показатели торговли в Молдове
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -13.1 % | -11.6 |
| Денежные потоки | 1 кв./23 | -0.439 млрд. USD | -0.657 |
| Экспорт | июл. 2023 | 0.304 млрд. USD | 0.317 |
| Международные валютные резервы | сен. 2023 | 4.885 млрд. USD | 4.803 |
| Импорт | июл. 2023 | 0.639 млрд. USD | 0.665 |
| Количество иностранных туристов | 2 кв./23 | 0.043 млн. чел. | 0.038 |
Торговый баланс в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | июл. 2023 | -0.052 млрд. USD | 0.075 |
| Ирландия | июл. 2023 | 5.215 млрд. USD | 6.269 |
| Люксембург | июл. 2023 | -0.605 млрд. USD | -0.626 |
| Испания | июл. 2023 | -5.201 млрд. USD | -2.499 |
| Исландия | сен. 2023 | -0.172 млрд. USD | -0.287 |
| Норвегия | авг. 2023 | 5.655 млрд. USD | 5.677 |
| Беларусь | июн. 2023 | -0.252 млрд. USD | -0.332 |
| Бельгия | июл. 2023 | 2.754 млрд. USD | 2.406 |
| Болгария | июл. 2023 | -0.42 млрд. USD | -0.349 |
| Хорватия | авг. 2023 | -1.3 млрд. USD | -1.407 |
| Кипр | авг. 2023 | -0.71 млрд. USD | -0.731 |
| Чехия | авг. 2023 | -0.166 млрд. USD | -0.313 |
| Дания | авг. 2023 | 2.108 млрд. USD | 2.633 |
| Эстония | авг. 2023 | -0.311 млрд. USD | -0.403 |
| Еврозона | 20 | -0.092 млрд. USD | -0.098 |
| Европейский Союз | июл. 2023 | 5.232 млрд. USD | 20.715 |
| Финляндия | авг. 2023 | 0.106 млрд. USD | -0.668 |
| Франция | авг. 2023 | -8.701 млрд. USD | -8.6 |
| Германия | авг. 2023 | 0.018 млрд. USD | 0.019 |
| Греция | авг. 2023 | -2.913 млрд. USD | -2.604 |
| Венгрия | авг. 2023 | 0.002 млрд. USD | 0.002 |
| Италия | июл. 2023 | 6.763 млрд. USD | 3.672 |
| Латвия | авг. 2023 | -0.436 млрд. USD | -0.45 |
| Литва | авг. 2023 | -0.283 млрд. USD | -0.73 |
| Македония | авг. 2023 | -0.338 млрд. USD | -0.223 |
| Мальта | авг. 2023 | -0.587 млрд. USD | -0.429 |
| Молдова | июл. 2023 | -0.335 млрд. USD | -0.349 |
| Черногория | июл. 2023 | -0.311 млрд. USD | -0.334 |
| Нидерланды | июл. 2023 | 8.912 млрд. USD | 13.003 |
| Польша | июл. 2023 | 1.133 млрд. USD | 1.092 |
| Португалия | авг. 2023 | -2.546 млрд. USD | -2.32 |
| Румыния | авг. 2023 | -2.793 млрд. USD | -2.415 |
| Россия | июл. 2023 | 5.489 млрд. USD | 9.037 |
| Сербия | авг. 2023 | -0.635 млрд. USD | -0.578 |
| Словакия | авг. 2023 | 0.512 млрд. USD | 0.391 |
| Словения | авг. 2023 | -1.158 млрд. USD | 0.548 |
| Швеция | авг. 2023 | -0.77 млрд. USD | 0.56 |
| Швейцария | авг. 2023 | 3.565 млрд. USD | 2.828 |
| Турция | сен. 2023 | -5 млрд. USD | -8.657 |
| Украина | июл. 2023 | -2.833 млрд. USD | -2.058 |
| Великобритания | авг. 2019 | -2 млрд. USD | |
| Монако | 2 кв./23 | -0.416 млрд. USD | -0.267 |
| Лихтенштейн | 2 кв./23 | 0 млрд. USD | 0 |
| Албания | авг. 2023 | -0.404 млрд. USD | -0.328 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | -0.579 млрд. USD | -0.485 |
| Республика Косово | авг. 2023 | -0.484 млрд. USD | -0.472 |



