Торговый Баланс в Японии
Размер торгового баланса Японии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Торговый баланс | -938 JPY млрд. | -6.288 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Торговому балансу в Японии (JPY млрд.)
Какое сальдо торгового баланса Японии?
- Дефицит торгового баланса в Японии упал до 938 JPY млрд. (6.288 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный профицит достигал 1609 JPY млрд. , а дефицит -2795 JPY млрд.
- Данные публикует Ежемесячно Министерство финансов.
История данных (JPY млрд.) по годам
Данные
Период
Дата
| -938 | авг. 2023 | 20.09.2023 |
| -66.26 | июл. 2023 | 17.08.2023 |
| 43.1 | июн. 2023 | 20.07.2023 |
| -1382 | май 2023 | 15.06.2023 |
| -432 | апр. 2023 | 18.05.2023 |
| -755 | мар. 2023 | 20.04.2023 |
| -898 | фев. 2023 | 16.03.2023 |
| -3497 | янв. 2023 | 16.02.2023 |
История по Торговому балансу по главам страны (JPY млрд.)
Торговый баланс в Японии по главам страны
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Харухико Курода | 20.03.2013 - | -356.8900 | -578.3200 | 811.2600 | -2795.0400 | 62.04% |
| Масааки Сиракава | 09.04.2008 - 20.03.2013 | 458.7200 | -773.3200 | 931.9300 | -1633.1100 | -268.58% |
| Тошихико Фукуи | 20.03.2003 - 19.03.2008 | 960.4400 | 935.8200 | 1608.6700 | -394.3900 | -2.56% |
| Масару Хаями | 20.03.1998 - 20.03.2003 | 1240.5500 | 927.1800 | 1541.5700 | -98.5200 | -25.26% |
| Ясуо Мацусита | 17.12.1994 - 20.03.1998 | 1299.8600 | 1277.2500 | 1299.8600 | -24.4800 | -1.74% |
Другие показатели торговли в Японии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | 1.9 % | 3.9 |
| Денежные потоки | июл. 2023 | 14.949 млрд. USD | 3.372 |
| Экспорт | авг. 2023 | 53.593 млрд. USD | 58.48 |
| Международные валютные резервы | сен. 2023 | 1237.248 млрд. USD | 1251.171 |
| Импорт | авг. 2023 | 59.874 млрд. USD | 58.909 |
| Условия Торговли | авг. 2023 | 84.1 инд. п. | 83.2 |
| Количество иностранных туристов | авг. 2023 | 2.157 млн. чел. | 2.321 |
Торговый баланс в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | июл. 2023 | -2.235 млрд. USD | -1.254 |
| Иордания | май 2023 | -1.446 млрд. USD | -0.912 |
| Киргизия | июн. 2023 | -0.77 млрд. USD | -0.655 |
| Монголия | авг. 2023 | 0.382 млрд. USD | 0.394 |
| Непал | июл. 2023 | -0.87 млрд. USD | -0.881 |
| Палестина | июл. 2023 | -0.558 млрд. USD | -0.547 |
| Таджикистан | дек. 2022 | -0.331 млрд. USD | -0.25 |
| Камбоджа | 20 | 0 млрд. USD | 0 |
| Китай | авг. 2023 | 6.82 млрд. USD | 8.038 |
| Грузия | авг. 2023 | -0.782 млрд. USD | -0.664 |
| Индия | авг. 2023 | -0.024 млрд. USD | -0.021 |
| Израиль | авг. 2023 | -2.788 млрд. USD | -3.04 |
| Пакистан | сен. 2023 | -1.605 млрд. USD | -2.297 |
| Южная Корея | сен. 2023 | 3.7 млрд. USD | 0.879 |
| Тайвань | сен. 2023 | 10.325 млрд. USD | 8.591 |
| Вьетнам | сен. 2023 | 0.002 млрд. USD | 0.003 |
| Мальдивы | июл. 2023 | -0.283 млрд. USD | -0.229 |
| Армения | авг. 2023 | -0.401 млрд. USD | -0.338 |
| Гонконг | авг. 2023 | -3.277 млрд. USD | -3.84 |
| Индонезия | авг. 2023 | 3.124 млрд. USD | 1.292 |
| Япония | авг. 2023 | -6.288 млрд. USD | -0.427 |
| Казахстан | июл. 2023 | 1.461 млрд. USD | 1.339 |
| Ливан | авг. 2023 | -0.397 млрд. USD | -1.217 |
| Макао | авг. 2023 | -1.285 млрд. USD | -1.27 |
| Малайзия | авг. 2023 | 3.661 млрд. USD | 3.671 |
| Филиппины | авг. 2023 | -4.128 млрд. USD | -4.201 |
| Катар | авг. 2023 | 5.865 млрд. USD | 5.395 |
| Сингапур | авг. 2023 | 2.63 млрд. USD | 4.776 |
| Шри-Ланка | авг. 2023 | -0.307 млрд. USD | -0.367 |
| Таиланд | авг. 2023 | 0.36 млрд. USD | -1.978 |
| Оман | июн. 2023 | 1.868 млрд. USD | 1.392 |
| Иран | 3 кв./22 | 3.813 млрд. USD | 0.605 |
| Лаос | 2 кв./23 | 0.2 млрд. USD | 0.328 |
| Азербайджан | 2 кв./23 | 2.768 млрд. USD | 4.721 |
| Кувейт | 1 кв./23 | 11.766 млрд. USD | 12.364 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | 5.97 млрд. USD | 7.209 |
| Бахрейн | 2022 | 8.223 млрд. USD | 4.891 |
| Северная Корея | 2022 | -0.601 млрд. USD | -0.121 |
| ОАЭ | 2021 | 79.03 млрд. USD | 60.327 |
| Йемен | 2022 | -5204919.5 млрд. USD | -4965847.5 |
| Туркменистан | 2021 | 5.197 млрд. USD | 3.302 |
| Узбекистан | 2 кв./23 | -0.096 млрд. USD | -0.539 |
| Ирак | 2023 | 15.382 млрд. USD | 17.77 |
| Сирия | 2021 | 0 млрд. USD | 0 |
| Афганистан | 2021 | -4.051 млрд. USD | -5.805 |
| Бутан | 1 кв./23 | -0.256 млрд. USD | -0.226 |
| Бруней | май 2023 | 0.301 млрд. USD | 0.089 |
| Маврикий | июл. 2023 | -0.334 млрд. USD | -0.314 |



