Курс доллара США к гривне на сегодня. График USD UAH
Курс доллара США к кривне на 08.10.2024
ОРГАНИЗАЦИЯ | ПОКУПКА |
ПРОДАЖА |
|
---|---|---|---|
В банках | 37.6694 | 38.5100 | |
На межбанке | 36.5686 | 36.9343 | |
Visa | 41.1860 | 41.1860 | |
Mastercard | 36.5680 | 36.5680 | |
НБУ | 36.5686 |
График Американский доллар (USD) - Гривна (UAH) Онлайн
Курс доллара США в банках Украины
ОРГАНИЗАЦИЯ | ОБНОВЛЕНО | ПОКУПКА |
ПРОДАЖА |
СПРЕД |
---|---|---|---|---|
ПриватБанк | 22:41 | 40.8500 | 41.4500 | 0.6000 |
Райффайзен Банк Аваль | 23:41 | 40.9500 | 41.4100 | 0.4599 |
OTP Bank | 22:40 | 41.0500 | 41.4500 | 0.4000 |
Юнекс Банк | 22:43 | 41.0500 | 41.4700 | 0.4200 |
БТА Банк | 22:40 | 41.0500 | 41.5500 | 0.5000 |
Первый Инвестиционный Банк | 09:15 | 41.1500 | 41.5500 | 0.4000 |
Полтава-Банк | 23:41 | 41.3000 | 41.6900 | 0.3900 |
Клиринговый Дом | 23:41 | 41.1800 | 41.5800 | 0.4000 |
Коминвестбанк | 09:00 | 41.1000 | 41.5000 | 0.4000 |
Международный Инвестиционный Банк | 22:41 | 41.0500 | 41.6000 | 0.5500 |
Траст-капитал | 22:34 | 41.3800 | 41.5500 | 0.1699 |
Кредитвест Банк | 23:40 | 41.1800 | 41.3800 | 0.2000 |
Альтбанк (Неос банк (Банк Кипра)) | 23:41 | 41.0500 | 41.4500 | 0.4000 |
Банк Львов | 23:41 | 41.3500 | 41.4500 | 0.1000 |
Кредит Днепр | 22:41 | 41.0500 | 41.4500 | 0.4000 |
Радабанк | 09:15 | 40.8500 | 41.6000 | 0.7500 |
Европромбанк | 09:45 | 41.3000 | 41.5000 | 0.2000 |
УкрСиббанк | 22:42 | 40.9500 | 41.5000 | 0.5500 |
Универсал Банк | 22:42 | 40.4500 | 41.4500 | 1.0000 |
Глобус | 22:56 | 41.1000 | 41.6000 | 0.5000 |
Укрэксимбанк | 22:41 | 40.9000 | 41.5000 | 0.6000 |
Кредит Европа Банк | 09:15 | 40.6000 | 41.6000 | 1.0000 |
Правэкс-банк | 23:40 | 41.1500 | 41.4500 | 0.3000 |
Грант | 22:40 | 40.8500 | 41.5000 | 0.6500 |
Коммерческий Индустриальный Банк | 22:41 | 40.8000 | 41.5000 | 0.7000 |
Таскомбанк | 22:42 | 41.1000 | 41.5000 | 0.4000 |
Аккордбанк | 10:21 | 41.0500 | 41.5500 | 0.5000 |
Укргазбанк | 08:00 | 41.1500 | 41.4500 | 0.3000 |
Банк Альянс | 08:00 | 40.9000 | 41.5000 | 0.6000 |
Банк Инвестиций и Сбережений | 12:15 | 41.2000 | 41.4000 | 0.2000 |
Пиреус Банк | 16:45 | 41.2000 | 41.5500 | 0.3499 |
ОКСИ Банк | 08:00 | 41.1000 | 41.6000 | 0.5000 |
Банк 3/4 | 09:30 | 40.9000 | 41.5000 | 0.6000 |
Ощадбанк | 16:45 | 41.0500 | 41.7500 | 0.7000 |
Банк Портал | 08:00 | 41.1000 | 41.6000 | 0.5000 |
ПУМБ | 23:41 | 41.1000 | 41.6000 | 0.5000 |
Идея Банк | 23:41 | 41.1000 | 41.6000 | 0.5000 |
А-Банк | 22:34 | 41.1000 | 41.6000 | 0.5000 |
Креди Агриколь Банк | 22:41 | 41.1000 | 41.5500 | 0.4500 |
Мотор-банк | 00:00 | 40.9000 | 41.5500 | 0.6500 |
РВС Банк | 16:02 | 41.3000 | 41.6500 | 0.3500 |
Индустриалбанк | 12:32 | 41.5000 | 41.8000 | 0.3000 |
МетаБанк | 14:54 | 38.5000 | 41.8000 | 3.3000 |
Альпари Банк | 21:41 | 37.2000 | 37.8000 | 0.5999 |
Укрстройинвестбанк | 09:41 | 35.1000 | 37.8000 | 2.7000 |
Конкорд | 18:02 | 37.0500 | 37.5500 | 0.5000 |
Альфа-Банк | 16:01 | 37.0500 | 37.5000 | 0.4500 |
Айбокс Банк (АгроКомБанк) | 00:00 | 38.2000 | 39.3000 | 1.1000 |
Сич | 20:15 | 39.6000 | 39.9000 | 0.3000 |
Банк Форвард (Forward Bank) | 09:41 | 40.3000 | 40.8000 | 0.5000 |
Мегабанк | 08:00 | 34.7000 | 35.5000 | 0.8000 |
Проминвестбанк | 08:00 | 28.8000 | 29.4500 | 0.6500 |
Сбербанк | 16:15 | 27.1800 | 27.3700 | 0.1900 |
Мисто Банк | 11:15 | 28.1000 | 28.5000 | 0.4000 |
Банк Восток | 11:00 | 26.7000 | 27.3000 | 0.6000 |
Укрсоцбанк | 08:45 | 24.5500 | 24.8500 | 0.3000 |
Диви Банк | 11:00 | 25.9500 | 26.1500 | 0.2000 |
Смотрите курс гривны от разных источников
Последние новости влияющие на курс валют