Курс доллара США к рублю онлайн
Была ли информация Вам полезна?
ОРГАНИЗАЦИЯ | ПОКУПКА |
ПРОДАЖА |
---|---|---|
В банках | 59.6435 | 62.1048 |
Visa | 60.4745 | 61.6435 |
Mastercard | 61.4553 | 61.9233 |
ММВБ | 61.8375 | |
ЦБ РФ | 61.3222 |
ПОСЛЕДНИЕ КОТИРОВКИ ПО ДОЛЛАРА США НА ММВБ:
ОБНОВЛЕНО | КУРС |
ИЗМЕНЕНИЕ |
---|---|---|
24.04.2018 00:09 | 61.8375 | 0.0000 |
Курс доллара США к рублю в банках России: 24.04.2018
ОРГАНИЗАЦИЯ | ОБНОВЛЕНО | ПОКУПКА |
ПРОДАЖА |
СПРЕД |
---|---|---|---|---|
![]() |
16:45 | 61.3000 | 62.2000 | 0.9000 |
![]() |
16:00 | 61.5000 | 62.1000 | 0.6000 |
![]() |
18:30 | 60.9000 | 62.9000 | 2.0000 |
![]() |
17:30 | 60.4500 | 63.4500 | 3.0000 |
![]() |
17:04 | 61.2600 | 62.6000 | 1.3400 |
![]() |
19:00 | 60.5000 | 63.5000 | 3.0000 |
![]() |
19:16 | 60.4500 | 63.4500 | 3.0000 |
![]() |
00:15 | 60.5000 | 62.5000 | 2.0000 |
Торговые сигналы по RUB/USD на основе индикаторов
RUB/USD | М30 | H1 | H4 | D | W | M |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | нейтрально | покупка | покупка | покупка | покупка | покупка |
STOCH(9,6) | продажа | нейтрально | покупка | продажа | продажа | продажа |
MACD(12,26) | покупка | покупка | покупка | покупка | покупка | покупка |
ADX(14) | продажа | нейтрально | покупка | покупка | покупка | покупка |
CCI(14) | продажа | нейтрально | покупка | покупка | покупка | |
Highs/Lows(14) | продажа | нейтрально | покупка | покупка | покупка | покупка |
Ultimate Oscillator | продажа | покупка | покупка | продажа | покупка | продажа |
Bull/Bear Power(13) | продажа | продажа | покупка | покупка | покупка | покупка |
Продажи | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Покупки | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 |
ИТОГ | продажа | покупка | покупка | покупка | покупка | покупка |
Сигналы скользящих средних по RUB/USD
RUB/USD | М30 | H1 | H4 | D | W | M |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | продажа | продажа | покупка | покупка | покупка | покупка |
MA10 | продажа | продажа | покупка | покупка | покупка | покупка |
MA20 | продажа | покупка | покупка | покупка | покупка | покупка |
MA50 | покупка | покупка | покупка | покупка | покупка | покупка |
MA100 | покупка | покупка | покупка | покупка | покупка | покупка |
MA200 | покупка | покупка | покупка | покупка | покупка | покупка |
Продажи | 3 | 2 | ||||
Покупки | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ИТОГ | нейтрально | покупка | покупка | покупка | покупка | покупка |
Смотрите курс рубля от разных источников
Последние новости влияющие на курс валют