Курс Польского злотого онлайн
Курс Польского злотого на рынке Форекс
| Валюта | Цена | День | Неделя | Месяц | Год | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN / AUD | 0.3901 | +0.70% | -0.33% | +0.36% | -5.56% | +5.72% |
| PLN / USD | 0.2757 | +12.62% | -0.28% | -5.35% | +1.40% | -8.40% |
| PLN / GBP | 0.2049 | +7.78% | +1.59% | -0.82% | -3.06% | -4.43% |
| PLN / EUR | 0.2352 | +10.06% | +0.47% | -3.29% | -6.24% | -0.64% |
| PLN / CAD | 0.3817 | -0.03% | -0.17% | -1.28% | -3.48% | -1.53% |
| PLN / NZD | 0.4724 | +0.47% | +0.84% | +0.12% | -4.65% | +9.99% |
| PLN / CHF | 0.2176 | 0.00% | +0.18% | +0.23% | -10.82% | -17.44% |
| PLN / JPY | 43.9210 | +0.04% | -0.74% | -1.35% | -6.50% | +28.68% |
Лидеры роста и падения
Курс Польского злотого к экзотическим валютам
| Валюта | Пара | Курс | Пред. закр |
Измен.c/c
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Афганский афгани | PLN / AFN | 20.7826 | 20.7532 | +0.0293 | |
| Албанский лек | PLN / ALL | 24.1930 | 24.1586 | +0.0344 | |
| Алжирский динар | PLN / DZD | 32.5732 | 32.5366 | +0.0366 | |
| Ангольская кванза | PLN / AOA | 122.5379 | 121.8954 | +0.6425 | |
| Армянский драм | PLN / AMD | 92.9389 | 92.8987 | +0.0401 | |
| Арубанский гульден | PLN / AWG | 0.4335 | 0.4333 | +0.0001 | |
| Азербайджанский манат | PLN / AZN | 0.4088 | 0.4086 | +0.0001 | |
| Багамский доллар | PLN / BSD | 0.2407 | 0.2403 | +0.0003 | |
| Бахрейнский динар | PLN / BHD | 0.1036 | 0.1036 | +0.0000 | |
| Бангладешская така | PLN / BDT | 25.5287 | 25.5176 | +0.0110 | |
| Барбадосский доллар | PLN / BBD | 0.4860 | 0.4853 | +0.0006 | |
| Белизский доллар | PLN / BZD | 0.4852 | 0.4845 | +0.0007 | |
| Бермудский доллар | PLN / BMD | 0.2404 | 0.2403 | +0.0000 | |
| Боливийский боливиано | PLN / BOB | 1.6617 | 1.6610 | +0.0006 | |
| Ботсванская пула | PLN / BWP | 3.7093 | 3.7093 | +0.0000 | |
| Брунейский Доллар | PLN / BND | 0.3512 | 0.3512 | +0.0000 | |
| Болгарский лев | PLN / BGN | 0.4638 | 0.4637 | +0.0000 | |
| Бурундийский франк | PLN / BIF | 501.3771 | 500.6498 | +0.7272 | |
| Франк КФА | PLN / XAF | 142.9841 | 142.7799 | +0.2042 | |
| Камбоджийский риель | PLN / KHR | 988.4559 | 987.0307 | +1.4252 | |
| Кабо-вердский эскудо | PLN / CVE | 24.1408 | 23.9984 | +0.1424 | |
| Доллар каймановых островов | PLN / KYD | 0.2004 | 0.2003 | +0.0000 | |
| Колумбийский песо | PLN / COP | 1004.1399 | 1004.1399 | +0.0000 | |
| Коморский франк | PLN / KMF | 107.4463 | 107.0987 | +0.3476 | |
| Конголезский франк | PLN / CDF | 513.4797 | 513.9787 | -0.4990 | |
| Конвертируемая марка | PLN / BAM | 0.4258 | 0.4256 | +0.0002 | |
| Костариканский колон | PLN / CRC | 128.5549 | 128.3724 | +0.1825 | |
| Хорватская куна | PLN / HRK | 1.6937 | 1.6929 | +0.0007 | |
| Дирхам ОАЭ | PLN / AED | 1.0128 | 1.0128 | +0.0000 | |
| Доминиканское песо | PLN / DOP | 13.1541 | 13.1349 | +0.0192 | |
| Восточно-карибский доллар | PLN / XCD | 0.6499 | 0.6497 | +0.0001 | |
| Египетский фунт | PLN / EGP | 7.4326 | 7.4279 | +0.0046 | |
| Эфиопский быр | PLN / ETB | 13.1266 | 13.1074 | +0.0192 | |
| Фиджийский доллар | PLN / FJD | 0.5344 | 0.5347 | -0.0002 | |
| Франк джибути | PLN / DJF | 42.8615 | 42.7999 | +0.0615 | |
| Гамбийский даласи | PLN / GMD | 14.4424 | 14.6957 | -0.2533 | |
| Грузинский лари | PLN / GEL | 0.6024 | 0.6033 | -0.0008 | |
| Ганский седи | PLN / GHS | 2.8378 | 2.8666 | -0.0288 | |
| Гибралтарский фунт | PLN / GIP | 0.1927 | 0.1927 | +0.0000 | |
| Гватемальский кетсаль | PLN / GTQ | 1.8769 | 1.8761 | +0.0007 | |
| Гвинейский франк | PLN / GNF | 2069.3276 | 2066.4003 | +2.9273 | |
| Гайанский доллар | PLN / GYD | 50.8639 | 50.8419 | +0.0219 | |
| Гаитянский гурд | PLN / HTG | 37.1929 | 37.1403 | +0.0525 | |
| Гондурасская лемпира | PLN / HNL | 5.9166 | 5.9081 | +0.0084 | |
| Исландская крона | PLN / ISK | 33.6899 | 33.6899 | +0.0000 | |
| Индонезийская рупия | PLN / IDR | 4712.5509 | 4712.5509 | +0.0000 | |
| Иранский риал | PLN / IRR | 362616.3346 | 362616.3346 | +0.0000 | |
| Иракский динар | PLN / IQD | 351.1339 | 314.9225 | +36.2114 | |
| Израильский шекель | PLN / ILS | 0.8389 | 0.8389 | +0.0000 | |
| Ямайский доллар | PLN / JMD | 36.8641 | 36.8107 | +0.0534 | |
| Иорданский динар | PLN / JOD | 0.1706 | 0.1705 | +0.0000 | |
| Казахстанский тенге | PLN / KZT | 130.6828 | 130.6828 | +0.0000 | |
| Кенийский шиллинг | PLN / KES | 32.7072 | 32.6702 | +0.0369 | |
| Киргизский сом | PLN / KGS | 21.0491 | 21.0400 | +0.0091 | |
| Кувейтский динар | PLN / KWD | 0.0851 | 0.0851 | +0.0000 | |
| Лаосский кип | PLN / LAK | 4166.7708 | 4150.0620 | +16.7088 | |
| Ливанский фунт | PLN / LBP | 3613.3789 | 3648.1475 | -34.7686 | |
| Лесотский лоти | PLN / LSL | 4.4010 | 4.4186 | -0.0176 | |
| Либерийский доллар | PLN / LRD | 39.6655 | 39.3839 | +0.2816 | |
| Ливийский динар | PLN / LYD | 1.7536 | 1.7536 | +0.0000 | |
| Макаосская патака | PLN / MOP | 1.9444 | 1.9436 | +0.0007 | |
| Македонский денар | PLN / MKD | 13.4410 | 13.4164 | +0.0246 | |
| Малавийская квача | PLN / MWK | 247.0812 | 246.7228 | +0.3583 | |
| Малайзийский ринггит | PLN / MYR | 1.0938 | 1.0938 | +0.0000 | |
| Мальдивская руфия | PLN / MVR | 3.6918 | 3.6926 | -0.0007 | |
| Маврикийская рупия | PLN / MUR | 12.8265 | 12.8265 | +0.0000 | |
| Молдавский лей | PLN / MDL | 4.3271 | 4.3209 | +0.0061 | |
| Марокканский дирхам | PLN / MAD | 2.4196 | 2.4313 | -0.0117 | |
| Мозамбикский метикал | PLN / MZN | 15.2119 | 15.2054 | +0.0065 | |
| Мьянманский кьят | PLN / MMK | 505.5448 | 504.8068 | +0.7380 | |
| Намибийский доллар | PLN / NAD | 4.4010 | 4.4186 | -0.0176 | |
| Непальская рупия | PLN / NPR | 41.0598 | 41.0598 | +0.0000 | |
| Нидерландский антильский гульд | PLN / ANG | 0.4338 | 0.4332 | +0.0006 | |
| Новогвинейская кина | PLN / PGK | 0.8482 | 0.8470 | +0.0012 | |
| Никарагуанская кордоба | PLN / NIO | 8.8056 | 8.7931 | +0.0124 | |
| Нигерийская найра | PLN / NGN | 110.7460 | 110.6980 | +0.0480 | |
| Оманский риал | PLN / OMR | 0.1061 | 0.1061 | +0.0000 | |
| Пакистанская рупия | PLN / PKR | 77.0211 | 77.0211 | +0.0000 | |
| Панамский бальбоа | PLN / PAB | 0.2404 | 0.2403 | +0.0000 | |
| Парагвайский гуарани | PLN / PYG | 1750.0139 | 1747.4750 | +2.5389 | |
| Перуанский соль | PLN / PEN | 0.8952 | 0.8973 | -0.0021 | |
| Филиппинское песо | PLN / PNP | 13.3552 | 13.3914 | -0.0362 | |
| Катарский риал | PLN / QAR | 1.0038 | 1.0038 | +0.0000 | |
| Риал Саудовской Аравии | PLN / SAR | 1.0342 | 1.0342 | +0.0000 | |
| Румынский лей | PLN / RON | 1.1974 | 1.1974 | +0.0000 | |
| Руандский франк | PLN / RWF | 267.4848 | 267.0945 | +0.3903 | |
| Сальвадорский колон | PLN / SVC | 2.1043 | 2.1033 | +0.0009 | |
| Сербский динар | PLN / RSD | 25.5790 | 25.5833 | -0.0043 | |
| Сейшельская рупия | PLN / SCR | 3.1712 | 3.3177 | -0.1465 | |
| Сьерра-леонский леоне | PLN / SLL | 4750.0060 | 4747.9506 | +2.0554 | |
| Доллар соломоновых островов | PLN / SBD | 2.0045 | 2.0035 | +0.0010 | |
| Сомалийский шиллинг | PLN / SOS | 136.9688 | 136.6691 | +0.2997 | |
| Южнокорейская вона | PLN / KRW | 409.7065 | 409.7065 | +0.0000 | |
| Шри-Ланкийская рупия | PLN / LKR | 86.9894 | 86.9894 | +0.0000 | |
| Суданский фунт | PLN / SDG | 144.1836 | 144.3616 | -0.1780 | |
| Суринамский доллар | PLN / SRD | 8.9704 | 8.9665 | +0.0038 | |
| Свазилендский лилангени | PLN / SZL | 4.3968 | 4.3907 | +0.0061 | |
| Тайваньский доллар | PLN / TWD | 8.7537 | 8.7537 | +0.0000 | |
| Таджикские сомоны | PLN / TJS | 2.6285 | 2.6273 | +0.0011 | |
| Танзанийский шиллинг | PLN / TZS | 565.1860 | 565.0444 | +0.1416 | |
| Тонганская паанга | PLN / TOP | 0.5684 | 0.5692 | -0.0008 | |
| Доллар Тринидада | PLN / TTD | 1.8594 | 1.8594 | +0.0000 | |
| Тунисский динар | PLN / TND | 0.7311 | 0.7331 | -0.0020 | |
| Туркменский манат | PLN / TMT | 0.8441 | 0.8413 | +0.0027 | |
| Угандийский шиллинг | PLN / UGX | 904.0876 | 903.6964 | +0.3911 | |
| Уругвайское песо | PLN / UYU | 9.3152 | 9.3112 | +0.0040 | |
| Узбекский сум | PLN / UZS | 2744.7800 | 2738.0777 | +6.7023 | |
| Венесуэльский боливар | PLN / VEF | 2.6694 | 2.6697 | -0.0003 | |
| Вьетнамский донг | PLN / VND | 5642.1622 | 5638.6331 | +3.5290 | |
| Франк кфа всеао | PLN / XOF | 142.9841 | 142.7805 | +0.2036 | |
| Йеменский риал | PLN / YER | 60.2234 | 60.1847 | +0.0386 | |
| Замбийская квача | PLN / ZMK | 4.2766 | 4.2704 | +0.0061 |



