Курс Новозеландского доллара онлайн
Курс Новозеландского доллара на рынке Форекс
| Валюта | Цена | День | Неделя | Месяц | Год | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZD / AUD | 0.8588 | +1.29% | +0.62% | -1.91% | -0.97% | -3.90% |
| NZD / USD | 0.5753 | -9.57% | -0.98% | -8.79% | +3.11% | -21.01% |
| NZD / GBP | 0.4280 | -13.11% | -0.09% | -4.63% | +1.68% | -13.54% |
| NZD / EUR | 0.4929 | -11.42% | -1.16% | -7.00% | -1.69% | -9.71% |
| NZD / CAD | 0.7973 | -0.28% | -0.75% | -3.66% | +4.35% | -12.23% |
| NZD / CHF | 0.4589 | -14.95% | -0.82% | -7.69% | -11.00% | -19.79% |
| NZD / JPY | 90.3076 | +2.57% | +2.62% | -4.78% | +4.87% | +19.58% |
Лидеры роста и падения
Курс Новозеландского доллара к другим валютам мира
| Валюта | Цена | День | Неделя | Месяц | Год | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZD / ARS | 840.1542 | -0.62% | -0.87% | -0.77% | +113.54% | +1950.22% |
| NZD / BRL | 3.0976 | +0.09% | -1.36% | -6.50% | +42.09% | -100.00% |
| NZD / HUF | 189.7331 | +0.12% | -0.24% | +0.90% | +11.23% | +16.64% |
| NZD / HKD | 4.4828 | -0.62% | -1.13% | -1.07% | -6.11% | -20.55% |
| NZD / DKK | 3.6834 | -0.15% | -0.26% | +0.09% | -1.92% | -9.25% |
| NZD / INR | 51.7183 | -0.62% | -1.31% | -1.86% | +11.64% | +0.56% |
| NZD / CNY | 4.0185 | -3.61% | -0.99% | -5.72% | +3.01% | -9.00% |
| NZD / MXN | 10.3373 | -0.20% | +0.71% | +1.24% | +11.62% | -8.54% |
| NZD / NOK | 5.8075 | -0.37% | -0.67% | -0.65% | +7.48% | +11.72% |
| NZD / PLN | 2.0766 | +0.02% | -0.35% | +0.38% | +4.86% | -9.10% |
| NZD / RUB | 46.2306 | - | - | - | - | - |
| NZD / SGD | 0.7392 | -0.39% | -0.46% | -0.78% | -3.73% | -18.75% |
| NZD / THB | 18.1238 | -0.24% | -1.00% | -0.12% | +0.16% | -10.77% |
| NZD / TRY | 24.7682 | -0.38% | -0.87% | -1.19% | +35.63% | +402.11% |
| NZD / CZK | 11.9656 | +0.08% | -0.42% | -0.35% | +0.46% | -11.53% |
| NZD / CLP | 515.4541 | -0.79% | -0.63% | +0.07% | +13.76% | +24.89% |
| NZD / SEK | 5.2951 | +0.03% | -0.29% | -0.11% | -5.46% | -0.41% |
| NZD / ZAR | 9.4942 | -0.36% | -0.04% | +0.31% | +12.24% | +12.80% |
Курс Новозеландского доллара к экзотическим валютам
| Валюта | Пара | Курс | Пред. закр |
Измен.c/c
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Афганский афгани | NZD / AFN | 53.0356 | 52.9900 | +0.0456 | |
| Албанский лек | NZD / ALL | 61.7387 | 61.6851 | +0.0536 | |
| Алжирский динар | NZD / DZD | 83.1243 | 83.0770 | +0.0473 | |
| Ангольская кванза | NZD / AOA | 312.7071 | 311.2404 | +1.4667 | |
| Армянский драм | NZD / AMD | 237.1728 | 237.2020 | -0.0292 | |
| Арубанский гульден | NZD / AWG | 1.1062 | 1.1064 | -0.0001 | |
| Азербайджанский манат | NZD / AZN | 1.0433 | 1.0434 | -0.0001 | |
| Багамский доллар | NZD / BSD | 0.6143 | 0.6137 | +0.0005 | |
| Бахрейнский динар | NZD / BHD | 0.2163 | 0.2170 | -0.0007 | |
| Бангладешская така | NZD / BDT | 65.1472 | 65.1552 | -0.0079 | |
| Барбадосский доллар | NZD / BBD | 1.2403 | 1.2392 | +0.0010 | |
| Белизский доллар | NZD / BZD | 1.2383 | 1.2372 | +0.0010 | |
| Бермудский доллар | NZD / BMD | 0.6137 | 0.6137 | +0.0000 | |
| Боливийский боливиано | NZD / BOB | 4.2407 | 4.2412 | -0.0004 | |
| Ботсванская пула | NZD / BWP | 7.8928 | 8.0145 | -0.1217 | |
| Брунейский Доллар | NZD / BND | 0.7392 | 0.7405 | -0.0012 | |
| Болгарский лев | NZD / BGN | 0.9572 | 0.9572 | +0.0000 | |
| Бурундийский франк | NZD / BIF | 1279.4748 | 1278.3287 | +1.1460 | |
| Франк КФА | NZD / XAF | 364.8841 | 364.5655 | +0.3186 | |
| Камбоджийский риель | NZD / KHR | 2522.4613 | 2520.2242 | +2.2370 | |
| Кабо-вердский эскудо | NZD / CVE | 61.6054 | 61.2762 | +0.3292 | |
| Доллар каймановых островов | NZD / KYD | 0.5114 | 0.5114 | +0.0000 | |
| Колумбийский песо | NZD / COP | 2150.9881 | 2165.0207 | -14.0325 | |
| Коморский франк | NZD / KMF | 274.1944 | 273.4593 | +0.7350 | |
| Конголезский франк | NZD / CDF | 1310.3596 | 1312.3618 | -2.0021 | |
| Конвертируемая марка | NZD / BAM | 1.0867 | 1.0869 | -0.0001 | |
| Костариканский колон | NZD / CRC | 328.0619 | 327.7783 | +0.2835 | |
| Хорватская куна | NZD / HRK | 4.3222 | 4.3227 | -0.0005 | |
| Дирхам ОАЭ | NZD / AED | 2.1128 | 2.1202 | -0.0073 | |
| Доминиканское песо | NZD / DOP | 33.5682 | 33.5378 | +0.0304 | |
| Восточно-карибский доллар | NZD / XCD | 1.6587 | 1.6589 | -0.0001 | |
| Египетский фунт | NZD / EGP | 18.9674 | 18.9660 | +0.0014 | |
| Эфиопский быр | NZD / ETB | 33.4980 | 33.4677 | +0.0302 | |
| Фиджийский доллар | NZD / FJD | 1.3639 | 1.3653 | -0.0014 | |
| Франк джибути | NZD / DJF | 109.3793 | 109.2828 | +0.0965 | |
| Гамбийский даласи | NZD / GMD | 36.8558 | 37.5233 | -0.6675 | |
| Грузинский лари | NZD / GEL | 1.5374 | 1.5406 | -0.0031 | |
| Ганский седи | NZD / GHS | 7.2419 | 7.3194 | -0.0775 | |
| Гибралтарский фунт | NZD / GIP | 0.4918 | 0.4922 | -0.0004 | |
| Гватемальский кетсаль | NZD / GTQ | 4.7897 | 4.7903 | -0.0006 | |
| Гвинейский франк | NZD / GNF | 5280.7605 | 5276.2207 | +4.5398 | |
| Гайанский доллар | NZD / GYD | 129.8008 | 129.8167 | -0.0158 | |
| Гаитянский гурд | NZD / HTG | 94.9135 | 94.8318 | +0.0816 | |
| Гондурасская лемпира | NZD / HNL | 15.0987 | 15.0856 | +0.0131 | |
| Исландская крона | NZD / ISK | 72.5621 | 72.7848 | -0.2227 | |
| Индонезийская рупия | NZD / IDR | 9673.5802 | 9676.5612 | -2.9810 | |
| Иранский риал | NZD / IRR | 24222.5934 | 24269.0764 | -46.4829 | |
| Иракский динар | NZD / IQD | 896.0660 | 804.1041 | +91.9619 | |
| Израильский шекель | NZD / ILS | 1.8238 | 1.8306 | -0.0068 | |
| Ямайский доллар | NZD / JMD | 94.0745 | 93.9902 | +0.0842 | |
| Иорданский динар | NZD / JOD | 0.4353 | 0.4354 | 0.0000 | |
| Казахстанский тенге | NZD / KZT | 293.3211 | 294.7154 | -1.3943 | |
| Кенийский шиллинг | NZD / KES | 83.4663 | 83.4182 | +0.0481 | |
| Киргизский сом | NZD / KGS | 53.7157 | 53.7223 | -0.0065 | |
| Кувейтский динар | NZD / KWD | 0.1768 | 0.1773 | -0.0005 | |
| Лаосский кип | NZD / LAK | 10633.2699 | 10596.5154 | +36.7544 | |
| Ливанский фунт | NZD / LBP | 9221.0574 | 9314.9576 | -93.9002 | |
| Лесотский лоти | NZD / LSL | 11.2311 | 11.2822 | -0.0511 | |
| Либерийский доллар | NZD / LRD | 101.2233 | 100.5605 | +0.6627 | |
| Ливийский динар | NZD / LYD | 3.1195 | 3.1290 | -0.0095 | |
| Макаосская патака | NZD / MOP | 4.9621 | 4.9628 | -0.0006 | |
| Македонский денар | NZD / MKD | 34.3006 | 34.2566 | +0.0440 | |
| Малавийская квача | NZD / MWK | 630.5317 | 629.9670 | +0.5647 | |
| Малайзийский ринггит | NZD / MYR | 2.3375 | 2.3596 | -0.0221 | |
| Мальдивская руфия | NZD / MVR | 9.4212 | 9.4285 | -0.0072 | |
| Маврикийская рупия | NZD / MUR | 26.7714 | 26.7996 | -0.0281 | |
| Молдавский лей | NZD / MDL | 11.0425 | 11.0327 | +0.0098 | |
| Марокканский дирхам | NZD / MAD | 6.1746 | 6.2079 | -0.0333 | |
| Мозамбикский метикал | NZD / MZN | 38.8198 | 38.8245 | -0.0046 | |
| Мьянманский кьят | NZD / MMK | 1290.1105 | 1288.9430 | +1.1675 | |
| Намибийский доллар | NZD / NAD | 11.2311 | 11.2822 | -0.0511 | |
| Непальская рупия | NZD / NPR | 82.7881 | 83.0440 | -0.2559 | |
| Нидерландский антильский гульд | NZD / ANG | 1.1071 | 1.1061 | +0.0009 | |
| Новогвинейская кина | NZD / PGK | 2.1647 | 2.1629 | +0.0017 | |
| Никарагуанская кордоба | NZD / NIO | 22.4713 | 22.4520 | +0.0192 | |
| Нигерийская найра | NZD / NGN | 282.6150 | 282.6497 | -0.0346 | |
| Оманский риал | NZD / OMR | 0.2213 | 0.2221 | -0.0007 | |
| Пакистанская рупия | NZD / PKR | 162.0861 | 163.0082 | -0.9221 | |
| Панамский бальбоа | NZD / PAB | 0.6137 | 0.6137 | +0.0000 | |
| Парагвайский гуарани | NZD / PYG | 4465.8971 | 4461.8963 | +4.0007 | |
| Перуанский соль | NZD / PEN | 2.2847 | 2.2911 | -0.0064 | |
| Филиппинское песо | NZD / PNP | 34.0814 | 34.1930 | -0.1116 | |
| Катарский риал | NZD / QAR | 2.0941 | 2.1014 | -0.0073 | |
| Риал Саудовской Аравии | NZD / SAR | 2.1574 | 2.1649 | -0.0075 | |
| Румынский лей | NZD / RON | 2.5082 | 2.5158 | -0.0075 | |
| Руандский франк | NZD / RWF | 682.6000 | 681.9829 | +0.6171 | |
| Сальвадорский колон | NZD / SVC | 5.3700 | 5.3706 | -0.0005 | |
| Сербский динар | NZD / RSD | 65.2757 | 65.3229 | -0.0472 | |
| Сейшельская рупия | NZD / SCR | 8.0926 | 8.4712 | -0.3786 | |
| Сьерра-леонский леоне | NZD / SLL | 12121.6398 | 12123.1279 | -1.4880 | |
| Доллар соломоновых островов | NZD / SBD | 5.1154 | 5.1158 | -0.0003 | |
| Сомалийский шиллинг | NZD / SOS | 349.5335 | 348.9626 | +0.5708 | |
| Южнокорейская вона | NZD / KRW | 835.4491 | 836.1650 | -0.7159 | |
| Шри-Ланкийская рупия | NZD / LKR | 177.9762 | 179.1151 | -1.1388 | |
| Суданский фунт | NZD / SDG | 367.9452 | 368.6042 | -0.6589 | |
| Суринамский доллар | NZD / SRD | 22.8918 | 22.8946 | -0.0028 | |
| Свазилендский лилангени | NZD / SZL | 11.2203 | 11.2110 | +0.0092 | |
| Тайваньский доллар | NZD / TWD | 18.1479 | 18.1649 | -0.0170 | |
| Таджикские сомоны | NZD / TJS | 6.7078 | 6.7086 | -0.0007 | |
| Танзанийский шиллинг | NZD / TZS | 1442.3100 | 1442.7501 | -0.4401 | |
| Тонганская паанга | NZD / TOP | 1.4505 | 1.4534 | -0.0029 | |
| Доллар Тринидада | NZD / TTD | 3.9017 | 3.9190 | -0.0173 | |
| Тунисский динар | NZD / TND | 1.8657 | 1.8720 | -0.0063 | |
| Туркменский манат | NZD / TMT | 2.1541 | 2.1482 | +0.0059 | |
| Угандийский шиллинг | NZD / UGX | 2307.1603 | 2307.4435 | -0.2831 | |
| Уругвайское песо | NZD / UYU | 23.7717 | 23.7746 | -0.0029 | |
| Узбекский сум | NZD / UZS | 7004.4617 | 6991.2407 | +13.2210 | |
| Венесуэльский боливар | NZD / VEF | 6.7605 | 6.7608 | -0.0003 | |
| Вьетнамский донг | NZD / VND | 14398.3521 | 14397.3422 | +1.0099 | |
| Франк кфа всеао | NZD / XOF | 364.8841 | 364.5672 | +0.3168 | |
| Йеменский риал | NZD / YER | 153.6854 | 153.6720 | +0.0133 | |
| Замбийская квача | NZD / ZMK | 10.9135 | 10.9038 | +0.0097 |



