Курс Маврикийской рупии онлайн
Курс Маврикийской рупии на рынке Форекс
| Валюта | Цена | День | Неделя | Месяц | Год | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUR / USD | 0.0221 | -3.86% | -0.90% | -1.03% | -12.54% | -26.13% |
| MUR / EUR | 0.0188 | +3.73% | -0.23% | +0.20% | -18.76% | -18.73% |
Курс Маврикийской рупии к экзотическим валютам
| Валюта | Пара | Курс | Пред. закр |
Измен.c/c
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Афганский афгани | MUR / AFN | 1.9224 | 1.9248 | -0.0024 | |
| Албанский лек | MUR / ALL | 2.2378 | 2.2406 | -0.0028 | |
| Алжирский динар | MUR / DZD | 3.0130 | 3.0176 | -0.0045 | |
| Ангольская кванза | MUR / AOA | 11.3348 | 11.3054 | +0.0293 | |
| Армянский драм | MUR / AMD | 8.5969 | 8.6161 | -0.0192 | |
| Арубанский гульден | MUR / AWG | 0.0401 | 0.0401 | +0.0000 | |
| Азербайджанский манат | MUR / AZN | 0.0378 | 0.0379 | -0.0001 | |
| Багамский доллар | MUR / BSD | 0.0222 | 0.0222 | +0.0000 | |
| Бахрейнский динар | MUR / BHD | 0.0083 | 0.0083 | +0.0000 | |
| Бангладешская така | MUR / BDT | 2.3614 | 2.3666 | -0.0051 | |
| Барбадосский доллар | MUR / BBD | 0.0449 | 0.0450 | 0.0000 | |
| Белизский доллар | MUR / BZD | 0.0448 | 0.0449 | -0.0001 | |
| Бермудский доллар | MUR / BMD | 0.0222 | 0.0222 | +0.0000 | |
| Боливийский боливиано | MUR / BOB | 0.1537 | 0.1540 | -0.0002 | |
| Ботсванская пула | MUR / BWP | 0.3144 | 0.3144 | +0.0000 | |
| Брунейский Доллар | MUR / BND | 0.0285 | 0.0286 | 0.0000 | |
| Болгарский лев | MUR / BGN | 0.0369 | 0.0369 | 0.0000 | |
| Бурундийский франк | MUR / BIF | 46.3778 | 46.4338 | -0.0559 | |
| Франк КФА | MUR / XAF | 13.2261 | 13.2424 | -0.0162 | |
| Камбоджийский риель | MUR / KHR | 91.4330 | 91.5443 | -0.1113 | |
| Кабо-вердский эскудо | MUR / CVE | 2.2330 | 2.2257 | +0.0073 | |
| Доллар каймановых островов | MUR / KYD | 0.0185 | 0.0185 | +0.0000 | |
| Колумбийский песо | MUR / COP | 85.4460 | 85.4700 | -0.0239 | |
| Коморский франк | MUR / KMF | 9.9388 | 9.9331 | +0.0057 | |
| Конголезский франк | MUR / CDF | 47.4973 | 47.6701 | -0.1728 | |
| Конвертируемая марка | MUR / BAM | 0.0393 | 0.0394 | 0.0000 | |
| Костариканский колон | MUR / CRC | 11.8914 | 11.9061 | -0.0146 | |
| Хорватская куна | MUR / HRK | 0.1566 | 0.1570 | -0.0004 | |
| Дирхам ОАЭ | MUR / AED | 0.0812 | 0.0812 | +0.0000 | |
| Доминиканское песо | MUR / DOP | 1.2167 | 1.2182 | -0.0015 | |
| Восточно-карибский доллар | MUR / XCD | 0.0601 | 0.0602 | 0.0000 | |
| Египетский фунт | MUR / EGP | 0.6875 | 0.6889 | -0.0014 | |
| Эфиопский быр | MUR / ETB | 1.2142 | 1.2156 | -0.0014 | |
| Фиджийский доллар | MUR / FJD | 0.0494 | 0.0495 | -0.0001 | |
| Франк джибути | MUR / DJF | 3.9647 | 3.9695 | -0.0047 | |
| Гамбийский даласи | MUR / GMD | 1.3359 | 1.3629 | -0.0270 | |
| Грузинский лари | MUR / GEL | 0.0557 | 0.0559 | -0.0002 | |
| Ганский седи | MUR / GHS | 0.2625 | 0.2658 | -0.0033 | |
| Гибралтарский фунт | MUR / GIP | 0.0178 | 0.0178 | +0.0000 | |
| Гватемальский кетсаль | MUR / GTQ | 0.1736 | 0.1740 | -0.0003 | |
| Гвинейский франк | MUR / GNF | 191.4146 | 191.6529 | -0.2382 | |
| Гайанский доллар | MUR / GYD | 4.7049 | 4.7154 | -0.0105 | |
| Гаитянский гурд | MUR / HTG | 3.4403 | 3.4446 | -0.0042 | |
| Гондурасская лемпира | MUR / HNL | 0.5472 | 0.5479 | -0.0007 | |
| Исландская крона | MUR / ISK | 2.6758 | 2.6781 | -0.0023 | |
| Индонезийская рупия | MUR / IDR | 366.6964 | 366.6017 | +0.0946 | |
| Иранский риал | MUR / IRR | 929.0810 | 930.6494 | -1.5683 | |
| Иракский динар | MUR / IQD | 32.4802 | 29.2082 | +3.2720 | |
| Израильский шекель | MUR / ILS | 0.0732 | 0.0732 | 0.0000 | |
| Ямайский доллар | MUR / JMD | 3.4099 | 3.4140 | -0.0041 | |
| Иорданский динар | MUR / JOD | 0.0157 | 0.0158 | -0.0001 | |
| Казахстанский тенге | MUR / KZT | 11.8619 | 11.8653 | -0.0033 | |
| Кенийский шиллинг | MUR / KES | 3.0254 | 3.0300 | -0.0045 | |
| Киргизский сом | MUR / KGS | 1.9470 | 1.9514 | -0.0044 | |
| Кувейтский динар | MUR / KWD | 0.0067 | 0.0067 | +0.0000 | |
| Лаосский кип | MUR / LAK | 385.4300 | 384.9068 | +0.5232 | |
| Ливанский фунт | MUR / LBP | 334.2407 | 338.3556 | -4.1149 | |
| Лесотский лоти | MUR / LSL | 0.4071 | 0.4098 | -0.0027 | |
| Либерийский доллар | MUR / LRD | 3.6690 | 3.6527 | +0.0163 | |
| Ливийский динар | MUR / LYD | 0.1201 | 0.1201 | +0.0000 | |
| Макаосская патака | MUR / MOP | 0.1798 | 0.1802 | -0.0004 | |
| Македонский денар | MUR / MKD | 1.2433 | 1.2443 | -0.0009 | |
| Малавийская квача | MUR / MWK | 22.8552 | 22.8828 | -0.0276 | |
| Малайзийский ринггит | MUR / MYR | 0.0934 | 0.0935 | -0.0001 | |
| Мальдивская руфия | MUR / MVR | 0.3414 | 0.3424 | -0.0010 | |
| Молдавский лей | MUR / MDL | 0.4002 | 0.4007 | -0.0005 | |
| Марокканский дирхам | MUR / MAD | 0.2238 | 0.2254 | -0.0016 | |
| Мозамбикский метикал | MUR / MZN | 1.4071 | 1.4102 | -0.0030 | |
| Мьянманский кьят | MUR / MMK | 46.7633 | 46.8194 | -0.0561 | |
| Намибийский доллар | MUR / NAD | 0.4071 | 0.4098 | -0.0027 | |
| Непальская рупия | MUR / NPR | 3.1139 | 3.1162 | -0.0022 | |
| Нидерландский антильский гульд | MUR / ANG | 0.0401 | 0.0401 | +0.0000 | |
| Новогвинейская кина | MUR / PGK | 0.0784 | 0.0785 | -0.0001 | |
| Никарагуанская кордоба | MUR / NIO | 0.8145 | 0.8155 | -0.0010 | |
| Нигерийская найра | MUR / NGN | 10.2441 | 10.2669 | -0.0228 | |
| Оманский риал | MUR / OMR | 0.0085 | 0.0085 | 0.0000 | |
| Пакистанская рупия | MUR / PKR | 6.2537 | 6.2570 | -0.0032 | |
| Панамский бальбоа | MUR / PAB | 0.0222 | 0.0222 | +0.0000 | |
| Парагвайский гуарани | MUR / PYG | 161.8778 | 162.0735 | -0.1956 | |
| Перуанский соль | MUR / PEN | 0.0828 | 0.0832 | -0.0004 | |
| Филиппинское песо | MUR / PNP | 1.2353 | 1.2420 | -0.0066 | |
| Катарский риал | MUR / QAR | 0.0805 | 0.0805 | +0.0000 | |
| Риал Саудовской Аравии | MUR / SAR | 0.0829 | 0.0829 | +0.0000 | |
| Румынский лей | MUR / RON | 0.0961 | 0.0962 | 0.0000 | |
| Руандский франк | MUR / RWF | 24.7425 | 24.7722 | -0.0297 | |
| Сальвадорский колон | MUR / SVC | 0.1946 | 0.1950 | -0.0004 | |
| Сербский динар | MUR / RSD | 2.3660 | 2.3727 | -0.0066 | |
| Сейшельская рупия | MUR / SCR | 0.2933 | 0.3077 | -0.0144 | |
| Сьерра-леонский леоне | MUR / SLL | 439.3797 | 440.3594 | -0.9796 | |
| Доллар соломоновых островов | MUR / SBD | 0.1854 | 0.1858 | -0.0003 | |
| Сомалийский шиллинг | MUR / SOS | 12.6697 | 12.6756 | -0.0058 | |
| Южнокорейская вона | MUR / KRW | 31.3749 | 31.3482 | +0.0267 | |
| Шри-Ланкийская рупия | MUR / LKR | 6.7047 | 6.7045 | +0.0001 | |
| Суданский фунт | MUR / SDG | 13.3371 | 13.3891 | -0.0520 | |
| Суринамский доллар | MUR / SRD | 0.8297 | 0.8316 | -0.0019 | |
| Свазилендский лилангени | MUR / SZL | 0.4067 | 0.4072 | -0.0005 | |
| Тайваньский доллар | MUR / TWD | 0.6776 | 0.6776 | +0.0000 | |
| Таджикские сомоны | MUR / TJS | 0.2431 | 0.2436 | -0.0005 | |
| Танзанийский шиллинг | MUR / TZS | 52.2802 | 52.4063 | -0.1261 | |
| Тонганская паанга | MUR / TOP | 0.0525 | 0.0527 | -0.0002 | |
| Доллар Тринидада | MUR / TTD | 0.1501 | 0.1501 | +0.0000 | |
| Тунисский динар | MUR / TND | 0.0676 | 0.0680 | -0.0004 | |
| Туркменский манат | MUR / TMT | 0.0780 | 0.0780 | +0.0000 | |
| Угандийский шиллинг | MUR / UGX | 83.6289 | 83.8153 | -0.1863 | |
| Уругвайское песо | MUR / UYU | 0.8616 | 0.8635 | -0.0019 | |
| Узбекский сум | MUR / UZS | 253.8945 | 253.9491 | -0.0545 | |
| Венесуэльский боливар | MUR / VEF | 0.2875 | 0.2881 | -0.0005 | |
| Вьетнамский донг | MUR / VND | 521.9050 | 522.9677 | -1.0627 | |
| Франк кфа всеао | MUR / XOF | 13.2261 | 13.2425 | -0.0163 | |
| Йеменский риал | MUR / YER | 5.5707 | 5.5819 | -0.0112 | |
| Замбийская квача | MUR / ZMK | 0.3955 | 0.3960 | -0.0005 |



