Курс Евро к доллару США
Была ли информация Вам полезна?
27.04.2018 | EUR USD |
1.21090
|
0.000000
|
27.04.2018 | USD EUR |
0.82583
|
-0.000138
|
EUR/USD
49.22%
50.78%
Прогнозы по курсу eur usd на основе индикаторов
EUR USD | М30 | H1 | H4 | D | W | M |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | продажа | продажа | продажа | нейтрально | покупка | |
STOCH(9,6) | покупка | продажа | продажа | продажа | продажа | покупка |
MACD(12,26) | продажа | продажа | продажа | продажа | покупка | покупка |
ADX(14) | нейтрально | продажа | продажа | продажа | нейтрально | покупка |
CCI(14) | покупка | продажа | продажа | продажа | покупка | |
Highs/Lows(14) | покупка | нейтрально | продажа | продажа | продажа | покупка |
Ultimate Oscillator | покупка | покупка | продажа | продажа | продажа | покупка |
Bull/Bear Power(13) | нейтрально | продажа | продажа | продажа | продажа | покупка |
Продажи | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
Покупки | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
ИТОГ | покупка | продажа | продажа | продажа | продажа | покупка |
Сигналы скользящих средних по EUR USD
EUR USD | М30 | H1 | H4 | D | W | M |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | покупка | покупка | продажа | продажа | продажа | продажа |
MA10 | покупка | покупка | продажа | продажа | продажа | покупка |
MA20 | покупка | продажа | продажа | продажа | продажа | покупка |
MA50 | продажа | продажа | продажа | продажа | покупка | покупка |
MA100 | продажа | продажа | продажа | продажа | покупка | продажа |
MA200 | продажа | продажа | продажа | покупка | покупка | продажа |
Продажи | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Покупки | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
ИТОГ | нейтрально | продажа | продажа | продажа | нейтрально | нейтрально |
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ EUR USD ОНЛАЙН
EUR/USD | H1 | H4 | D | W | M | |
---|---|---|---|---|---|---|
В пунктах | 13.6 | 7.7 | 113.8 | 164.0 | 321.9 | |
В процентах | 0.11% | 0.06% | 0.94% | 1.33% | 2.61% |
Что коррелируется с графиком eur usd
H1 | H4 | D | W | M |
---|---|---|---|---|
EURHKD99.9 | EURHKD99.9 | EURHKD97.9 | EURSGD96.1 | EURSGD94.5 |
XPTUSD88.7 | SGDHKD98.7 | EURSGD64.1 | GBPUSD89.7 | AUDUSD91.6 |
AUDUSD87.1 | AUDUSD98.6 | AUDUSD51.9 | EURTRY82.4 | XTIUSD90.4 |
GBPUSD82.1 | GBPUSD92.2 | GBPUSD43.0 | USDHKD81.6 | XPTUSD79.2 |
EURTRY76.7 | NOKSEK88.2 | NOKSEK34.9 | XTIUSD81.5 | XNGUSD77.1 |
ИСТОРИЯ КОТИРОВОК ЗА 5 ДНЕЙ
ДАТА | КУРС |
ИЗМЕНЕНИЕ |
---|---|---|
27.04.2018 | 1.210952 | 0.000255 |
26.04.2018 | 1.210697 | -0.006206 |
25.04.2018 | 1.216903 | -0.006397 |
24.04.2018 | 1.220802 | 0.000000 |
23.04.2018 | 1.220867 | -0.007172 |
Последние новости влияющие на курс валют