Курс Евро онлайн
Курс Евро на рынке Форекс
| Валюта | Цена | День | Неделя | Месяц | Год | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR / AUD | 1.6488 | +13.47% | +0.86% | +4.58% | +10.54% | +2.63% |
| EUR / USD | 1.1553 | +1.77% | -0.57% | -2.59% | +9.69% | -14.40% |
| EUR / GBP | 0.8630 | -2.90% | +0.35% | +1.76% | +0.31% | -6.39% |
| EUR / CAD | 1.6097 | +12.12% | -0.35% | +2.87% | +11.00% | -4.97% |
| EUR / NZD | 1.9914 | +12.20% | +0.44% | +6.80% | +6.40% | +8.03% |
| EUR / CHF | 0.9223 | -4.27% | -0.37% | -1.41% | -5.32% | -13.08% |
| EUR / JPY | 185.4278 | +15.89% | +3.07% | +1.68% | +11.56% | +30.08% |
Лидеры роста и падения
Курс Евро к другим валютам мира
| Валюта | Цена | День | Неделя | Месяц | Год | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR / ARS | 1655.7607 | -0.52% | -0.40% | -1.12% | -0.56% | +1001.21% |
| EUR / BRL | 5.9991 | +0.32% | -100.00% | -100.00% | -1.96% | -2.20% |
| EUR / HUF | 356.4223 | +2.81% | -1.49% | +5.37% | -4.53% | +14.16% |
| EUR / HKD | 9.0522 | -0.41% | -0.55% | -1.29% | -3.00% | -13.91% |
| EUR / DKK | 7.4746 | +0.32% | -0.02% | -0.02% | +0.23% | +0.25% |
| EUR / INR | 110.1494 | -0.41% | -0.71% | -1.56% | -3.08% | -2.69% |
| EUR / CNY | 7.8288 | +9.30% | +0.16% | +1.01% | +13.43% | -4.24% |
| EUR / MXN | 20.0810 | +5.54% | -1.27% | -1.89% | -6.88% | -11.68% |
| EUR / NOK | 10.9238 | +17.69% | +0.43% | +7.02% | +12.71% | +10.56% |
| EUR / PLN | 4.2505 | -9.62% | -0.30% | +2.91% | -7.94% | -4.83% |
| EUR / RUB | 83.3407 | +85.15% | -0.75% | -1.40% | +74.70% | +14.98% |
| EUR / SGD | 1.4870 | -0.40% | -0.08% | -1.12% | -0.68% | -12.13% |
| EUR / THB | 38.0151 | -2.38% | -0.28% | +1.64% | +4.18% | -1.80% |
| EUR / TRY | 53.3223 | +98.01% | -0.40% | -1.26% | +77.83% | +287.21% |
| EUR / UAH | 48.2976 | +17.87% | -0.62% | -1.95% | +14.24% | +28.21% |
| EUR / CZK | 24.1828 | +2.21% | +0.33% | +0.27% | +0.70% | -4.30% |
| EUR / CLP | 1057.9750 | -0.41% | -0.93% | -0.06% | +0.77% | +12.96% |
| EUR / SEK | 10.9662 | -0.02% | +0.09% | +0.23% | -0.34% | +12.96% |
| EUR / ZAR | 19.1034 | +14.07% | +0.66% | +3.08% | +17.78% | +6.92% |
Курс Евро к экзотическим валютам
| Валюта | Пара | Курс | Пред. закр |
Измен.c/c
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Афганский афгани | EUR / AFN | 80.7040 | 81.0915 | -0.3875 | |
| Албанский лек | EUR / ALL | 98.0978 | 97.6467 | +0.4511 | |
| Алжирский динар | EUR / DZD | 151.6707 | 151.4736 | +0.1971 | |
| Ангольская кванза | EUR / AOA | 1073.4519 | 1070.4447 | +3.0072 | |
| Армянский драм | EUR / AMD | 445.9001 | 447.6712 | -1.7711 | |
| Арубанский гульден | EUR / AWG | 2.1079 | 2.1028 | +0.0051 | |
| Азербайджанский манат | EUR / AZN | 1.9899 | 1.9843 | +0.0056 | |
| Багамский доллар | EUR / BSD | 1.1701 | 1.1677 | +0.0024 | |
| Бахрейнский динар | EUR / BHD | 0.4343 | 0.4337 | +0.0006 | |
| Бангладешская така | EUR / BDT | 142.1752 | 141.8588 | +0.3163 | |
| Барбадосский доллар | EUR / BBD | 2.3627 | 2.3567 | +0.0059 | |
| Белизский доллар | EUR / BZD | 2.3494 | 2.3445 | +0.0049 | |
| Бермудский доллар | EUR / BMD | 1.1705 | 1.1672 | +0.0033 | |
| Боливийский боливиано | EUR / BOB | 8.0860 | 8.0636 | +0.0224 | |
| Ботсванская пула | EUR / BWP | 15.6356 | 15.6540 | -0.0184 | |
| Брунейский Доллар | EUR / BND | 1.4870 | 1.4860 | +0.0010 | |
| Болгарский лев | EUR / BGN | 1.9558 | 1.9558 | +0.0000 | |
| Бурундийский франк | EUR / BIF | 3489.4665 | 3482.1147 | +7.3517 | |
| Франк КФА | EUR / XAF | 656.8505 | 654.9488 | +1.9017 | |
| Камбоджийский риель | EUR / KHR | 4688.2828 | 4677.4833 | +10.7995 | |
| Кабо-вердский эскудо | EUR / CVE | 110.4165 | 110.0974 | +0.3191 | |
| Доллар каймановых островов | EUR / KYD | 0.9751 | 0.9731 | +0.0020 | |
| Колумбийский песо | EUR / COP | 4104.7553 | 4104.5040 | +0.2513 | |
| Коморский франк | EUR / KMF | 492.2392 | 493.1948 | -0.9556 | |
| Конголезский франк | EUR / CDF | 3407.9962 | 3401.9807 | +6.0155 | |
| Конвертируемая марка | EUR / BAM | 1.9584 | 1.9528 | +0.0055 | |
| Костариканский колон | EUR / CRC | 591.3120 | 590.1602 | +1.1518 | |
| Хорватская куна | EUR / HRK | 0.0000 | 0.0000 | +0.0000 | |
| Дирхам ОАЭ | EUR / AED | 4.2429 | 4.2364 | +0.0064 | |
| Доминиканское песо | EUR / DOP | 72.2557 | 71.8504 | +0.4053 | |
| Восточно-карибский доллар | EUR / XCD | 3.1636 | 3.1547 | +0.0089 | |
| Египетский фунт | EUR / EGP | 56.4994 | 56.3814 | +0.1180 | |
| Эфиопский быр | EUR / ETB | 165.2311 | 164.2436 | +0.9875 | |
| Фиджийский доллар | EUR / FJD | 2.6407 | 2.6339 | +0.0067 | |
| Франк джибути | EUR / DJF | 208.2931 | 207.4576 | +0.8355 | |
| Гамбийский даласи | EUR / GMD | 84.8650 | 84.6328 | +0.2321 | |
| Грузинский лари | EUR / GEL | 3.1487 | 3.1460 | +0.0026 | |
| Ганский седи | EUR / GHS | 12.4669 | 12.4320 | +0.0349 | |
| Гибралтарский фунт | EUR / GIP | 0.8636 | 0.8612 | +0.0024 | |
| Гватемальский кетсаль | EUR / GTQ | 8.9708 | 8.9571 | +0.0137 | |
| Гвинейский франк | EUR / GNF | 10145.1258 | 10126.5904 | +18.5354 | |
| Гайанский доллар | EUR / GYD | 244.0000 | 244.0000 | +0.0000 | |
| Гаитянский гурд | EUR / HTG | 153.1137 | 152.9146 | +0.1990 | |
| Гондурасская лемпира | EUR / HNL | 30.9024 | 30.7563 | +0.1461 | |
| Исландская крона | EUR / ISK | 143.4027 | 143.3947 | +0.0080 | |
| Индонезийская рупия | EUR / IDR | 20736.3595 | 20760.5208 | -24.1613 | |
| Иранский риал | EUR / IRR | 1587837.4435 | 1585395.3263 | +2442.1171 | |
| Иракский динар | EUR / IQD | 1533.4777 | 1529.1587 | +4.3190 | |
| Израильский шекель | EUR / ILS | 3.4307 | 3.4276 | +0.0030 | |
| Ямайский доллар | EUR / JMD | 187.2471 | 186.8523 | +0.3947 | |
| Иорданский динар | EUR / JOD | 0.8299 | 0.8277 | +0.0022 | |
| Казахстанский тенге | EUR / KZT | 562.8935 | 562.0448 | +0.8486 | |
| Кенийский шиллинг | EUR / KES | 151.5919 | 150.8554 | +0.7365 | |
| Киргизский сом | EUR / KGS | 102.2863 | 101.9997 | +0.2865 | |
| Кувейтский динар | EUR / KWD | 0.3571 | 0.3565 | +0.0006 | |
| Лаосский кип | EUR / LAK | 25324.9980 | 25214.3107 | +110.6873 | |
| Ливанский фунт | EUR / LBP | 104413.1827 | 104516.2209 | -103.0382 | |
| Лесотский лоти | EUR / LSL | 20.5760 | 20.5567 | +0.0193 | |
| Либерийский доллар | EUR / LRD | 235.8773 | 235.2035 | +0.6738 | |
| Ливийский динар | EUR / LYD | 7.3765 | 7.3672 | +0.0092 | |
| Макаосская патака | EUR / MOP | 9.4260 | 9.4293 | -0.0032 | |
| Македонский денар | EUR / MKD | 61.5983 | 61.6519 | -0.0535 | |
| Малавийская квача | EUR / MWK | 2029.0525 | 2024.8578 | +4.1947 | |
| Малайзийский ринггит | EUR / MYR | 4.7034 | 4.6943 | +0.0091 | |
| Мальдивская руфия | EUR / MVR | 18.0373 | 17.9759 | +0.0613 | |
| Маврикийская рупия | EUR / MUR | 55.2953 | 55.2258 | +0.0694 | |
| Молдавский лей | EUR / MDL | 19.5128 | 19.4720 | +0.0407 | |
| Марокканский дирхам | EUR / MAD | 10.5309 | 10.5036 | +0.0273 | |
| Мозамбикский метикал | EUR / MZN | 74.8039 | 74.6620 | +0.1418 | |
| Мьянманский кьят | EUR / MMK | 3802.0875 | 3791.2856 | +10.8019 | |
| Намибийский доллар | EUR / NAD | 20.5760 | 20.5065 | +0.0695 | |
| Непальская рупия | EUR / NPR | 176.3216 | 176.4143 | -0.0926 | |
| Нидерландский антильский гульд | EUR / ANG | 2.0942 | 2.0883 | +0.0059 | |
| Новогвинейская кина | EUR / PGK | 4.8460 | 4.8552 | -0.0091 | |
| Никарагуанская кордоба | EUR / NIO | 43.0317 | 42.9680 | +0.0636 | |
| Нигерийская найра | EUR / NGN | 1791.8554 | 1788.7415 | +3.1138 | |
| Оманский риал | EUR / OMR | 0.4445 | 0.4441 | +0.0004 | |
| Пакистанская рупия | EUR / PKR | 321.5725 | 321.0571 | +0.5154 | |
| Панамский бальбоа | EUR / PAB | 1.1701 | 1.1671 | +0.0029 | |
| Парагвайский гуарани | EUR / PYG | 8567.7884 | 8746.5363 | -178.7479 | |
| Перуанский соль | EUR / PEN | 4.1696 | 4.1335 | +0.0361 | |
| Филиппинское песо | EUR / PNP | 65.7244 | 66.6953 | -0.9709 | |
| Катарский риал | EUR / QAR | 4.2054 | 4.1989 | +0.0064 | |
| Риал Саудовской Аравии | EUR / SAR | 4.3324 | 4.3258 | +0.0066 | |
| Румынский лей | EUR / RON | 5.2353 | 5.2350 | +0.0002 | |
| Руандский франк | EUR / RWF | 1694.2934 | 1685.5958 | +8.6976 | |
| Сальвадорский колон | EUR / SVC | 10.2334 | 10.2171 | +0.0162 | |
| Сербский динар | EUR / RSD | 117.3217 | 117.1833 | +0.1384 | |
| Сейшельская рупия | EUR / SCR | 16.4983 | 17.1243 | -0.6260 | |
| Сьерра-леонский леоне | EUR / SLL | 23119.5130 | 23054.7449 | +64.7680 | |
| Доллар соломоновых островов | EUR / SBD | 9.6268 | 9.5998 | +0.0269 | |
| Сомалийский шиллинг | EUR / SOS | 669.0038 | 667.1296 | +1.8742 | |
| Южнокорейская вона | EUR / KRW | 1764.7448 | 1755.9264 | +8.8183 | |
| Шри-Ланкийская рупия | EUR / LKR | 385.2677 | 384.2602 | +1.0075 | |
| Суданский фунт | EUR / SDG | 702.9497 | 700.9805 | +1.9692 | |
| Суринамский доллар | EUR / SRD | 43.9681 | 43.8216 | +0.1465 | |
| Свазилендский лилангени | EUR / SZL | 20.5911 | 20.5567 | +0.0344 | |
| Тайваньский доллар | EUR / TWD | 36.6527 | 36.5020 | +0.1507 | |
| Таджикские сомоны | EUR / TJS | 10.9119 | 10.8773 | +0.0345 | |
| Танзанийский шиллинг | EUR / TZS | 3058.2114 | 3046.9908 | +11.2206 | |
| Тонганская паанга | EUR / TOP | 2.7408 | 2.7339 | +0.0068 | |
| Доллар Тринидада | EUR / TTD | 7.8438 | 7.8333 | +0.0105 | |
| Тунисский динар | EUR / TND | 3.3763 | 3.3668 | +0.0095 | |
| Туркменский манат | EUR / TMT | 4.1013 | 4.0971 | +0.0042 | |
| Угандийский шиллинг | EUR / UGX | 4165.7204 | 4154.1187 | +11.6017 | |
| Уругвайское песо | EUR / UYU | 46.8993 | 46.7288 | +0.1705 | |
| Узбекский сум | EUR / UZS | 14691.1506 | 14693.7434 | -2.5927 | |
| Венесуэльский боливар | EUR / VEF | 11.6741 | 11.6864 | -0.0123 | |
| Вьетнамский донг | EUR / VND | 30751.8070 | 30672.1314 | +79.6756 | |
| Франк кфа всеао | EUR / XOF | 656.7365 | 653.7294 | +3.0070 | |
| Йеменский риал | EUR / YER | 281.2673 | 280.4793 | +0.7879 | |
| Замбийская квача | EUR / ZMK | 27.1188 | 26.8875 | +0.2313 |



