Курс Аргентинского песо онлайн
Курс Аргентинского песо на рынке Форекс
| Валюта | Цена | День | Неделя | Месяц | Год | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS / AUD | 0.0010 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -53.61% | -95.48% |
| ARS / USD | 0.0007 | -80.00% | -2.22% | -13.44% | -50.42% | -96.22% |
| ARS / GBP | 0.0005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -52.75% | -96.15% |
| ARS / EUR | 0.0006 | -77.50% | 0.00% | -10.73% | -54.03% | -95.73% |
| ARS / CAD | 0.0009 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -52.66% | -95.92% |
| ARS / NZD | 0.0012 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -53.26% | -95.18% |
| ARS / CHF | 0.0005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -56.25% | -96.67% |
| ARS / JPY | 0.1141 | +0.20% | -0.39% | -0.52% | -54.08% | -94.30% |
Лидеры роста и падения
Курс Аргентинского песо к экзотическим валютам
| Валюта | Пара | Курс | Пред. закр |
Измен.c/c
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Афганский афгани | ARS / AFN | 0.3892 | 0.3888 | +0.0004 | |
| Албанский лек | ARS / ALL | 0.4530 | 0.4525 | +0.0005 | |
| Алжирский динар | ARS / DZD | 0.6100 | 0.6095 | +0.0004 | |
| Ангольская кванза | ARS / AOA | 2.2949 | 2.2836 | +0.0113 | |
| Армянский драм | ARS / AMD | 1.7406 | 1.7404 | +0.0001 | |
| Арубанский гульден | ARS / AWG | 0.0081 | 0.0081 | +0.0000 | |
| Азербайджанский манат | ARS / AZN | 0.0076 | 0.0076 | +0.0000 | |
| Багамский доллар | ARS / BSD | 0.0045 | 0.0045 | +0.0000 | |
| Бахрейнский динар | ARS / BHD | 0.0002 | 0.0002 | +0.0000 | |
| Бангладешская така | ARS / BDT | 0.4781 | 0.4780 | +0.0001 | |
| Барбадосский доллар | ARS / BBD | 0.0091 | 0.0090 | +0.0001 | |
| Белизский доллар | ARS / BZD | 0.0090 | 0.0090 | +0.0000 | |
| Бермудский доллар | ARS / BMD | 0.0045 | 0.0045 | +0.0000 | |
| Боливийский боливиано | ARS / BOB | 0.0311 | 0.0311 | +0.0000 | |
| Ботсванская пула | ARS / BWP | 0.0097 | 0.0097 | 0.0000 | |
| Брунейский Доллар | ARS / BND | 0.0009 | 0.0009 | +0.0000 | |
| Болгарский лев | ARS / BGN | 0.0011 | 0.0011 | +0.0000 | |
| Бурундийский франк | ARS / BIF | 9.3900 | 9.3794 | +0.0106 | |
| Франк КФА | ARS / XAF | 2.6778 | 2.6749 | +0.0028 | |
| Камбоджийский риель | ARS / KHR | 18.5122 | 18.4915 | +0.0207 | |
| Кабо-вердский эскудо | ARS / CVE | 0.4521 | 0.4495 | +0.0026 | |
| Доллар каймановых островов | ARS / KYD | 0.0037 | 0.0037 | +0.0000 | |
| Колумбийский песо | ARS / COP | 2.7375 | 2.7223 | +0.0152 | |
| Коморский франк | ARS / KMF | 2.0123 | 2.0064 | +0.0059 | |
| Конголезский франк | ARS / CDF | 9.6166 | 9.6291 | -0.0124 | |
| Конвертируемая марка | ARS / BAM | 0.0079 | 0.0079 | +0.0000 | |
| Костариканский колон | ARS / CRC | 2.4076 | 2.4049 | +0.0026 | |
| Хорватская куна | ARS / HRK | 0.0317 | 0.0317 | +0.0000 | |
| Дирхам ОАЭ | ARS / AED | 0.0026 | 0.0026 | +0.0000 | |
| Доминиканское песо | ARS / DOP | 0.2463 | 0.2460 | +0.0002 | |
| Восточно-карибский доллар | ARS / XCD | 0.0121 | 0.0121 | +0.0000 | |
| Египетский фунт | ARS / EGP | 0.1392 | 0.1391 | +0.0000 | |
| Эфиопский быр | ARS / ETB | 0.2458 | 0.2455 | +0.0002 | |
| Фиджийский доллар | ARS / FJD | 0.0100 | 0.0100 | +0.0000 | |
| Франк джибути | ARS / DJF | 0.8027 | 0.8018 | +0.0009 | |
| Гамбийский даласи | ARS / GMD | 0.2704 | 0.2753 | -0.0049 | |
| Грузинский лари | ARS / GEL | 0.0112 | 0.0113 | 0.0000 | |
| Ганский седи | ARS / GHS | 0.0531 | 0.0537 | -0.0006 | |
| Гибралтарский фунт | ARS / GIP | 0.0036 | 0.0036 | +0.0000 | |
| Гватемальский кетсаль | ARS / GTQ | 0.0351 | 0.0351 | +0.0000 | |
| Гвинейский франк | ARS / GNF | 38.7553 | 38.7129 | +0.0424 | |
| Гайанский доллар | ARS / GYD | 0.9526 | 0.9524 | +0.0001 | |
| Гаитянский гурд | ARS / HTG | 0.6965 | 0.6958 | +0.0007 | |
| Гондурасская лемпира | ARS / HNL | 0.1108 | 0.1106 | +0.0001 | |
| Исландская крона | ARS / ISK | 0.0886 | 0.0881 | +0.0005 | |
| Индонезийская рупия | ARS / IDR | 12.7467 | 12.6743 | +0.0723 | |
| Иранский риал | ARS / IRR | 944.3180 | 943.6885 | +0.6295 | |
| Иракский динар | ARS / IQD | 6.5762 | 5.8999 | +0.6763 | |
| Израильский шекель | ARS / ILS | 0.0020 | 0.0020 | +0.0000 | |
| Ямайский доллар | ARS / JMD | 0.6904 | 0.6896 | +0.0008 | |
| Иорданский динар | ARS / JOD | 0.0031 | 0.0031 | +0.0000 | |
| Казахстанский тенге | ARS / KZT | 0.3383 | 0.3356 | +0.0027 | |
| Кенийский шиллинг | ARS / KES | 0.6125 | 0.6120 | +0.0005 | |
| Киргизский сом | ARS / KGS | 0.3942 | 0.3941 | +0.0000 | |
| Кувейтский динар | ARS / KWD | 0.0002 | 0.0002 | +0.0000 | |
| Лаосский кип | ARS / LAK | 78.0373 | 77.7492 | +0.2881 | |
| Ливанский фунт | ARS / LBP | 67.6731 | 68.3461 | -0.6730 | |
| Лесотский лоти | ARS / LSL | 0.0824 | 0.0827 | -0.0002 | |
| Либерийский доллар | ARS / LRD | 0.7428 | 0.7378 | +0.0050 | |
| Ливийский динар | ARS / LYD | 0.0045 | 0.0045 | +0.0000 | |
| Макаосская патака | ARS / MOP | 0.0364 | 0.0364 | +0.0000 | |
| Македонский денар | ARS / MKD | 0.2517 | 0.2513 | +0.0003 | |
| Малавийская квача | ARS / MWK | 4.6274 | 4.6222 | +0.0051 | |
| Малайзийский ринггит | ARS / MYR | 0.0028 | 0.0028 | +0.0000 | |
| Мальдивская руфия | ARS / MVR | 0.0691 | 0.0691 | +0.0000 | |
| Маврикийская рупия | ARS / MUR | 0.0339 | 0.0338 | +0.0000 | |
| Молдавский лей | ARS / MDL | 0.0810 | 0.0809 | +0.0001 | |
| Марокканский дирхам | ARS / MAD | 0.0453 | 0.0455 | -0.0002 | |
| Мозамбикский метикал | ARS / MZN | 0.2848 | 0.2848 | +0.0000 | |
| Мьянманский кьят | ARS / MMK | 9.4680 | 9.4572 | +0.0108 | |
| Намибийский доллар | ARS / NAD | 0.0824 | 0.0827 | -0.0002 | |
| Непальская рупия | ARS / NPR | 0.1111 | 0.1104 | +0.0007 | |
| Нидерландский антильский гульд | ARS / ANG | 0.0081 | 0.0081 | +0.0000 | |
| Новогвинейская кина | ARS / PGK | 0.0158 | 0.0158 | +0.0000 | |
| Никарагуанская кордоба | ARS / NIO | 0.1649 | 0.1647 | +0.0001 | |
| Нигерийская найра | ARS / NGN | 2.0741 | 2.0738 | +0.0003 | |
| Оманский риал | ARS / OMR | 0.0002 | 0.0002 | +0.0000 | |
| Пакистанская рупия | ARS / PKR | 0.1999 | 0.1995 | +0.0003 | |
| Панамский бальбоа | ARS / PAB | 0.0045 | 0.0045 | +0.0000 | |
| Парагвайский гуарани | ARS / PYG | 32.7751 | 32.7380 | +0.0371 | |
| Перуанский соль | ARS / PEN | 0.0167 | 0.0168 | 0.0000 | |
| Филиппинское песо | ARS / PNP | 0.2501 | 0.2508 | -0.0007 | |
| Катарский риал | ARS / QAR | 0.0026 | 0.0026 | +0.0000 | |
| Риал Саудовской Аравии | ARS / SAR | 0.0026 | 0.0026 | +0.0000 | |
| Румынский лей | ARS / RON | 0.0032 | 0.0032 | +0.0000 | |
| Руандский франк | ARS / RWF | 5.0095 | 5.0038 | +0.0057 | |
| Сальвадорский колон | ARS / SVC | 0.0394 | 0.0394 | +0.0000 | |
| Сербский динар | ARS / RSD | 0.4790 | 0.4792 | -0.0002 | |
| Сейшельская рупия | ARS / SCR | 0.0593 | 0.0621 | -0.0028 | |
| Сьерра-леонский леоне | ARS / SLL | 88.9604 | 88.9503 | +0.0101 | |
| Доллар соломоновых островов | ARS / SBD | 0.0375 | 0.0375 | +0.0000 | |
| Сомалийский шиллинг | ARS / SOS | 2.5652 | 2.5604 | +0.0047 | |
| Южнокорейская вона | ARS / KRW | 1.0839 | 1.0704 | +0.0135 | |
| Шри-Ланкийская рупия | ARS / LKR | 0.2374 | 0.2385 | -0.0011 | |
| Суданский фунт | ARS / SDG | 2.7003 | 2.7045 | -0.0042 | |
| Суринамский доллар | ARS / SRD | 0.1680 | 0.1679 | +0.0001 | |
| Свазилендский лилангени | ARS / SZL | 0.0823 | 0.0822 | +0.0001 | |
| Тайваньский доллар | ARS / TWD | 0.0227 | 0.0226 | +0.0001 | |
| Таджикские сомоны | ARS / TJS | 0.0492 | 0.0492 | +0.0000 | |
| Танзанийский шиллинг | ARS / TZS | 10.5850 | 10.5858 | -0.0007 | |
| Тонганская паанга | ARS / TOP | 0.0106 | 0.0106 | +0.0000 | |
| Доллар Тринидада | ARS / TTD | 0.0048 | 0.0048 | +0.0000 | |
| Тунисский динар | ARS / TND | 0.0136 | 0.0137 | -0.0001 | |
| Туркменский манат | ARS / TMT | 0.0158 | 0.0157 | +0.0001 | |
| Угандийский шиллинг | ARS / UGX | 16.9321 | 16.9302 | +0.0018 | |
| Уругвайское песо | ARS / UYU | 0.1744 | 0.1744 | +0.0000 | |
| Узбекский сум | ARS / UZS | 51.4055 | 51.2964 | +0.1091 | |
| Венесуэльский боливар | ARS / VEF | 0.3457 | 0.3457 | +0.0000 | |
| Вьетнамский донг | ARS / VND | 105.6691 | 105.6368 | +0.0323 | |
| Франк кфа всеао | ARS / XOF | 2.6778 | 2.6749 | +0.0028 | |
| Йеменский риал | ARS / YER | 1.1278 | 1.1275 | +0.0002 | |
| Замбийская квача | ARS / ZMK | 0.0800 | 0.0800 | +0.0000 |



