Latvia Wages: Minimum and Average
Latvia Wages Data
| Indicator | Data | Period |
|---|---|---|
| Minimum Wages | 620 EUR/Month | 657.755 USD/Month | 3Q/23 |
| Wages | 1128 EUR/Month | 1196.69 USD/Month | Jun/23 |
Latest data on Minimum Wages (EUR/Month)
What is minimum wage in Latvia?
- Minimum Wages in Latvia remained unchanged at 620 EUR/Month (657.755 USD/Month) in the third quarter of 2023. The maximum rate of minimum wage for employees was 500 EUR/Month and minimum was 75.18 EUR/Month.
- Data published Quarterly by Eurostat.
Historical Data (EUR/Month) by years
Data
Period
Date
| 620 | 3Q/23 | 22.07.2023 |
| 620 | 1Q/23 | 03.02.2023 |
| 500 | 3Q/22 | 23.07.2022 |
| 500 | 1Q/22 | 29.01.2022 |
| 500 | 3Q/21 | 24.07.2021 |
| 500 | 1Q/21 | 05.02.2021 |
| 430 | 3Q/20 | 25.08.2020 |
| 430 | 4Q/19 | 20.01.2020 |
Historical Chart by presidents (EUR/Month)
Minimum Wages in Latvia by presidents
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimonds Vējonis | 08.07.2015 - | 380.0000 | 430.0000 | 430.0000 | 380.0000 | 13.16% |
Latest data on Wages (EUR/Month)
What is average wage in Latvia?
- Average Wages in Latvia decreased to 1128 EUR/Month (1196.69 USD/Month) in June 2023. The maximum rate of average wage for employees was 932 EUR/Month and minimum was 113 EUR/Month.
- Data published Monthly by Central Statistical Bureau.
Historical Data (EUR/Month) by years
Data
Period
Date
| 1128 | Jun/23 | 06.09.2023 |
| 1117 | Mar/23 | 03.06.2023 |
| 1126 | Dec/22 | 04.03.2023 |
| 1002 | Sep/22 | 02.12.2022 |
| 1012 | Jun/22 | 03.09.2022 |
| 1011 | Mar/22 | 04.06.2022 |
| 1050 | Dec/21 | 05.03.2022 |
| 928 | Sep/21 | 18.01.2022 |
Historical Chart by presidents (EUR/Month)
Wages in Latvia by presidents
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimonds Vējonis | 08.07.2015 - | 675.0000 | 733.0000 | 738.0000 | 669.0000 | 8.59% |
Other labor indicators in Latvia
| Index | Updated | Actual | Previous |
| Retirement Age Men | 2022 | 64.25 | 64 |
| Unemployment Rate | 2Q/23 | 6.4 % | 6.4 |
| Job Vacancies | 2Q/23 | 25.004 K | 23.637 |
| Labor Force Participation Rate | 2Q/23 | 68.8 % | 68 |
Wages in other countries
| Country | Updated | Actual | Previous |
| Austria | 2021 | 2674.517 USD/Month | 3100.997 |
| Ireland | 2Q/23 | 3861.659 USD/Month | 3921.069 |
| Luxembourg | 2022 | 6692.128 USD/Month | 6394.017 |
| Spain | 2Q/23 | 2400.806 USD/Month | 2256.525 |
| Iceland | 2022 | 5859.446 USD/Month | 5569.374 |
| Norway | 2Q/23 | 4976.271 USD/Month | 4885.96 |
| Belarus | Aug/23 | 693.605 USD/Month | 683.353 |
| Belgium | 2016 | 3849.76 USD/Month | 3801.21 |
| Bulgaria | Jun/23 | 1045.294 USD/Month | 1049.634 |
| Croatia | Jul/23 | 1141 USD/Month | 1150 |
| Cyprus | 2Q/23 | 2387.015 USD/Month | 2388.076 |
| Czech Republic | 2Q/23 | 1865.756 USD/Month | 1783.943 |
| Denmark | 2021 | 6341.338 USD/Month | 6203.397 |
| Estonia | 2Q/23 | 1987.057 USD/Month | 1847.019 |
| Euro Area | 1Q/23 | 2239.55 USD/Month | 2198.175 |
| Finland | 2Q/23 | 4119.457 USD/Month | 4049.438 |
| France | 2021 | 3523.234 USD/Month | 3500.955 |
| Germany | 4Q/21 | 4349.671 USD/Month | 4217.059 |
| Hungary | Jul/23 | 1537.104 USD/Month | 1558.236 |
| Italy | 2022 | 2786.972 USD/Month | 2656.482 |
| Latvia | Jun/23 | 1196.69 USD/Month | 1198.812 |
| Lithuania | 2Q/23 | 2121.791 USD/Month | 2079.355 |
| Macedonia | Jul/23 | 938.822 USD/Month | 943.754 |
| Malta | 2Q/23 | 161.875 USD/Month | 163.378 |
| Moldova | 2Q/23 | 670.134 USD/Month | 632.158 |
| Montenegro | Aug/23 | 1055.591 USD/Month | 1053.469 |
| Poland | 2Q/23 | 1644.292 USD/Month | 1671.986 |
| Portugal | 2023 | 1107.575 USD/Month | 1087.418 |
| Romania | Jul/23 | 1563.428 USD/Month | 1573.471 |
| Russia | Jul/23 | 730.402 USD/Month | 783.429 |
| Serbia | Jul/23 | 758.594 USD/Month | 774.512 |
| Slovakia | Jul/23 | 1562.699 USD/Month | 1607.257 |
| Slovenia | Jul/23 | 2336.092 USD/Month | 2340.335 |
| Sweden | Jul/23 | 2832.482 USD/Month | 2861.834 |
| Switzerland | 2022 | 7442.892 USD/Month | 7376.358 |
| Ukraine | Jan/22 | 398.627 USD/Month | 477.275 |
| United Kingdom | Aug/19 | 2798.54 USD/Month | |
| Albania | 2Q/23 | 712.412 USD/Month | 650.128 |
| Bosnia and Herzegovina | Jul/23 | 1054.573 USD/Month | 1059.998 |
| Kosovo | Dec/18 | 558.79 USD/Month | 559.9 |
