Latest: Colombia 15:00 Colombian Presidential Election Forecast: 0
Latest: Switzerland 12:00 SNB Gov Board Member Zurbrugg Speaks Forecast: 0
Latest: United Arab Emirates 16:05 GDP (YoY) Forecast: 0 % Actual: -6.1%
Latest: South Africa 16:00 SARB Monetary Policy Review Forecast: 0
Latest: United Kingdom 12:30 Annual Budget Release Forecast: 0

Country Ranking by Minimum and Avearge Wages



List of countries by Wages

Country Period Actual Unit Previous
Euro Area 1Q/23 2249.43 USD/Month 2207.872
Argentina Mar/23 786.809 USD/Month 711.931
Australia 2Q/23 3604.323 USD/Month 3552.796
Germany 4Q/21 4367.417 USD/Month 4234.264
Hong Kong 1Q/23 2266.883 USD/Month 2254.991
Peru Jul/23 520.559 USD/Month 517.334
Cyprus 1Q/23 2361.626 USD/Month 2688.653
Panama 2021 1279.768 USD/Month 1249.75
New Zealand 2Q/23 3774.731 USD/Month 3718.492
Thailand 2Q/23 428.97 USD/Month 420.787
Azerbaijan Jul/23 542.353 USD/Month 539.412
Bulgaria Jun/23 1049.416 USD/Month 1053.772
Chile Jun/23 1161.343 USD/Month 1155.085
China 2022 1301.794 USD/Month 1219.687
Czech Republic 2Q/23 1884.294 USD/Month 1801.669
Estonia 2Q/23 1995.313 USD/Month 1854.693
Finland 2Q/23 4137.453 USD/Month 4067.128
Georgia 2Q/23 671.004 USD/Month 638.29
Israel Jun/23 3362.289 USD/Month 3351.523
Japan Jul/23 3007.168 USD/Month 3917.188
Kazakhstan Jan/23 722.387 USD/Month 660.978
Kyrgyzstan Jun/23 397.996 USD/Month 374.031
Latvia Jun/23 1201.649 USD/Month 1203.78
Lithuania 2Q/23 2130.583 USD/Month 2087.972
Malaysia 2021 647.279 USD/Month 625.113
Moldova 2Q/23 671.446 USD/Month 633.396
Mongolia 2Q/23 663.775 USD/Month 643.054
Poland 2Q/23 1620.829 USD/Month 1648.128
Romania Jul/23 1568.691 USD/Month 1578.767
Singapore 2Q/23 4579.605 USD/Month 5141.255
Slovakia Jul/23 1570.999 USD/Month 1615.793
Slovenia Jun/23 2353.167 USD/Month 2355.3
South Korea 2Q/23 3021.34 USD/Month 3426.168
Spain 2Q/23 2410.293 USD/Month 2265.441
Taiwan Jul/23 1841.604 USD/Month 1674.146
Tajikistan Jun/23 202.853 USD/Month 175.891
United Kingdom Aug/19 2798.54 USD/Month
United States Aug/23 4640 USD/Month 4630.4
Vietnam 2Q/23 287.785 USD/Month 291.033
Austria 2021 2685.429 USD/Month 3113.649
Bangladesh 2017 141.581 USD/Month 137.726
Belgium 2016 3849.76 USD/Month 3801.21
Denmark 2021 6362.378 USD/Month 6223.979
Ecuador 2023 525 USD/Month 525
France 2021 3538.512 USD/Month 3516.137
Iceland 2022 5921.159 USD/Month 5628.032
India 2014 115.31 USD/Month 108.53
Italy 2022 2798.372 USD/Month 2667.348
Luxembourg 2022 6720.505 USD/Month 6421.129
Norway 2Q/23 5011.624 USD/Month 4920.672
Philippines 2016 200.58 USD/Month 189.61
Portugal 2023 1113.493 USD/Month 1093.228
Senegal 1Q/23 173.527 USD/Month 202.456
Switzerland 2022 7405.119 USD/Month 7338.923
Tanzania 2016 157.44 USD/Month 153.61
Uruguay 2020 969.645 USD/Month 909.685
Uzbekistan 2022 318.65 USD/Month 263.9
Armenia Jul/23 698.54 USD/Month 693.262
Hungary Jun/23 1550.444 USD/Month 1553.094
Macau 2Q/23 2111.408 USD/Month 2111.408
Macedonia Jul/23 941.494 USD/Month 946.441
Mexico Aug/23 652.974 USD/Month 655.415
Russia Jun/23 783.429 USD/Month 745.047
South Africa 1Q/23 1349.234 USD/Month 1386.452
Belarus Jul/23 683.353 USD/Month 681.232
Brazil Jul/23 594.682 USD/Month 592.453
Canada Jun/23 3530.258 USD/Month 3525.514
Croatia Jul/23 1141 USD/Month 1150
Malta 1Q/23 164.23 USD/Month 158.631
Montenegro Jul/23 1059.087 USD/Month 1056.954
Serbia Jun/23 777.263 USD/Month 783.451
Sweden Jun/23 2787.759 USD/Month 2802.129
Ukraine Jan/22 398.627 USD/Month 477.275
Albania 2Q/23 710.502 USD/Month 648.385
Bahrain 2Q/23 2303.191 USD/Month 2313.83
Bosnia and Herzegovina Jul/23 1058.74 USD/Month 1064.734
Botswana 4Q/22 500.019 USD/Month 462.976
Cuba 2021 148.738 USD/Month 46.369
Ireland 2Q/23 3878.323 USD/Month 3937.989
Kosovo Dec/18 558.79 USD/Month 559.9
Mauritius 2022 839.19 USD/Month 756.819
Nicaragua Jun/23 324.598 USD/Month 323.778

List of countries by Minimum

Country Period Actual Unit Previous
Armenia 2023 194.234 USD/Month 176.105
Kazakhstan 2023 147.821 USD/Month 126.704
Papua New Guinea 1Q/23 153.053 USD/Month 153.053
Vietnam 2023 192.405 USD/Month 192.405
Azerbaijan 2023 202.941 USD/Month 176.471
Belarus 2023 195.85 USD/Month 161.558
Cambodia 2023 200 USD/Month 194
Canada 2023 1974.43 USD/Month 1843.987
Chile 2023 514.066 USD/Month 491.716
Israel 2023 1463.189 USD/Month 1418.023
Japan 2022 1036.855 USD/Month 1003.408
Kyrgyzstan 2023 26.343 USD/Month 22.206
Russia 2023 166.107 USD/Month 156.258
South Korea 2023 1152.385 USD/Month 1097.281
Taiwan 2023 820.965 USD/Month 785.203
Estonia 3Q/23 772.345 USD/Month 772.345
Latvia 3Q/23 660.481 USD/Month 660.481
Lithuania 3Q/23 894.845 USD/Month 894.845
Netherlands 2Q/23 2127.796 USD/Month 2062.735
Slovakia 3Q/23 746.571 USD/Month 746.571
China 2023 354.82 USD/Month 354.82
Malaysia 2019 267.96 USD/Month 247.49
Mozambique 2023 91.695 USD/Month 82.209
Thailand 2023 206.33 USD/Month 206.33
Argentina Sep/23 337.828 USD/Month 322.081
Belgium 3Q/23 2082.313 USD/Month 2082.313
Brazil Sep/23 267.455 USD/Month 267.455
Bulgaria 3Q/23 424.983 USD/Month 424.983
Croatia 3Q/23 745.664 USD/Month 745.664
Czech Republic 3Q/23 776.581 USD/Month 763.798
Egypt 2023 97.089 USD/Month 87.38
France 3Q/23 1861.422 USD/Month 1820.933
Germany 2023 2045.229 USD/Month 2045.229
Greece 3Q/23 969.219 USD/Month 886.143
Hong Kong 2023 818.369 USD/Month 767.221
Hungary 3Q/23 664.643 USD/Month 616.712
Indonesia 2023 319.089 USD/Month 302.158
Ireland 2023 12.04 USD/Month 11.187
Luxembourg 3Q/23 2672.008 USD/Month 2543.095
Macedonia 2023 514.368 USD/Month 456.997
Malta 3Q/23 890.467 USD/Month 890.467
Montenegro 3Q/23 568.473 USD/Month 568.473
New Zealand 2023 2163.798 USD/Month 2020.816
Peru Jul/23 275.464 USD/Month 275.464
Poland 3Q/23 864.984 USD/Month 795.657
Portugal 3Q/23 946.043 USD/Month 946.043
Romania 3Q/23 644.205 USD/Month 646.338
Serbia 3Q/23 491.681 USD/Month 490.614
Slovenia 3Q/23 1283.255 USD/Month 1283.255
Spain 3Q/23 1342.01 USD/Month 1242.957
Turkey 4Q/23 493.679 USD/Month 368.327
United Kingdom 2023 2040.861 USD/Month 1860.67
United States 2022 1160 USD/Month 1160
Australia 2023 2274.923 USD/Month 2094.578
Mexico Aug/23 252.646 USD/Month 252.646
Paraguay Aug/23 368.328 USD/Month 368.328
Bangladesh 2023 72.937 USD/Month 72.937
Sri Lanka 2023 38.556 USD/Month 38.556
Ukraine 2019 148.46 USD/Month 141.18
Venezuela Jan/23 13000000 USD/Month 13000000
Albania 2Q/23 400.819 USD/Month 340.696
Angola 2023 38.747 USD/Month 38.747
Cape Verde 2023 125.643 USD/Month 125.643
Ecuador 2023 450 USD/Month 425
Kenya 2023 102.538 USD/Month 102.538
Nigeria 2023 38.946 USD/Month 38.946
Oman 2023 844.682 USD/Month 844.682
Philippines 2023 12810 USD/Month 11970
Qatar 2023 274.725 USD/Month 274.725

List of countries by Average Hourly Earnings

Country Period Actual Unit Previous
Canada Aug/23 25.785 USD 25.607
Ireland 2Q/23 29.908 USD 30.377

List of countries by Wage Growth 

Country Period Actual Unit Previous
Argentina Jun/23 5.7 % 8.14
Australia 2Q/23 3.6 % 3.7
Belarus Jul/23 17.6 % 18.5
Belgium 1Q/23 9.09 % 10.58
Canada Jun/23 3.6 % 3.6
Croatia Jul/23 13.42 % 12.41
Cyprus 1Q/23 7.2 % 5.9
Czech Republic 2Q/23 -3.1 % -6.6
Estonia 2Q/23 12.4 % 13.3
Euro Area 2Q/23 4.6 % 4.9
France 1Q/23 1.9 % 0.7
Germany 2Q/23 0.1 % -2.3
Hungary Jun/23 16 % 17.9
Iceland Jul/23 2.8 % 1.9
Ireland 2Q/23 4.3 % 4.4
Italy Jul/23 3 % 3.1
Japan Jul/23 1.3 % 2.3
Macedonia Jul/23 5.6 % 5.1
Netherlands Aug/23 5.84 % 5.68
Norway 2Q/23 5.06 % 4.46
Poland Aug/23 11.9 % 10.4
Portugal Jul/23 11.6 % 11.8
Russia Jun/23 10.5 % 13.3
Slovakia 2Q/23 -2 % -4.9
Slovenia Jun/23 9.87 % 10.99
Sweden Jun/23 3.1 % 3.2
Switzerland 2Q/23 1.8 % 1.8
Ukraine Jan/22 18.16 % 23.09
United Kingdom Aug/19 3.8 %
United States Jul/23 4.8 % 5.96

List of countries by High Skilled

Country Period Actual Unit Previous
Angola 2018 365.435 USD/Month 362.152
Argentina 2018 292.164 USD/Month 277.912
Australia 2018 4203.326 USD/Month 4292.612
Austria 2018 4048.446 USD/Month 4522.08
Azerbaijan 2018 391.765 USD/Month 375.294
Bangladesh 2018 114.119 USD/Month 114.119
Belarus 2018 248.303 USD/Month 240.293
Belgium 2018 3440.108 USD/Month 3485.224
Brazil 2018 873.269 USD/Month 745.879
Bulgaria 2018 738.195 USD/Month 561.72
Burundi 2017 74.03 USD/Month 74.03
Cambodia 2018 488.938 USD/Month 488.938
Chile 2018 1406.884 USD/Month 1400.792
Colombia 2018 692.608 USD/Month 667.468
Croatia 2018 1093.855 USD/Month 1271.197
Czech Republic 2018 1486.93 USD/Month 1352.518
El Salvador 2018 94.893 USD/Month 94.551
Finland 2018 4788.031 USD/Month 4765.499
France 2018 3515.453 USD/Month 3898.548
Germany 2017 3999.73 USD/Month 3999.73
Ghana 2018 350.695 USD/Month 364.516
Greece 2018 1701.332 USD/Month 1791.469
Guatemala 2018 1067.999 USD/Month 1021.282
Honduras 2018 665.951 USD/Month 694.203
Hungary 2018 891.751 USD/Month 780.282
India 2018 572.119 USD/Month 611.849
Indonesia 2018 351.331 USD/Month 333.929
Italy 2018 2636.263 USD/Month 2816.521
Kazakhstan 2018 339.421 USD/Month 280.134
Kenya 2018 567.779 USD/Month 584.672
Madagascar 2018 214.343 USD/Month 213.439
Mexico 2018 746.615 USD/Month 677.163
Mozambique 2018 355.392 USD/Month 338.265
Namibia 2018 1925.857 USD/Month 699.786
Netherlands 2018 3292.33 USD/Month 3314.88
Nicaragua 2018 402.465 USD/Month 384.709
Niger 2018 170.025 USD/Month 170.025
Nigeria 2018 147.934 USD/Month 147.934
Pakistan 2018 306.443 USD/Month 293.327
Paraguay 2018 722.612 USD/Month 687.613
Peru 2018 1093.286 USD/Month 1196.049
Portugal 2018 1612.176 USD/Month 1510.71
Romania 2018 670.235 USD/Month 532.93
Russia 2018 687.276 USD/Month 535.023
Rwanda 2018 563.724 USD/Month 563.724
Senegal 2018 653.941 USD/Month 608.062
Slovakia 2018 1409.833 USD/Month 1065.834
South Africa 2018 1311.488 USD/Month 1178.018
Spain 2018 2244.631 USD/Month 2244.631
Sri Lanka 2018 308.81 USD/Month 326.533
Tanzania 2018 381.719 USD/Month 447.088
Togo 2017 337.986 USD/Month 337.986
Turkey 2018 412.838 USD/Month 412.838
Uganda 2018 326.08 USD/Month 473.494
Ukraine 2018 213.992 USD/Month 157.501
United Kingdom 2018 2871.474 USD/Month 2600.348
United States 2018 4520 USD/Month 4330
Vietnam 2018 466.246 USD/Month 472.065
Zimbabwe 2018 951 USD/Month 870
Zambia 2017 8810 USD/Month 8750
Ireland 2018 4105.989 USD/Month 1917.632

List of countries by Manufacturing

Country Period Actual Unit Previous
Armenia Jun/23 527.48 USD/Month 550.228
Australia 2Q/23 4019.117 USD/Month 3983.048
Azerbaijan 2021 402.941 USD/Month 378.824
Bosnia and Herzegovina Jun/23 827.158 USD/Month 820.074
Brazil Jul/23 565.91 USD/Month 560.845
Bulgaria Jun/23 930.696 USD/Month 923.616
Canada Jun/23 3670.187 USD/Month 3670.187
China 2022 1113.413 USD/Month 1055.543
Croatia Jul/23 1044 USD/Month 1052
Cuba 2021 144.777 USD/Month 44.466
Czech Republic 2Q/23 1877.707 USD/Month 1733.483
Ecuador 4Q/19 450 USD/Month 458
Estonia 2Q/23 1855.758 USD/Month 1684.244
India 2014 102.98 USD/Month 95.56
Indonesia 1Q/23 192.955 USD/Month 194.51
Ireland 2Q/23 4381.226 USD/Month 4602.845
Japan Jul/23 4044.819 USD/Month 4060.989
Kazakhstan 2Q/23 833.817 USD/Month 827.796
Kyrgyzstan Jun/23 526.002 USD/Month 539.923
Lithuania 2Q/23 2130.583 USD/Month 2087.972
Macau 2Q/23 1527.666 USD/Month 1490.406
Malaysia Jul/23 719.53 USD/Month 731.466
Mexico Jul/23 624 USD/Month 624
Moldova 2Q/23 565.678 USD/Month 521.065
Mongolia 1Q/23 620.928 USD/Month 595.29
Montenegro Jul/23 823.379 USD/Month 809.514
New Zealand 2Q/23 3595.527 USD/Month 3503.065
Poland Jul/23 1618.515 USD/Month 1632.396
Romania Jul/23 1395.678 USD/Month 1408.97
Russia Jun/23 723.417 USD/Month 707.708
Slovakia Jul/23 1542.203 USD/Month 1569.932
Slovenia Jun/23 2287.031 USD/Month 2312.632
South Africa 1Q/23 1186.765 USD/Month 1201.055
South Korea 2Q/23 3274.932 USD/Month 4012.688
Sweden Jun/23 2988.938 USD/Month 2988.938
Taiwan Jul/23 2189.053 USD/Month 1691.996
Tajikistan Jun/23 210.686 USD/Month 212.235
Thailand 4Q/22 404.727 USD/Month 395.458
United Kingdom Aug/19 3188.93 USD/Month
United States Aug/23 4244.8 USD/Month 4238.4
Vietnam 2Q/23 321.291 USD/Month 324.786
Algeria 2017 346.22 USD/Month

List of countries by Low Skilled 

Country Period Actual Unit Previous
Angola 2018 81.899 USD/Month 100.559
Argentina 2018 149.645 USD/Month 145.369
Australia 2018 1861.277 USD/Month 1833.804
Austria 2018 1871.983 USD/Month 2007.308
Azerbaijan 2018 200.588 USD/Month 262.941
Bangladesh 2018 61.358 USD/Month 61.358
Belarus 2018 166.519 USD/Month 158.509
Belgium 2018 2131.739 USD/Month 2109.181
Brazil 2018 265.858 USD/Month 214.163
Bulgaria 2018 346.029 USD/Month 314.309
Burundi 2017 51.039 USD/Month 51.039
Cambodia 2018 126.01 USD/Month 126.01
Chile 2018 473.591 USD/Month 484.435
Colombia 2018 239.8 USD/Month 222.125
Croatia 2018 557.36 USD/Month 633.363
Czech Republic 2018 659.457 USD/Month 613.253
El Salvador 2018 33.23 USD/Month 34.6
Finland 2018 2230.659 USD/Month 2253.191
France 2018 1814.064 USD/Month 1780.262
Germany 2017 2309.703 USD/Month 2366.037
Ghana 2018 150.298 USD/Month 120.584
Greece 2018 807.851 USD/Month 977.984
Guatemala 2018 412.665 USD/Month 476.252
Honduras 2018 331.361 USD/Month 355.174
Hungary 2018 444.609 USD/Month 382.224
India 2018 144.354 USD/Month 149.651
Indonesia 2018 240.05 USD/Month 216.17
Italy 2018 1273.067 USD/Month 1498.389
Kazakhstan 2018 180.827 USD/Month 157.359
Kenya 2018 164.234 USD/Month 179.249
Madagascar 2018 83.944 USD/Month 98.749
Mexico 2018 233.968 USD/Month 229.194
Mozambique 2018 139.302 USD/Month 141.3
Namibia 2018 187.381 USD/Month 71.714
Netherlands 2018 1984.418 USD/Month 1905.492
Nicaragua 2018 159.802 USD/Month 161.282
Niger 2018 137.017 USD/Month 137.017
Nigeria 2018 65.949 USD/Month 65.949
Pakistan 2018 171.107 USD/Month 129.374
Paraguay 2018 398.303 USD/Month 394.896
Peru 2018 356.817 USD/Month 342.544
Portugal 2018 742.954 USD/Month 705.75
Romania 2018 332.79 USD/Month 288.573
Russia 2018 283.164 USD/Month 186.404
Senegal 2018 216.382 USD/Month 211.076
Slovakia 2018 764.693 USD/Month 611.303
South Africa 2018 254.173 USD/Month 229.8
Spain 2018 1051.254 USD/Month 1008.392
Sri Lanka 2018 115.468 USD/Month 126.209
Tanzania 2018 181.123 USD/Month 221.32
Togo 2017 57.248 USD/Month 57.248
Turkey 2018 201.313 USD/Month 201.313
Uganda 2018 110.534 USD/Month 174.19
Ukraine 2018 137.673 USD/Month 102.507
United Kingdom 2018 1626.758 USD/Month 1454.223
United States 2018 1960 USD/Month 1760
Vietnam 2018 231.37 USD/Month 217.093
Zimbabwe 2018 231 USD/Month 341
Zambia 2017 1760 USD/Month 1300
Ireland 2018 2481.641 USD/Month 1432.584