Country Ranking by Tourist Arrivals and Revenues
List of countries by Tourist Arrivals
Country | Period | Actual | Unit | Previous |
Austria | Aug/23 | 5.502 | Million Persons | 5.609 |
Ireland | 4Q/19 | 2.425 | Million Persons | 3.334 |
Spain | Aug/23 | 10.077 | Million Persons | 10.132 |
Iceland | Aug/23 | 0.282 | Million Persons | 0.275 |
Belarus | 2022 | 0.143 | Million Persons | 0.071 |
Bulgaria | Aug/23 | 2.078 | Million Persons | 1.836 |
Croatia | Aug/23 | 13.441 | Million Persons | 9.378 |
Cyprus | Aug/23 | 0.511 | Million Persons | 0.524 |
France | 2023 | 4.854 | Million Persons | 3.935 |
Germany | 2023 | 4.465 | Million Persons | 3.306 |
Greece | Jun/23 | 0.004 | Million Persons | 0.003 |
Lithuania | 1Q/23 | 0.302 | Million Persons | 0.284 |
Macedonia | Jul/23 | 0.197 | Million Persons | 0.11 |
Malta | Jul/23 | 0.325 | Million Persons | 0.294 |
Moldova | 2Q/23 | 0.043 | Million Persons | 0.038 |
Montenegro | Aug/23 | 0.241 | Million Persons | 0.228 |
Portugal | Aug/23 | 2.156 | Million Persons | 1.94 |
Romania | Aug/23 | 0.245 | Million Persons | 0.235 |
Serbia | Aug/23 | 0.253 | Million Persons | 0.242 |
Slovenia | Aug/23 | 1.001 | Million Persons | 1.039 |
Switzerland | Aug/23 | 2.31 | Million Persons | 2.347 |
Turkey | Aug/23 | 6.661 | Million Persons | 7.148 |
United Kingdom | Jul/19 | 3.96 | Million Persons | |
Albania | 2Q/23 | 2.326 | Million Persons | 1.071 |
Bosnia and Herzegovina | Aug/23 | 0.223 | Million Persons | 0.206 |
List of countries by Tourism Revenues
Country | Period | Actual | Unit | Previous |
Cyprus | Jul/23 | 0.482 | B USD | 0.384 |
France | Aug/23 | 8.56 | B USD | 8.346 |
Greece | Jul/23 | 4.398 | B USD | 3.109 |
Italy | Jul/23 | 7.695 | B USD | 6.058 |
Lithuania | 1Q/23 | 0.178 | B USD | 0.199 |
Portugal | Aug/23 | 3.28 | B USD | 3.28 |
Spain | Jul/23 | 11.431 | B USD | 8.57 |
Switzerland | 2Q/23 | 5.25 | B USD | 4.819 |
Turkey | Jun/23 | 12.975 | B USD | 8.69 |
United Kingdom | Jul/19 | 3.68 | B USD | |
Ireland | 2022 | 10.7 | B USD | 4.9 |
Other Trade Indicators