Country Ranking by Tourist Arrivals and Revenues
List of countries by Tourist Arrivals
Country | Period | Actual | Unit | Previous |
Albania | 4Q/20 | 0.536 | Million Persons | 1.34 |
Algeria | 2019 | 2.371 | Million Persons | 2.657 |
Argentina | Feb/21 | 0.011 | Million Persons | 0.021 |
Armenia | 4Q/20 | 0.047 | Million Persons | 0.016 |
Australia | Feb/21 | 0.006 | Million Persons | 0.008 |
Austria | Feb/21 | 0.185 | Million Persons | 0.157 |
Azerbaijan | 2019 | 0.031 | Million Persons | 0.013 |
Belarus | 2019 | 0.405 | Million Persons | 0.366 |
Belize | 2019 | 1.501 | Million Persons | 1.526 |
Bhutan | Dec/20 | 0 | Million Persons | |
Bosnia and Herzegovina | Feb/21 | 0.048 | Million Persons | 0.048 |
Brazil | 2019 | 6.353 | Million Persons | 6.621 |
Brunei | 2020 | 0.062 | Million Persons | 0.333 |
Bulgaria | Feb/21 | 0.241 | Million Persons | 0.242 |
Cambodia | Nov/20 | 0.018 | Million Persons | 0.02 |
Canada | Jan/21 | 0.121 | Million Persons | 0.154 |
Cape Verde | 4Q/20 | 0.009 | Million Persons | 0.004 |
Chile | Jan/21 | 0 | Million Persons | |
China | 2019 | 31.88 | Million Persons | 30.54 |
Comoros | 2019 | 0.045 | Million Persons | 0.036 |
Croatia | Feb/21 | 0.037 | Million Persons | 0.016 |
Cuba | May/20 | 0.001 | Million Persons | 0.001 |
Cyprus | Feb/21 | 0.005 | Million Persons | 0.004 |
Dominican Republic | Jan/21 | 0.205 | Million Persons | 0.348 |
Fiji | Dec/20 | 0.001 | Million Persons | 0.001 |
France | 2018 | 89.3 | Million Persons | 86.8 |
Germany | 2021 | 0.171 | Million Persons | 0.172 |
Greece | Dec/20 | 0.088 | Million Persons | 0.073 |
Guatemala | 2Q/20 | 0 | Million Persons | 0.539 |
Guyana | 2018 | 0.282 | Million Persons | 0.247 |
Hong Kong | Feb/21 | 0.005 | Million Persons | 0.004 |
Iceland | Jan/21 | 0.004 | Million Persons | 0.008 |
India | Jun/21 | 0 | Million Persons | |
Indonesia | Feb/21 | 0.117 | Million Persons | 0.137 |
Ireland | 4Q/19 | 2.425 | Million Persons | 3.334 |
Israel | Mar/21 | 0.007 | Million Persons | 0.003 |
Jamaica | Dec/20 | 0.09 | Million Persons | 0.049 |
Japan | Feb/21 | 0.007 | Million Persons | 0.046 |
Jordan | Feb/21 | 0.107 | Million Persons | 0.108 |
Kenya | Dec/20 | 0.047 | Million Persons | 0.032 |
Kuwait | 2019 | 8.565 | Million Persons | 8.508 |
Kyrgyzstan | 2019 | 1.779 | Million Persons | 1.38 |
Laos | 2019 | 4.791 | Million Persons | 4.186 |
Lebanon | Oct/20 | 0.109 | Million Persons | 0.082 |
Lithuania | 4Q/19 | 0.384 | Million Persons | 0.666 |
Macau | Feb/21 | 0.427 | Million Persons | 0.557 |
Macedonia | Feb/21 | 0.028 | Million Persons | 0.028 |
Madagascar | Dec/20 | 0.025 | Million Persons | 0.05 |
Malaysia | Dec/20 | 0.011 | Million Persons | 0.011 |
Maldives | Dec/20 | 0.096 | Million Persons | 0.036 |
Malta | Dec/20 | 0.013 | Million Persons | 0.015 |
Mauritius | Mar/21 | 0 | Million Persons | 0.001 |
Mexico | Feb/21 | 0.698 | Million Persons | 0.822 |
Moldova | 4Q/20 | 0.006 | Million Persons | 0.004 |
Montenegro | Feb/21 | 0.014 | Million Persons | 0.015 |
Morocco | 2019 | 12.932 | Million Persons | 12.289 |
New Zealand | Feb/21 | 0.005 | Million Persons | 0.005 |
Oman | Feb/21 | 0.023 | Million Persons | 0.039 |
Palestine | 2018 | 3.093 | Million Persons | 2.919 |
Peru | 2020 | 0.897 | Million Persons | 4.372 |
Philippines | Dec/20 | 0.02 | Million Persons | 0.014 |
Portugal | Feb/21 | 0.143 | Million Persons | 0.283 |
Puerto Rico | Mar/20 | 0.055 | Million Persons | 0.197 |
Qatar | 2019 | 2.137 | Million Persons | 1.819 |
Romania | Dec/20 | 0.016 | Million Persons | 0.019 |
Saudi Arabia | 2019 | 16.214 | Million Persons | 17.57 |
Serbia | Feb/21 | 0.032 | Million Persons | 0.027 |
Seychelles | Mar/21 | 0.005 | Million Persons | 0.001 |
Sierra Leone | 2019 | 7.53 | Million Persons | 5.493 |
Singapore | Mar/21 | 0.027 | Million Persons | 0.018 |
Slovenia | Feb/21 | 0.019 | Million Persons | 0.012 |
South Africa | Jan/21 | 0.196 | Million Persons | 0.28 |
South Korea | Dec/20 | 0.062 | Million Persons | 0.062 |
Spain | Feb/21 | 0.284 | Million Persons | 0.434 |
Sri Lanka | Mar/21 | 0.005 | Million Persons | 0.003 |
Switzerland | Nov/20 | 0.422 | Million Persons | 0.949 |
Taiwan | Feb/21 | 0.013 | Million Persons | 0.015 |
Thailand | Feb/21 | 0.006 | Million Persons | 0.008 |
Tunisia | 2019 | 9.4 | Million Persons | 8.3 |
Turkey | Feb/21 | 0.538 | Million Persons | 0.51 |
Uganda | 2018 | 1.8 | Million Persons | 1.402 |
United Kingdom | Jul/19 | 3.96 | Million Persons | |
United States | Jan/21 | 1.047 | Million Persons | 1.139 |
Uruguay | 1Q/20 | 1.001 | Million Persons | 0.864 |
Vietnam | Mar/21 | 0.019 | Million Persons | 0.011 |
Zimbabwe | 2019 | 2.294 | Million Persons | 2.58 |
List of countries by Tourism Revenues
Country | Period | Actual | Unit | Previous |
Algeria | 2019 | 0.165 | B USD | 0.169 |
Bhutan | Mar/20 | 0.003 | B USD | 0.002 |
China | 2019 | 1016.75 | B USD | 915.535 |
Cyprus | Jan/21 | 0.003 | B USD | 0.011 |
France | Feb/21 | 1.418 | B USD | 1.714 |
Greece | Jan/21 | 0.03 | B USD | 0.042 |
Italy | Jan/21 | 0.495 | B USD | 0.633 |
Japan | Feb/21 | 0.002 | B USD | 0.003 |
Kuwait | 2019 | 1.176 | B USD | 0.919 |
Laos | 2019 | 0.935 | B USD | 0.811 |
Lithuania | 4Q/19 | 0.268 | B USD | 0.397 |
Macau | 3Q/20 | 0.126 | B USD | |
Malaysia | 2020 | 3.075 | B USD | 20.874 |
Mauritius | Jan/21 | 0.006 | B USD | 0.005 |
Mexico | Sep/20 | 0.612 | B USD | 0.509 |
Portugal | Dec/20 | 0.623 | B USD | 0.455 |
Saudi Arabia | 2019 | 19.849 | B USD | 16.975 |
South Korea | Dec/20 | 786.7 | B USD | 856.9 |
Spain | Nov/20 | 0.473 | B USD | 0.931 |
Sri Lanka | Mar/20 | 0.134 | B USD | 0.391 |
Switzerland | 4Q/20 | 1.633 | B USD | 2.594 |
Turkey | Dec/20 | 3.914 | B USD | 4.044 |
United Kingdom | Jul/19 | 3.68 | B USD | |
United States | Feb/21 | 4.881 | B USD | 5.091 |
Uruguay | 1Q/20 | 0.675 | B USD | 0.394 |
Fiji | 3Q/20 | 0.002 | B USD | 0.002 |
Ireland | 2019 | 12.57 | B USD | 9.8 |
Other Trade Indicators