Country Ranking by Terms of Trade
List of countries by Terms of Trade
| Country | Period | Actual | Unit | Previous |
| Argentina | 2Q/23 | 136 | in. pt. | 145 |
| Armenia | Jun/23 | 93.1 | in. pt. | 111 |
| Australia | 2Q/23 | 128 | in. pt. | 139 |
| Bangladesh | 2021 | 84.9 | in. pt. | 85.7 |
| Belgium | Jun/23 | 91.87 | in. pt. | 99.6 |
| Brazil | Jul/23 | 108 | in. pt. | 109 |
| Burkina Faso | 1Q/23 | 152 | in. pt. | 149 |
| Burundi | 4Q/22 | 135 | in. pt. | 118 |
| Canada | Aug/23 | 95.7 | in. pt. | 94.7 |
| Chile | 2Q/23 | 120 | in. pt. | 126 |
| China | Aug/23 | 97.75 | in. pt. | 104 |
| Colombia | Aug/23 | 125 | in. pt. | 124 |
| Czech Republic | Aug/23 | 105 | in. pt. | 105 |
| Denmark | Jul/23 | 116 | in. pt. | 118 |
| Finland | Aug/23 | 97.9 | in. pt. | 97.5 |
| France | May/22 | 108 | in. pt. | 107 |
| Germany | Aug/23 | 97.99 | in. pt. | 98.31 |
| Hong Kong | Jul/23 | 100 | in. pt. | 100 |
| Hungary | Jul/23 | 108 | in. pt. | 105 |
| India | 2023 | 147 | in. pt. | 131 |
| Indonesia | Aug/23 | 108 | in. pt. | 105 |
| Ireland | May/23 | 101 | in. pt. | 101 |
| Israel | 2Q/23 | 95.37 | in. pt. | 93.31 |
| Italy | Jul/23 | 106 | in. pt. | 101 |
| Japan | Aug/23 | 84.1 | in. pt. | 83.2 |
| Jordan | May/23 | 70.6 | in. pt. | 69.8 |
| Kenya | 2022 | 75 | in. pt. | 73 |
| Macau | 2Q/23 | 99.8 | in. pt. | 99.5 |
| Malaysia | Aug/23 | 110 | in. pt. | 111 |
| Mauritius | 2Q/23 | 95.82 | in. pt. | 89.95 |
| Mexico | Jul/23 | 49.75 | in. pt. | 48.53 |
| Namibia | 2022 | 123 | in. pt. | 114 |
| Nepal | Jul/23 | 98.8 | in. pt. | 97.6 |
| Netherlands | Jul/23 | 105 | in. pt. | 96.7 |
| New Zealand | 2Q/23 | 1438 | in. pt. | 1432 |
| Niger | Dec/18 | 60.4 | in. pt. | 56.6 |
| Nigeria | Jun/23 | 101 | in. pt. | 101 |
| Norway | 2Q/23 | 97.33 | in. pt. | 89.6 |
| Pakistan | 3Q/22 | 64.01 | in. pt. | 58 |
| Peru | Jul/23 | 109 | in. pt. | 105 |
| Poland | Jun/23 | 101 | in. pt. | 112 |
| Senegal | Jun/23 | 96.2 | in. pt. | 96.7 |
| Seychelles | 1Q/23 | 107 | in. pt. | 107 |
| Singapore | Aug/23 | 97.9 | in. pt. | 98.3 |
| Slovakia | Jun/23 | 101 | in. pt. | 101 |
| South Africa | 2Q/23 | 110 | in. pt. | 112 |
| South Korea | Aug/23 | 86.5 | in. pt. | 86.7 |
| Spain | Jul/23 | 101 | in. pt. | 103 |
| Sri Lanka | Aug/23 | 78.59 | in. pt. | 91.48 |
| Sweden | Aug/23 | 97.57 | in. pt. | 97.26 |
| Switzerland | Aug/23 | 107 | in. pt. | 105 |
| Taiwan | Sep/23 | 98.5 | in. pt. | 99.3 |
| Tanzania | 1Q/23 | 104 | in. pt. | 103 |
| Thailand | Aug/23 | 97.65 | in. pt. | 97.79 |
| Tunisia | Jul/23 | 96.74 | in. pt. | 99.77 |
| Turkey | Jul/23 | 89.57 | in. pt. | 89.31 |
| Uganda | Aug/23 | 110 | in. pt. | 111 |
| Ukraine | Jul/23 | 81.4 | in. pt. | 80.8 |
| United States | 2Q/23 | 109 | in. pt. | 114 |
| Vietnam | 2022 | 102 | in. pt. | 93.84 |
Other Trade Indicators
