Money Supply M0, M1, M2, M3 in Slovenia
Slovenia Money Supply Data
| Indicator | Data | Period |
|---|---|---|
| Money Supply M0 | 6577 EUR Million | 6.978 B USD | Aug/23 |
| Money Supply M1 | 33175 EUR Million | 35.195 B USD | Aug/23 |
| Money Supply M2 | 38524 EUR Million | 40.87 B USD | Aug/23 |
| Money Supply M3 | 38602 EUR Million | 40.953 B USD | Aug/23 |
Latest data on Money Supply M0 (EUR Million)
How much M0 Money Supply is in Slovenia?
- Money Supply M0 in Slovenia 6577 EUR Million (6.978 B USD) 6577 EUR Million (6.978 B USD) in August 2023. The maximum volume was 6193 EUR Million and minimum was 2340 EUR Million
- Data published Monthly by Central Bank.
Historical Data (EUR Million) by years
Data
Period
Date
| 6577 | Aug/23 | 30.09.2023 |
| 6629 | Jul/23 | 28.08.2023 |
| 6631 | Jun/23 | 27.07.2023 |
| 6601 | May/23 | 28.06.2023 |
| 6580 | Apr/23 | 31.05.2023 |
| 6980 | Mar/23 | 29.04.2023 |
| 6519 | Feb/23 | 28.03.2023 |
| 6560 | Jan/23 | 04.03.2023 |
Historical Chart by presidents (EUR Million)
Money Supply M0 in Slovenia by presidents
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borut Pahor | 22.12.2017 - | 4909.0000 | 4951.0000 | 5013.0000 | 4907.0000 | 0.86% |
| Danilo Türk | 23.12.2007 - 22.12.2012 | 2698.0000 | 3663.0000 | 3713.0000 | 2580.0000 | 35.77% |
| Janez Drnovšek | 22.12.2002 - 23.12.2007 | 2340.0000 | 2625.0000 | 2625.0000 | 2340.0000 | 12.18% |
Latest data on Money Supply M1 (EUR Million)
How much M1 Money Supply is in Slovenia?
- Money Supply M1 in Slovenia 33175 EUR Million (35.195 B USD) 33175 EUR Million (35.195 B USD) in August 2023. The maximum volume was 28100 EUR Million and minimum was 5527 EUR Million
- Data published Monthly by Central Bank.
Historical Data (EUR Million) by years
Data
Period
Date
| 33175 | Aug/23 | 30.09.2023 |
| 33093 | Jul/23 | 28.08.2023 |
| 32917 | Jun/23 | 27.07.2023 |
| 32760 | May/23 | 28.06.2023 |
| 32639 | Apr/23 | 31.05.2023 |
| 32804 | Mar/23 | 29.04.2023 |
| 32817 | Feb/23 | 28.03.2023 |
| 33167 | Jan/23 | 04.03.2023 |
Historical Chart by presidents (EUR Million)
Money Supply M1 in Slovenia by presidents
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borut Pahor | 22.12.2017 - | 17436.0000 | 18533.0000 | 18533.0000 | 17436.0000 | 6.29% |
| Danilo Türk | 23.12.2007 - 22.12.2012 | 7149.0000 | 8964.0000 | 8968.0000 | 6712.0000 | 25.39% |
| Janez Drnovšek | 22.12.2002 - 23.12.2007 | 5719.0000 | 6871.0000 | 7654.0000 | 5527.0000 | 20.14% |
Latest data on Money Supply M2 (EUR Million)
How much M2 Money Supply is in Slovenia?
- Money Supply M2 in Slovenia 38524 EUR Million (40.87 B USD) 38524 EUR Million (40.87 B USD) in August 2023. The maximum volume was 33364 EUR Million and minimum was 13520 EUR Million
- Data published Monthly by Central Bank.
Historical Data (EUR Million) by years
Data
Period
Date
| 38524 | Aug/23 | 30.09.2023 |
| 38256 | Jul/23 | 28.08.2023 |
| 38022 | Jun/23 | 27.07.2023 |
| 37606 | May/23 | 28.06.2023 |
| 37356 | Apr/23 | 31.05.2023 |
| 37492 | Mar/23 | 29.04.2023 |
| 37359 | Feb/23 | 28.03.2023 |
| 37530 | Jan/23 | 04.03.2023 |
Historical Chart by presidents (EUR Million)
Money Supply M2 in Slovenia by presidents
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borut Pahor | 22.12.2017 - | 24153.0000 | 25038.0000 | 25038.0000 | 24153.0000 | 3.66% |
| Danilo Türk | 23.12.2007 - 22.12.2012 | 17441.0000 | 19682.0000 | 19916.0000 | 17201.0000 | 12.85% |
| Janez Drnovšek | 22.12.2002 - 23.12.2007 | 13520.0000 | 16819.0000 | 17106.0000 | 13520.0000 | 24.40% |
Latest data on Money Supply M3 (EUR Million)
How much M3 Money Supply is in Slovenia?
- Money Supply M3 in Slovenia 38602 EUR Million (40.953 B USD) 38602 EUR Million (40.953 B USD) in August 2023. The maximum volume was 33379 EUR Million and minimum was 13861 EUR Million
- Data published Monthly by Central Bank.
Historical Data (EUR Million) by years
Data
Period
Date
| 38602 | Aug/23 | 30.09.2023 |
| 38337 | Jul/23 | 28.08.2023 |
| 38099 | Jun/23 | 27.07.2023 |
| 37683 | May/23 | 28.06.2023 |
| 37433 | Apr/23 | 31.05.2023 |
| 37568 | Mar/23 | 29.04.2023 |
| 37435 | Feb/23 | 28.03.2023 |
| 37604 | Jan/23 | 04.03.2023 |
Historical Chart by presidents (EUR Million)
Money Supply M3 in Slovenia by presidents
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borut Pahor | 22.12.2017 - | 24157.0000 | 24953.0000 | 24953.0000 | 24157.0000 | 3.30% |
| Danilo Türk | 23.12.2007 - 22.12.2012 | 16595.0000 | 19682.0000 | 19906.0000 | 16385.0000 | 18.60% |
| Janez Drnovšek | 22.12.2002 - 23.12.2007 | 16609.0000 | 15943.0000 | 16862.0000 | 13861.0000 | -4.01% |
Other money indicators in Slovenia
| Index | Updated | Actual | Previous |
| Bank Lending Rate | Aug/23 | 4.98 % | 5.23 |
| Interbank Rate | Sep/23 | 3.88 % | 3.78 |
| Interest Rate | Sep/23 | 4.5 % | 4.25 |
| Loans to Private Sector | Aug/23 | 11.344 B USD | 11.43 |
| Central Bank Balance Sheet | Aug/23 | 0 B USD | 0 |
| Foreign Direct Investment | Jul/23 | -0.272 B USD | 0.101 |
Money Supply M1 in other countries
| Country | Updated | Actual | Previous |
| Austria | Aug/23 | 317.281 B USD | 324.361 |
| Ireland | Aug/23 | 299.464 B USD | 303.965 |
| Luxembourg | Aug/23 | 290.685 B USD | 308.721 |
| Spain | Aug/23 | 1367.335 B USD | 1372.741 |
| Iceland | Aug/23 | 5.519 B USD | 5.279 |
| Norway | Aug/23 | 251.11 B USD | 257.55 |
| Belarus | Aug/23 | 7.619 B USD | 7.378 |
| Belgium | Aug/23 | 264.481 B USD | 264.481 |
| Bulgaria | Aug/23 | 65.398 B USD | 64.481 |
| Croatia | Aug/23 | 54.452 B USD | 53.929 |
| Czech Republic | Aug/23 | 214.261 B USD | 213.727 |
| Denmark | Aug/23 | 220.93 B USD | 219.818 |
| Estonia | Aug/23 | 19.494 B USD | 19.831 |
| Euro Area | Aug/23 | 11193.96 B USD | 11271.847 |
| Finland | Aug/23 | 151.901 B USD | 160.116 |
| France | Aug/23 | 1777.446 B USD | 1801.896 |
| Germany | Aug/23 | 2842.139 B USD | 2864.418 |
| Greece | Aug/23 | 197.043 B USD | 196.737 |
| Hungary | Aug/23 | 83.752 B USD | 84.162 |
| Italy | Jul/23 | 1496.816 B USD | 1513.089 |
| Latvia | Aug/23 | 17.516 B USD | 17.924 |
| Lithuania | Aug/23 | 36.142 B USD | 36.305 |
| Macedonia | Aug/23 | 4.133 B USD | 4.179 |
| Malta | Jul/23 | 23.905 B USD | 24.094 |
| Moldova | Aug/23 | 3.893 B USD | 3.97 |
| Netherlands | Aug/23 | 574.992 B USD | 577.023 |
| Poland | Aug/23 | 375.095 B USD | 368.854 |
| Portugal | Aug/23 | 194.619 B USD | 196.272 |
| Romania | Aug/23 | 82.883 B USD | 82.936 |
| Russia | Aug/23 | 508.394 B USD | 506.41 |
| Serbia | Aug/23 | 13.615 B USD | 13.544 |
| Slovakia | Aug/23 | 71.823 B USD | 72.884 |
| Slovenia | Aug/23 | 35.195 B USD | 35.108 |
| Sweden | Aug/23 | 368.451 B USD | 372.059 |
| Switzerland | Aug/23 | 711.772 B USD | 722.243 |
| Turkey | Sep/23 | 162.421 B USD | 164.351 |
| Ukraine | Aug/23 | 44.075 B USD | 44.378 |
| United Kingdom | Aug/23 | 2773.836 B USD | 2795.608 |
| Albania | Aug/23 | 7.446 B USD | 7.42 |
| Bosnia and Herzegovina | Aug/23 | 11.472 B USD | 11.375 |
