Money Supply M0, M1, M2, M3 in Moldova
Moldova Money Supply Data
Indicator | Data | Period |
---|---|---|
Money Supply M0 | 29866 MDL Million | 1.698 B USD | Jan/21 |
Money Supply M1 | 55059 MDL Million | 3.13 B USD | Jan/21 |
Money Supply M2 | 75652 MDL Million | 4.3 B USD | Jan/21 |
Money Supply M3 | 106967 MDL Million | 6.08 B USD | Jan/21 |
Latest data on Money Supply M0 (MDL Million)
How much M0 Money Supply is in Moldova?
- Money Supply M0 in Moldova 29866 MDL Million (1.698 B USD) 29866 MDL Million (1.698 B USD) in January 2021. The maximum volume was 29866 MDL Million and minimum was 1052 MDL Million
- Data published Monthly by Central Bank.
Historical Data (MDL Million) by years
Data
Period
Date
29866 | Jan/21 | 27.02.2021 |
29819 | Dec/20 | 23.01.2021 |
28327 | Nov/20 | 26.12.2020 |
27662 | Oct/20 | 28.11.2020 |
26429 | Sep/20 | 23.10.2020 |
26501 | Aug/20 | 26.09.2020 |
25419 | Jul/20 | 22.08.2020 |
24783 | Jun/20 | 25.07.2020 |
Historical Chart by presidents (MDL Million)
Money Supply M0 in Moldova by presidents
Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Dodon | 23.12.2016 - | 17274.2600 | 18483.3000 | 19052.5800 | 16387.9900 | 7.00% |
Nicolae Timofti | 23.04.2012 - 23.12.2016 | 10960.7000 | 16710.5700 | 18137.3000 | 10858.8000 | 52.46% |
Vladimir Voronin | 07.04.2001 - 11.09.2009 | 1444.0000 | 7321.1000 | 7578.7000 | 1444.0000 | 407.00% |
Petru Lucinschi | 15.01.1997 - 07.04.2001 | 1122.0300 | 1406.3000 | 1469.3000 | 1052.2000 | 25.34% |
Latest data on Money Supply M1 (MDL Million)
How much M1 Money Supply is in Moldova?
- Money Supply M1 in Moldova 55059 MDL Million (3.13 B USD) 55059 MDL Million (3.13 B USD) in January 2021. The maximum volume was 55301 MDL Million and minimum was 1375 MDL Million
- Data published Monthly by Central Bank.
Historical Data (MDL Million) by years
Data
Period
Date
55059 | Jan/21 | 27.02.2021 |
55301 | Dec/20 | 23.01.2021 |
51932 | Nov/20 | 26.12.2020 |
50692 | Oct/20 | 28.11.2020 |
48454 | Sep/20 | 23.10.2020 |
47910 | Aug/20 | 26.09.2020 |
46500 | Jul/20 | 22.08.2020 |
44750 | Jun/20 | 25.07.2020 |
Historical Chart by presidents (MDL Million)
Money Supply M1 in Moldova by presidents
Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Dodon | 23.12.2016 - | 28091.2000 | 33501.4400 | 34593.0300 | 26933.6900 | 19.26% |
Nicolae Timofti | 23.04.2012 - 23.12.2016 | 16742.9000 | 27095.7000 | 27770.8000 | 16742.9000 | 61.83% |
Vladimir Voronin | 07.04.2001 - 11.09.2009 | 1925.9000 | 11188.3000 | 11712.8000 | 1919.9000 | 480.94% |
Petru Lucinschi | 15.01.1997 - 07.04.2001 | 1462.0400 | 1890.7000 | 1963.0000 | 1375.1000 | 29.32% |
Latest data on Money Supply M2 (MDL Million)
How much M2 Money Supply is in Moldova?
- Money Supply M2 in Moldova 75652 MDL Million (4.3 B USD) 75652 MDL Million (4.3 B USD) in January 2021. The maximum volume was 75897 MDL Million and minimum was 1737 MDL Million
- Data published Monthly by Central Bank.
Historical Data (MDL Million) by years
Data
Period
Date
75652 | Jan/21 | 27.02.2021 |
75897 | Dec/20 | 23.01.2021 |
72406 | Nov/20 | 26.12.2020 |
70986 | Oct/20 | 28.11.2020 |
68599 | Sep/20 | 23.10.2020 |
67809 | Aug/20 | 26.09.2020 |
66414 | Jul/20 | 22.08.2020 |
64639 | Jun/20 | 25.07.2020 |
Historical Chart by presidents (MDL Million)
Money Supply M2 in Moldova by presidents
Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Dodon | 23.12.2016 - | 46429.5200 | 53137.4300 | 53224.5100 | 46304.2100 | 14.45% |
Nicolae Timofti | 23.04.2012 - 23.12.2016 | 28601.4000 | 45264.1100 | 45443.9800 | 28601.4000 | 58.26% |
Vladimir Voronin | 07.04.2001 - 11.09.2009 | 2602.3000 | 18471.1000 | 22031.3000 | 2602.3000 | 609.80% |
Petru Lucinschi | 15.01.1997 - 07.04.2001 | 1809.0200 | 2526.2000 | 2526.2000 | 1737.0000 | 39.64% |
Latest data on Money Supply M3 (MDL Million)
How much M3 Money Supply is in Moldova?
- Money Supply M3 in Moldova 106967 MDL Million (6.08 B USD) 106967 MDL Million (6.08 B USD) in January 2021. The maximum volume was 107631 MDL Million and minimum was 2504 MDL Million
- Data published Monthly by Central Bank.
Historical Data (MDL Million) by years
Data
Period
Date
106967 | Jan/21 | 27.02.2021 |
107631 | Dec/20 | 23.01.2021 |
103154 | Nov/20 | 26.12.2020 |
101008 | Oct/20 | 28.11.2020 |
99043 | Sep/20 | 23.10.2020 |
97939 | Aug/20 | 26.09.2020 |
96749 | Jul/20 | 22.08.2020 |
95140 | Jun/20 | 25.07.2020 |
Historical Chart by presidents (MDL Million)
Money Supply M3 in Moldova by presidents
Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Dodon | 23.12.2016 - | 70519.6000 | 77243.5000 | 77692.6300 | 70197.8500 | 9.53% |
Nicolae Timofti | 23.04.2012 - 23.12.2016 | 41636.4000 | 69488.2100 | 69786.2900 | 41636.4000 | 66.89% |
Vladimir Voronin | 07.04.2001 - 11.09.2009 | 3700.4000 | 29335.1000 | 32373.1000 | 3700.4000 | 692.75% |
Petru Lucinschi | 15.01.1997 - 07.04.2001 | 2504.3100 | 3574.0000 | 3574.0000 | 2504.3100 | 42.71% |
Other money indicators in Moldova
Index | Updated | Actual | Previous |
Interest Rate | Mar/21 | 2.65 % | 2.65 |
Deposit Interest Rate | Mar/21 | 0.15 % | 0.15 |
Foreign Direct Investment | 3Q/20 | 0.024 B USD | -0.023 |
Money Supply M1 in other countries
Country | Updated | Actual | Previous |
Austria | Jan/21 | 361.228 B USD | 363.543 |
Ireland | Jan/21 | 303.006 B USD | 303.645 |
Luxembourg | Jan/21 | 372.854 B USD | 352.603 |
Spain | Jan/21 | 1464.059 B USD | 1477.293 |
Iceland | Jan/21 | 5.299 B USD | 5.455 |
Norway | Jan/21 | 292.65 B USD | 288.509 |
Belarus | Jan/21 | 3.847 B USD | 3.943 |
Belgium | Jan/21 | 310.557 B USD | 312.344 |
Bulgaria | Jan/21 | 51.469 B USD | 51.161 |
Croatia | Jan/21 | 25.493 B USD | 25.248 |
Czech Republic | Dec/20 | 217.179 B USD | 218.634 |
Denmark | Jan/21 | 232.213 B USD | 232.713 |
Estonia | Jan/21 | 22.21 B USD | 21.893 |
Euro Area | Jan/21 | 12357.538 B USD | 12218.837 |
Finland | Dec/20 | 204.958 B USD | 200.63 |
France | Dec/20 | 2045.722 B USD | 2019.143 |
Germany | Jan/21 | 3191.337 B USD | 3136.54 |
Greece | Jan/21 | 187.011 B USD | 187.721 |
Hungary | Dec/20 | 97.685 B USD | 91.695 |
Italy | Dec/20 | 1702.157 B USD | 1661.722 |
Latvia | Jan/21 | 18.913 B USD | 18.697 |
Lithuania | Jan/21 | 32.372 B USD | 32.745 |
Macedonia | Jan/21 | 3.88 B USD | 3.961 |
Malta | Dec/20 | 22.152 B USD | 21.731 |
Moldova | Jan/21 | 3.13 B USD | 3.143 |
Netherlands | Jan/21 | 602.22 B USD | 610.869 |
Poland | Jan/21 | 399.704 B USD | 397.636 |
Portugal | Dec/20 | 200.979 B USD | 198.581 |
Romania | Jan/21 | 82.74 B USD | 82.367 |
Russia | Jan/21 | 420.69 B USD | 424.24 |
Serbia | Jan/21 | 12.047 B USD | 12.393 |
Slovakia | Dec/20 | 77.549 B USD | 76.119 |
Slovenia | Jan/21 | 31.856 B USD | 31.307 |
Sweden | Jan/21 | 439.937 B USD | 437.998 |
Switzerland | Jan/21 | 791.185 B USD | 792.607 |
Turkey | Jan/21 | 159.266 B USD | 164.17 |
Ukraine | Jan/21 | 36.564 B USD | 37.065 |
United Kingdom | Dec/20 | 3019.228 B USD | 2947.3 |
Albania | Jan/21 | 6.143 B USD | 6.162 |
Bosnia and Herzegovina | Dec/20 | 9.188 B USD | 8.961 |