Money Supply M0, M1, M2, M3 in Lithuania
Lithuania Money Supply Data
| Indicator | Data | Period |
|---|---|---|
| Money Supply M0 | 7931 EUR Million | 8.414 B USD | Aug/23 |
| Money Supply M1 | 34067 EUR Million | 36.142 B USD | Aug/23 |
| Money Supply M2 | 49880 EUR Million | 52.917 B USD | Aug/23 |
| Money Supply M3 | 49749 EUR Million | 52.778 B USD | Aug/23 |
Latest data on Money Supply M0 (EUR Million)
How much M0 Money Supply is in Lithuania?
- Money Supply M0 in Lithuania 7931 EUR Million (8.414 B USD) 7931 EUR Million (8.414 B USD) in August 2023. The maximum volume was 7477 EUR Million and minimum was 53.3 EUR Million
- Data published Monthly by Central Bank.
Historical Data (EUR Million) by years
Data
Period
Date
| 7931 | Aug/23 | 30.09.2023 |
| 7959 | Jul/23 | 29.08.2023 |
| 7880 | Jun/23 | 29.07.2023 |
| 7902 | May/23 | 14.07.2023 |
| 7886 | Apr/23 | 03.06.2023 |
| 7857 | Mar/23 | 06.05.2023 |
| 7748 | Feb/23 | 01.04.2023 |
| 7774 | Jan/23 | 04.03.2023 |
Historical Chart by presidents (EUR Million)
Money Supply M0 in Lithuania by presidents
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalia Grybauskaitė | 12.07.2009 - | 2048.7000 | 5946.3000 | 5995.5000 | 1354.3000 | 190.25% |
| Valdas Adamkus | 26.02.1998 - 12.07.2009 | 728.1000 | 2056.0000 | 2496.9000 | 720.4000 | 182.38% |
| Algirdas Brazauskas | 25.02.1993 - 25.12.1998 | 65.9000 | 773.2000 | 817.2000 | 65.9000 | 1073.29% |
Latest data on Money Supply M1 (EUR Million)
How much M1 Money Supply is in Lithuania?
- Money Supply M1 in Lithuania 34067 EUR Million (36.142 B USD) 34067 EUR Million (36.142 B USD) in August 2023. The maximum volume was 28305 EUR Million and minimum was 343 EUR Million
- Data published Monthly by Central Bank.
Historical Data (EUR Million) by years
Data
Period
Date
| 34067 | Aug/23 | 30.09.2023 |
| 34221 | Jul/23 | 29.08.2023 |
| 34603 | Jun/23 | 29.07.2023 |
| 35422 | May/23 | 14.07.2023 |
| 36235 | Apr/23 | 03.06.2023 |
| 37471 | Mar/23 | 06.05.2023 |
| 37891 | Feb/23 | 01.04.2023 |
| 38079 | Jan/23 | 04.03.2023 |
Historical Chart by presidents (EUR Million)
Money Supply M1 in Lithuania by presidents
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalia Grybauskaitė | 12.07.2009 - | 4071.9000 | 15495.2000 | 15495.2000 | 3841.2000 | 280.54% |
| Valdas Adamkus | 26.02.1998 - 12.07.2009 | 906.1000 | 4097.2000 | 5743.3000 | 891.1000 | 352.18% |
| Algirdas Brazauskas | 25.02.1993 - 25.12.1998 | 393.0000 | 1030.7000 | 1030.7000 | 342.6000 | 162.26% |
Latest data on Money Supply M2 (EUR Million)
How much M2 Money Supply is in Lithuania?
- Money Supply M2 in Lithuania 49880 EUR Million (52.917 B USD) 49880 EUR Million (52.917 B USD) in August 2023. The maximum volume was 39570 EUR Million and minimum was 774 EUR Million
- Data published Monthly by Central Bank.
Historical Data (EUR Million) by years
Data
Period
Date
| 49880 | Aug/23 | 30.09.2023 |
| 49774 | Jul/23 | 29.08.2023 |
| 49692 | Jun/23 | 29.07.2023 |
| 49740 | May/23 | 14.07.2023 |
| 49604 | Apr/23 | 03.06.2023 |
| 50356 | Mar/23 | 06.05.2023 |
| 50317 | Feb/23 | 01.04.2023 |
| 50314 | Jan/23 | 04.03.2023 |
Historical Chart by presidents (EUR Million)
Money Supply M2 in Lithuania by presidents
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalia Grybauskaitė | 12.07.2009 - | 11899.2000 | 25081.5000 | 25081.5000 | 11712.4000 | 110.78% |
| Valdas Adamkus | 26.02.1998 - 12.07.2009 | 2119.4000 | 11899.4000 | 12938.1000 | 2111.2000 | 461.45% |
| Algirdas Brazauskas | 25.02.1993 - 25.12.1998 | 774.0000 | 2360.1000 | 2360.1000 | 774.0000 | 204.92% |
Latest data on Money Supply M3 (EUR Million)
How much M3 Money Supply is in Lithuania?
- Money Supply M3 in Lithuania 49749 EUR Million (52.778 B USD) 49749 EUR Million (52.778 B USD) in August 2023. The maximum volume was 39570 EUR Million and minimum was 774 EUR Million
- Data published Monthly by Central Bank.
Historical Data (EUR Million) by years
Data
Period
Date
| 49749 | Aug/23 | 30.09.2023 |
| 49640 | Jul/23 | 29.08.2023 |
| 49556 | Jun/23 | 29.07.2023 |
| 49602 | May/23 | 14.07.2023 |
| 49475 | Apr/23 | 03.06.2023 |
| 50227 | Mar/23 | 06.05.2023 |
| 50228 | Feb/23 | 01.04.2023 |
| 50225 | Jan/23 | 04.03.2023 |
Historical Chart by presidents (EUR Million)
Money Supply M3 in Lithuania by presidents
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalia Grybauskaitė | 12.07.2009 - | 12049.1000 | 25079.1000 | 25079.1000 | 11863.9000 | 108.14% |
| Valdas Adamkus | 26.02.1998 - 12.07.2009 | 2119.4000 | 12051.6000 | 13433.8000 | 2111.2000 | 468.63% |
| Algirdas Brazauskas | 25.02.1993 - 25.12.1998 | 774.0000 | 2360.1000 | 2360.1000 | 774.0000 | 204.92% |
Other money indicators in Lithuania
| Index | Updated | Actual | Previous |
| Interbank Rate | Sep/23 | 3.88 % | 3.78 |
| Interest Rate | Sep/23 | 4.5 % | 4.25 |
| Loans to Private Sector | Aug/23 | 10.97 B USD | 10.82 |
| Central Bank Balance Sheet | Aug/23 | 29.315 B USD | 30.107 |
| Foreign Direct Investment | 1Q/23 | 0.619 B USD | 0.477 |
| Private Sector Credit | Aug/23 | 26.107 B USD | 25.863 |
Money Supply M1 in other countries
| Country | Updated | Actual | Previous |
| Austria | Aug/23 | 317.281 B USD | 324.361 |
| Ireland | Aug/23 | 299.464 B USD | 303.965 |
| Luxembourg | Aug/23 | 290.685 B USD | 308.721 |
| Spain | Aug/23 | 1367.335 B USD | 1372.741 |
| Iceland | Aug/23 | 5.519 B USD | 5.279 |
| Norway | Aug/23 | 251.11 B USD | 257.55 |
| Belarus | Aug/23 | 7.619 B USD | 7.378 |
| Belgium | Aug/23 | 264.481 B USD | 264.481 |
| Bulgaria | Aug/23 | 65.398 B USD | 64.481 |
| Croatia | Aug/23 | 54.452 B USD | 53.929 |
| Czech Republic | Aug/23 | 214.261 B USD | 213.727 |
| Denmark | Aug/23 | 220.93 B USD | 219.818 |
| Estonia | Aug/23 | 19.494 B USD | 19.831 |
| Euro Area | Aug/23 | 11193.96 B USD | 11271.847 |
| Finland | Aug/23 | 151.901 B USD | 160.116 |
| France | Aug/23 | 1777.446 B USD | 1801.896 |
| Germany | Aug/23 | 2842.139 B USD | 2864.418 |
| Greece | Aug/23 | 197.043 B USD | 196.737 |
| Hungary | Aug/23 | 83.752 B USD | 84.162 |
| Italy | Jul/23 | 1496.816 B USD | 1513.089 |
| Latvia | Aug/23 | 17.516 B USD | 17.924 |
| Lithuania | Aug/23 | 36.142 B USD | 36.305 |
| Macedonia | Aug/23 | 4.133 B USD | 4.179 |
| Malta | Jul/23 | 23.905 B USD | 24.094 |
| Moldova | Aug/23 | 3.893 B USD | 3.97 |
| Netherlands | Aug/23 | 574.992 B USD | 577.023 |
| Poland | Aug/23 | 375.095 B USD | 368.854 |
| Portugal | Aug/23 | 194.619 B USD | 196.272 |
| Romania | Aug/23 | 82.883 B USD | 82.936 |
| Russia | Aug/23 | 508.394 B USD | 506.41 |
| Serbia | Aug/23 | 13.615 B USD | 13.544 |
| Slovakia | Aug/23 | 71.823 B USD | 72.884 |
| Slovenia | Aug/23 | 35.195 B USD | 35.108 |
| Sweden | Aug/23 | 368.451 B USD | 372.059 |
| Switzerland | Aug/23 | 711.772 B USD | 722.243 |
| Turkey | Sep/23 | 162.421 B USD | 164.351 |
| Ukraine | Aug/23 | 44.075 B USD | 44.378 |
| United Kingdom | Aug/23 | 2773.836 B USD | 2795.608 |
| Albania | Aug/23 | 7.446 B USD | 7.42 |
| Bosnia and Herzegovina | Aug/23 | 11.472 B USD | 11.375 |
