Country Ranking by Interbank Rate
List of countries by Interbank Rate
| Country | Period | Actual | Unit | Previous |
| Colombia | Oct/23 | 13.27 | % | 13.27 |
| Brazil | Oct/23 | 10.83 | % | 10.83 |
| Chile | Oct/23 | 9.52 | % | 9.52 |
| Argentina | Sep/23 | 106 | % | 99.42 |
| Canada | Oct/23 | 5.57 | % | 5.57 |
| Ecuador | Oct/23 | 5.25 | % | 5.25 |
| Mexico | Sep/23 | 11.5 | % | 11.5 |
| Peru | Oct/23 | 0.81 | % | 0.81 |
| United States | Oct/23 | 5.67 | % | 5.67 |
| Uruguay | Jun/23 | 5.67 | % | 5.45 |
| Suriname | Jun/23 | 10 | % | 10 |
| Venezuela | Dec/16 | 22 | % | 22.49 |
