Country Ranking by Interbank Rate
List of countries by Interbank Rate
| Country | Period | Actual | Unit | Previous |
| Egypt | Oct/23 | 18.38 | % | 18.38 |
| Kenya | Aug/23 | 12.57 | % | 10.34 |
| Nigeria | Oct/23 | 11.94 | % | 11.94 |
| South Africa | Oct/23 | 8.34 | % | 8.34 |
| Rwanda | Aug/23 | 8 | % | 7.79 |
| Angola | Aug/23 | 12.14 | % | 16.75 |
| Benin | Aug/23 | 5.81 | % | 4.48 |
| Burkina Faso | Aug/23 | 5.81 | % | 4.48 |
| Guinea Bissau | Aug/23 | 5.81 | % | 4.48 |
