Country Ranking by Imports
List of countries by Imports
Country | Period | Actual | Unit | Previous |
Austria | Mar/23 | 20.991 | B USD | 18.172 |
Bangladesh | Mar/23 | 4.932 | B USD | 4.166 |
Colombia | Mar/23 | 5.86 | B USD | 5.06 |
Egypt | Mar/23 | 5.712 | B USD | 5.542 |
Ireland | Mar/23 | 12.028 | B USD | 11.985 |
Jordan | Mar/23 | 2.12 | B USD | 1.929 |
Kenya | Mar/23 | 1.608 | B USD | 1.372 |
Kyrgyzstan | Mar/23 | 0.648 | B USD | 0.568 |
Luxembourg | Mar/23 | 2.516 | B USD | 2.172 |
Mongolia | Apr/23 | 0.721 | B USD | 0.741 |
Nepal | Mar/23 | 1.084 | B USD | 1.055 |
Palestine | Mar/23 | 0.734 | B USD | 0.633 |
Panama | Dec/22 | 1.264 | B USD | 1.203 |
Spain | Aug/19 | 26.1 | B USD | |
Tajikistan | Dec/22 | 0.507 | B USD | 0.455 |
Madagascar | Sep/22 | 0.63 | B USD | 0.507 |
Puerto Rico | Mar/23 | 5.294 | B USD | 4.945 |
Zimbabwe | Mar/23 | 0.744 | B USD | 0.621 |
Cambodia | Jan/23 | 0.002 | B USD | 0.002 |
Honduras | Feb/23 | 1.19 | B USD | 1.322 |
Tanzania | 1Q/23 | -3.24 | B USD | -3.822 |
Togo | May/17 | 0.149 | B USD | 0.107 |
Brazil | Oct/19 | 17.02 | B USD | |
Chile | May/23 | 6.885 | B USD | 6.464 |
China | May/23 | 21.8 | B USD | 20.5 |
Georgia | Apr/23 | 1.091 | B USD | 1.235 |
Iceland | May/23 | 0.842 | B USD | 0.644 |
India | Apr/23 | 0.05 | B USD | 0.058 |
Israel | Apr/23 | 6.987 | B USD | 8.048 |
Norway | Apr/23 | 7.204 | B USD | 9.411 |
Pakistan | May/23 | 4.261 | B USD | 2.976 |
Paraguay | Apr/23 | 0.985 | B USD | 1.305 |
South Korea | May/23 | 54.343 | B USD | 52.233 |
Taiwan | May/23 | 31.246 | B USD | 29.247 |
Tunisia | Apr/23 | 2.322 | B USD | 2.318 |
Vietnam | May/23 | 0.027 | B USD | 0.025 |
Maldives | Mar/23 | 0.28 | B USD | 0.274 |
Nigeria | Mar/23 | 2.976 | B USD | 4.036 |
Sudan | Dec/22 | 1.122 | B USD | 0.976 |
Argentina | Apr/23 | 0.006 | B USD | 6.782 |
Armenia | Mar/23 | 1.063 | B USD | 0.798 |
Australia | Apr/23 | 30.323 | B USD | 29.85 |
Belarus | Apr/23 | 3.429 | B USD | 3.821 |
Belgium | Mar/23 | 50.314 | B USD | 47.133 |
Bulgaria | Mar/23 | 4.89 | B USD | 4.576 |
Canada | Apr/23 | 47.077 | B USD | 46.838 |
Croatia | Apr/23 | 3 | B USD | 3.64 |
Cyprus | Apr/23 | 0.938 | B USD | 1.069 |
Czech Republic | Apr/23 | 15.408 | B USD | 18.308 |
Denmark | Apr/23 | 18.533 | B USD | 19.126 |
Ecuador | Mar/23 | 2.577 | B USD | 2.433 |
Estonia | Apr/23 | 1.886 | B USD | 2.048 |
Euro Area | Mar/23 | 262.048 | B USD | 245.927 |
European Union | Mar/23 | 233.945 | B USD | 220.627 |
Finland | Apr/23 | 6.485 | B USD | 8.195 |
France | Apr/23 | 63.987 | B USD | 63.119 |
Germany | Apr/23 | 0.12 | B USD | 0.123 |
Greece | Apr/23 | 6.566 | B USD | 7.94 |
Hong Kong | Apr/23 | 47.827 | B USD | 52.017 |
Hungary | Apr/23 | 0.033 | B USD | 0.039 |
Indonesia | Apr/23 | 15.348 | B USD | 20.588 |
Italy | Mar/23 | 55.74 | B USD | 54.127 |
Japan | Apr/23 | 62.567 | B USD | 68.722 |
Kazakhstan | Mar/23 | 5.33 | B USD | 4.49 |
Latvia | Apr/23 | 2.123 | B USD | 2.293 |
Lebanon | Dec/22 | 1.251 | B USD | 1.584 |
Lithuania | Apr/23 | 3.877 | B USD | 4.492 |
Macau | Apr/23 | 1.448 | B USD | 1.596 |
Macedonia | Apr/23 | 0.937 | B USD | 1.062 |
Malaysia | Apr/23 | 20.062 | B USD | 22.317 |
Malta | Apr/23 | 0.835 | B USD | 0.591 |
Mexico | Apr/23 | 47.733 | B USD | 52.389 |
Moldova | Mar/23 | 8.212 | B USD | 0.752 |
Montenegro | Apr/23 | 0.316 | B USD | 0.374 |
Morocco | Apr/23 | 5.504 | B USD | 6.597 |
Netherlands | Mar/23 | 66.13 | B USD | 61.893 |
New Zealand | Apr/23 | 3.909 | B USD | 4.825 |
Peru | Apr/23 | 3.849 | B USD | 4.341 |
Philippines | Apr/23 | 9.434 | B USD | 1.163 |
Poland | Mar/23 | 31.625 | B USD | 28.233 |
Portugal | Apr/23 | 8.838 | B USD | 10.709 |
Qatar | Apr/23 | 2.387 | B USD | 2.632 |
Romania | Apr/23 | 9.991 | B USD | 12.044 |
Russia | Mar/23 | 27.384 | B USD | 22.01 |
Senegal | Mar/23 | 0.944 | B USD | 0.939 |
Serbia | Apr/23 | 3.127 | B USD | 3.682 |
Seychelles | Apr/23 | 0.118 | B USD | 0.102 |
Singapore | Apr/23 | 35.555 | B USD | 36.392 |
Slovakia | Apr/23 | 8.738 | B USD | 10.371 |
Slovenia | Apr/23 | 4.44 | B USD | 5.839 |
South Africa | Apr/23 | 8.55 | B USD | 9.889 |
Sri Lanka | Apr/23 | 1.431 | B USD | 1.45 |
Sweden | Apr/23 | 15.214 | B USD | 17.301 |
Switzerland | Apr/23 | 20.894 | B USD | 21.671 |
Thailand | Apr/23 | 23.195 | B USD | 24.936 |
Turkey | May/23 | 34.3 | B USD | 28.16 |
Uganda | Apr/23 | 0.927 | B USD | 1.098 |
Ukraine | Mar/23 | 5.526 | B USD | 5.131 |
United Kingdom | Aug/19 | 73.61 | B USD | |
United States | Apr/23 | 0.324 | B USD | 0.319 |
Uruguay | Apr/23 | 0.912 | B USD | 1.079 |
Oman | Feb/23 | 6.707 | B USD | 3.345 |
Rwanda | Apr/23 | 0.454 | B USD | 0.55 |
Liberia | Feb/23 | 0.157 | B USD | 0.144 |
Zambia | Apr/23 | 15.594 | B USD | 19.818 |
Iran | 3Q/22 | 15.01 | B USD | 13.025 |
Laos | 4Q/22 | 1.889 | B USD | 1.883 |
Monaco | 4Q/22 | 0.625 | B USD | 0.609 |
Mozambique | 4Q/22 | 2.452 | B USD | 10.839 |
Namibia | 4Q/22 | 1.416 | B USD | 1.506 |
Papua New Guinea | 4Q/22 | 0.604 | B USD | 0.884 |
Jamaica | 4Q/22 | 19.654 | B USD | 2.089 |
Azerbaijan | 4Q/22 | 3.975 | B USD | 3.655 |
Ghana | Apr/23 | 1.058 | B USD | 1.041 |
Kuwait | 4Q/22 | 6.989 | B USD | 6.768 |
Liechtenstein | 4Q/22 | 0 | B USD | |
Saudi Arabia | 1Q/23 | 16.477 | B USD | 15.182 |
Suriname | 1Q/23 | 0.388 | B USD | 0.471 |
Swaziland | 3Q/22 | 0.432 | B USD | 0.4 |
Bahrain | 2021 | 17.465 | B USD | 14.191 |
Libya | 2021 | 15.997 | B USD | 2.633 |
North Korea | 2021 | 0.277 | B USD | 0.568 |
United Arab Emirates | 2021 | 244.275 | B USD | 210.783 |
Yemen | 2022 | 5274787.5 | B USD | 5275781.5 |
Turkmenistan | 2022 | 3159606 | B USD | 4026352 |
Uzbekistan | 0Q/23 | 2.824 | B USD | 2.96 |
Venezuela | 1Q/19 | 2.947 | B USD | 3.37 |
Iraq | 2022 | 9.165 | B USD | 12.722 |
South Sudan | 2021 | 0.099 | B USD | 0.085 |
Syria | 2021 | 0.013 | B USD | 0.015 |
Somalia | 2021 | 5.123 | B USD | 4.487 |
Albania | Apr/23 | 0.738 | B USD | 0.794 |
Afghanistan | 2021 | 5.109 | B USD | 6.578 |
Algeria | Sep/22 | 9.196 | B USD | 9.975 |
Angola | 4Q/22 | 4.539 | B USD | 4.514 |
Belize | Apr/23 | 100.453 | B USD | 118.359 |
Benin | 4Q/22 | 0.944 | B USD | 1.006 |
Bhutan | 4Q/22 | 0.391 | B USD | 0.433 |
Bosnia and Herzegovina | Apr/23 | 1.258 | B USD | 1.305 |
Botswana | Mar/23 | 0.512 | B USD | 0.512 |
Brunei | Feb/23 | 0.664 | B USD | 0.656 |
Burkina Faso | 4Q/22 | 1.558 | B USD | 1.521 |
Burundi | Mar/23 | 0.108 | B USD | 0.078 |
Cameroon | 2021 | 0.519 | B USD | 0.594 |
Cape Verde | Apr/23 | 0.079 | B USD | 0.093 |
Chad | 2021 | 1.484 | B USD | 1.194 |
Comoros | 2021 | 0.302 | B USD | 0.266 |
Cuba | 2021 | 8.431 | B USD | 7.23 |
Djibouti | 2021 | 3.488 | B USD | 2.915 |
Dominican Republic | Dec/22 | 2.409 | B USD | 2.568 |
El Salvador | Apr/23 | 1.178 | B USD | 1.412 |
Ethiopia | 4Q/22 | 4.505 | B USD | 4.553 |
Fiji | Feb/23 | 0.203 | B USD | 0.252 |
Gambia | 1Q/22 | 4316.399 | B USD | 3291.456 |
Guatemala | Apr/23 | 2.268 | B USD | 2.579 |
Guinea | 3Q/22 | 1.274 | B USD | 1.348 |
Guinea Bissau | 2021 | 0 | B USD | |
Guyana | 4Q/22 | 0.931 | B USD | 0.936 |
Haiti | Feb/23 | 0.147 | B USD | 0.19 |
Kosovo | Apr/23 | 0.482 | B USD | 0.547 |
Lesotho | 3Q/22 | 0.38 | B USD | 0.377 |
Malawi | Feb/23 | 0.09 | B USD | 0.092 |
Mali | 4Q/22 | 1.639 | B USD | 1.229 |
Mauritania | 1Q/23 | 0.126 | B USD | 0.133 |
Mauritius | Mar/23 | 0.516 | B USD | 0.5 |
Nicaragua | Feb/23 | 0.793 | B USD | 0.75 |
Niger | 4Q/22 | 1.394 | B USD | 0.825 |
Sao Tome and Principe | 1Q/23 | 0.008 | B USD | 0.02 |
Sierra Leone | Dec/22 | 0.166 | B USD | 0.203 |
Trinidad and Tobago | 3Q/22 | 1.921 | B USD | 2.142 |
List of countries by Import Prices
Country | Period | Actual | Unit | Previous |
Azerbaijan | 2020 | 128 | in. pt. | 123 |
Slovenia | 4Q/16 | 101.7 | in. pt. | |
Iceland | 2022 | 132 | in. pt. | 114 |
Tanzania | 4Q/22 | 115 | in. pt. | 117 |
Pakistan | 3Q/22 | 2107 | in. pt. | 2375 |
Australia | 1Q/23 | 133 | in. pt. | 138 |
Argentina | 1Q/23 | 140 | in. pt. | 137 |
Brazil | Mar/23 | 119 | in. pt. | 118 |
Canada | Apr/23 | 151 | in. pt. | 150 |
Chile | 1Q/23 | 117 | in. pt. | 118 |
China | Apr/23 | 95.02 | in. pt. | 99.6 |
Colombia | May/23 | 170 | in. pt. | 170 |
Denmark | Apr/23 | 118 | in. pt. | 120 |
Euro Area | Apr/23 | 119 | in. pt. | 116 |
France | May/22 | 143 | in. pt. | 142 |
Georgia | Apr/23 | 100 | in. pt. | 96.4 |
Greece | Mar/23 | 134 | in. pt. | 138 |
Hong Kong | Mar/23 | 110 | in. pt. | 110 |
Hungary | Mar/23 | 103 | in. pt. | 113 |
Indonesia | Apr/23 | 177 | in. pt. | 180 |
Ireland | Dec/22 | 108 | in. pt. | 108 |
Japan | Apr/23 | 158 | in. pt. | 162 |
Jordan | Feb/23 | 336 | in. pt. | 324 |
Lithuania | 1Q/23 | 104 | in. pt. | 118 |
Malaysia | Apr/23 | 128 | in. pt. | 129 |
Mexico | Apr/23 | 294 | in. pt. | 294 |
Netherlands | Mar/23 | 127 | in. pt. | 129 |
New Zealand | 1Q/23 | 1017 | in. pt. | 1076 |
Norway | 1Q/23 | 207 | in. pt. | 204 |
Peru | Apr/23 | 144 | in. pt. | 146 |
Philippines | 1Q/23 | 122 | in. pt. | 123 |
Slovakia | Feb/23 | 99 | in. pt. | 99.2 |
South Korea | Apr/23 | 140 | in. pt. | 139 |
Sri Lanka | Apr/23 | 286 | in. pt. | 316 |
Switzerland | Apr/23 | 114 | in. pt. | 114 |
Taiwan | May/23 | 110 | in. pt. | 112 |
Turkey | Mar/23 | 133 | in. pt. | 137 |
Uganda | Apr/23 | 183 | in. pt. | 180 |
United Kingdom | Apr/18 | 111.4 | in. pt. | 111.1 |
United States | Apr/23 | 140 | in. pt. | 140 |
Belgium | Feb/23 | 171 | in. pt. | 186 |
Czech Republic | Mar/23 | 113 | in. pt. | 114 |
Latvia | Mar/23 | 116 | in. pt. | 118 |
Estonia | Apr/23 | 194 | in. pt. | 195 |
Finland | Apr/23 | 138 | in. pt. | 141 |
Germany | Apr/23 | 129 | in. pt. | 131 |
Italy | Mar/23 | 156 | in. pt. | 158 |
Kazakhstan | Dec/22 | 109 | in. pt. | 100 |
Macau | 1Q/23 | 200 | in. pt. | 211 |
Nepal | Apr/23 | 122 | in. pt. | 122 |
Senegal | Mar/23 | 146 | in. pt. | 142 |
Singapore | Apr/23 | 111 | in. pt. | 109 |
South Africa | 1Q/23 | 160 | in. pt. | 165 |
Spain | Aug/19 | 107.1 | in. pt. | |
Sweden | Apr/23 | 140 | in. pt. | 140 |
Ukraine | Mar/23 | 111 | in. pt. | 122 |
Armenia | Mar/23 | 95.1 | in. pt. | 99.7 |
Bulgaria | 4Q/22 | 118 | in. pt. | 122 |
Israel | 4Q/22 | 121 | in. pt. | 125 |
Poland | Feb/23 | 106 | in. pt. | 111 |
Thailand | Apr/23 | 125 | in. pt. | 125 |
Bangladesh | 2021 | 283 | in. pt. | 270 |
Burundi | 4Q/22 | 143 | in. pt. | 141 |
India | 2022 | 134 | in. pt. | 106 |
Kosovo | 1Q/23 | 162 | in. pt. | 160 |
Mauritius | 4Q/22 | 168 | in. pt. | 182 |
Namibia | 2022 | 112 | in. pt. | 110 |
Niger | Dec/18 | 103 | in. pt. | 109 |
Seychelles | 4Q/22 | 107 | in. pt. | 106 |
Tunisia | Dec/23 | 201 | in. pt. | 209 |
Vietnam | 2021 | 127 | in. pt. | 104 |