Country Ranking by Households Debt To GDP
List of countries by Households Debt To GDP
Country | Period | Actual | Unit | Previous |
Argentina | 3Q/22 | 4.1 | % | 4.4 |
Australia | 3Q/22 | 114 | % | 117 |
Austria | 3Q/22 | 50 | % | 50.1 |
Belgium | 3Q/22 | 60.5 | % | 61.2 |
Brazil | 3Q/22 | 34.2 | % | 33.6 |
Canada | 4Q/22 | 103 | % | 104 |
Chile | 3Q/22 | 45.5 | % | 44.8 |
China | 3Q/22 | 61.4 | % | 61.3 |
Colombia | 3Q/22 | 29.14 | % | 29.6 |
Czech Republic | 3Q/22 | 33.2 | % | 33.7 |
Denmark | 3Q/22 | 86.9 | % | 92.7 |
Euro Area | 3Q/22 | 58.3 | % | 58.7 |
Finland | 3Q/22 | 65.3 | % | 66.1 |
France | 3Q/22 | 66.5 | % | 66.4 |
Germany | 3Q/22 | 55.7 | % | 55.9 |
Greece | 3Q/22 | 51 | % | 52.4 |
Hong Kong | 3Q/22 | 94.8 | % | 94.6 |
Hungary | 3Q/22 | 19.2 | % | 20 |
India | 3Q/22 | 35.5 | % | 35.5 |
Indonesia | 3Q/22 | 16.3 | % | 16.5 |
Ireland | 3Q/22 | 27.1 | % | 28.2 |
Israel | 3Q/22 | 44.5 | % | 44.6 |
Italy | 3Q/22 | 42.6 | % | 42.8 |
Japan | 3Q/22 | 67.9 | % | 69 |
Lithuania | 3Q/22 | 22.53 | % | 23.03 |
Luxembourg | 3Q/22 | 65.2 | % | 66.1 |
Malaysia | 3Q/22 | 67.4 | % | 69.4 |
Mexico | 3Q/22 | 16.6 | % | 16.3 |
Netherlands | 3Q/22 | 97.2 | % | 98.7 |
New Zealand | 3Q/22 | 95.1 | % | 98.2 |
Norway | 3Q/22 | 78.6 | % | 84.2 |
Poland | 3Q/22 | 28.6 | % | 29.8 |
Portugal | 3Q/22 | 62.7 | % | 63.6 |
Russia | 3Q/22 | 21 | % | 21.4 |
Saudi Arabia | 3Q/22 | 13.1 | % | 14.2 |
Singapore | 3Q/22 | 49.9 | % | 56.2 |
South Africa | 3Q/22 | 34.1 | % | 34.5 |
South Korea | 3Q/22 | 105 | % | 106 |
Spain | 3Q/22 | 54.3 | % | 56.6 |
Sweden | 3Q/22 | 89.6 | % | 91.1 |
Switzerland | 3Q/22 | 129 | % | 129 |
Thailand | 3Q/22 | 87.5 | % | 88.9 |
Turkey | 3Q/22 | 11.3 | % | 12.5 |
United Kingdom | 3Q/22 | 84.5 | % | 83.9 |
United States | 3Q/22 | 75.2 | % | 75.6 |
List of countries by Household Spending
List of countries by Households Debt To Income
Country | Period | Actual | Unit | Previous |
Austria | 2021 | 86.11 | % | 86.23 |
Belgium | 2021 | 107 | % | 106 |
Bulgaria | 2016 | 32.71 | % | 34.99 |
Canada | 0Q/23 | 181 | % | 183 |
Croatia | 2015 | 57.06 | % | 59.11 |
Cyprus | 2021 | 125 | % | 127 |
Czech Republic | 2021 | 61.21 | % | 60.51 |
Denmark | 2021 | 207 | % | 214 |
Estonia | 2021 | 70.33 | % | 70.06 |
Euro Area | 2021 | 96.79 | % | 96.19 |
Finland | 2021 | 119 | % | 118 |
France | 2021 | 104 | % | 102 |
Germany | 2021 | 88.77 | % | 86.57 |
Hungary | 2021 | 35.93 | % | 35.53 |
Ireland | 2021 | 95.01 | % | 103 |
Italy | 2021 | 63.94 | % | 63.89 |
Latvia | 2021 | 29.18 | % | 30.59 |
Lithuania | 2021 | 38.09 | % | 36.38 |
Netherlands | 2021 | 184 | % | 187 |
New Zealand | 2Q/22 | 173 | % | 174 |
Norway | 2021 | 201 | % | 208 |
Poland | 2021 | 55.79 | % | 54.33 |
Portugal | 2021 | 94.23 | % | 95.03 |
Slovakia | 2021 | 75.02 | % | 71.6 |
Slovenia | 2021 | 41.93 | % | 42.79 |
South Africa | 2021 | 66.1 | % | 67.9 |
Spain | 2021 | 89.52 | % | 91.98 |
Sweden | 2021 | 172 | % | 171 |
Switzerland | 2016 | 182 | % | 181 |
Other Consumer Indicators