Latest: Colombia 15:00 Colombian Presidential Election Forecast: 0
Latest: Switzerland 12:00 SNB Gov Board Member Zurbrugg Speaks Forecast: 0
Latest: United Arab Emirates 16:05 GDP (YoY) Forecast: 0 % Actual: -6.1%
Latest: South Africa 16:00 SARB Monetary Policy Review Forecast: 0
Latest: United Kingdom 12:30 Annual Budget Release Forecast: 0

Country Ranking by Government and External Debt



List of countries by Government Debt to GDP

Country Period Actual Unit Previous
Austria 2021 82.8 % 83.3
Bangladesh 2021 33.9 % 32.1
Colombia 2022 61.1 % 64.6
Egypt 2022 87.2 % 92
Ireland 2021 56 % 58.4
Jordan 2021 89.4 % 85.4
Kenya 2021 68.4 % 65.6
Kyrgyzstan 2021 60.3 % 68.1
Luxembourg 2021 24.5 % 24.5
Mongolia 2021 56 % 66
Nepal 2021 40.5 % 36.5
Palestine 2021 21.3 % 23.5
Panama 2021 63.66 % 68.47
Spain 2021 118 % 120
Tajikistan 2021 53.67 % 47.77
Madagascar 2021 36.2 % 38.1
Zimbabwe 2019 77.2 % 66.2
Cambodia 2022 36.8 % 36.3
Honduras 2021 51.46 % 54.95
Tanzania 2021 37.3 % 38.1
Togo 2021 61 % 58.6
Brazil 2021 80.27 % 88.59
Chile 2021 36.3 % 32.5
China 2022 76.9 % 71.5
Georgia 2021 57.1 % 62.4
Iceland 2021 75 % 77.4
India 2021 89.26 % 89.41
Israel 2022 60.9 % 68
Norway 2021 43.2 % 45.9
Pakistan 2021 84 % 88
Paraguay 2021 34.6 % 33.8
South Korea 2021 46.9 % 42.6
Taiwan 2019 28.2 % 29.3
Tunisia 2021 80 % 87.6
Vietnam 2021 39.6 % 41.8
Maldives 2021 66.6 % 86.2
Nigeria 2021 37 % 34.5
Sudan 2021 182 % 264
Argentina 2018 86.2 % 57.1
Armenia 2021 60.25 % 63.48
Australia 2018 40.7 % 41.9
Belarus 4Q/21 33.5 % 37.3
Belgium 2021 108 % 113
Bulgaria Jan/23 23 % 22.9
Canada 2021 113 % 118
Croatia 2021 78.4 % 87
Cyprus 2021 104 % 115
Czech Republic 2021 41.9 % 37.7
Denmark 2021 36.7 % 42.1
Ecuador 2021 59 % 47.3
Estonia 2021 18.1 % 19
Euro Area 2021 95.6 % 97.2
European Union 2021 88.1 % 90
Finland 2021 72.4 % 74.8
France 2021 113 % 115
Germany 2021 69.3 % 68.7
Greece 2021 193 % 206
Hong Kong 2016 38.4 % 37
Hungary 2022 73.5 % 76.8
Indonesia 2022 40.9 % 41.2
Italy 2022 145 % 150
Japan 2021 262 % 259
Kazakhstan 2021 27.4 % 23.4
Latvia 2021 44.8 % 43.3
Lebanon 2020 172 % 174
Lithuania 2021 44.3 % 46.6
Macedonia 2021 52 % 50.8
Malaysia 2021 63.3 % 62.1
Malta 2021 57 % 53.4
Mexico 2021 49.6 % 51.3
Moldova 2021 32.1 % 34
Montenegro 2021 83.27 % 103
Morocco 2021 77.9 % 76.4
Netherlands 2021 52.4 % 54.7
New Zealand 2021 30.1 % 26.3
Peru 2021 36 % 35.4
Philippines 2022 60.9 % 60.4
Poland 2021 53.8 % 57.1
Portugal 2021 127 % 135
Qatar 2022 46.9 % 58.4
Romania 2021 48.8 % 47.2
Russia 2021 18.2 % 17.7
Senegal 2021 73 % 68.8
Serbia 2021 56.5 % 57
Seychelles 2021 74 % 94
Singapore 2021 160 % 131
Slovakia 2021 63.1 % 59.7
Slovenia 2021 74.7 % 79.8
South Africa 2022 67.4 % 69.9
Sri Lanka 2021 105 % 101
Sweden 2021 36.7 % 39.6
Switzerland 2021 41.4 % 42.6
Thailand 2021 59.61 % 50.5
Turkey 2021 42 % 39.7
Uganda 2021 51.7 % 49.8
Ukraine 2021 48.9 % 60.8
United Kingdom 2021 97.4 % 97.4
United States 2022 129 % 127
Uruguay 2021 71.5 % 74.6
Oman 2020 67.7 % 50.3
Rwanda 2021 66.7 % 65.4
Liberia 2021 55 % 52.1
Zambia 2021 123 % 96
Iran 2021 41.5 % 45.4
Laos 2021 53.81 % 55.94
Mozambique 2022 101 % 130
Namibia 2021 76 % 69.6
Papua New Guinea 2021 51.5 % 48.9
Jamaica 2021 91.5 % 110
Azerbaijan 2021 18.2 % 20.1
Ghana 2021 81.8 % 78.3
Kuwait 2022 7.1 % 8.7
Saudi Arabia 2021 30 % 32.5
Suriname 2021 124 % 111
Swaziland 2021 36.8 % 15.49
Bahrain 2022 120 % 128
Libya 2020 155 % 110
United Arab Emirates 2021 38.3 % 36.9
Yemen 2021 63.1 % 84.2
Turkmenistan 2022 8 % 11
Uzbekistan 2021 38 % 40.4
Venezuela 2021 241 % 320
Iraq 2022 36.7 % 59.1
Syria 2010 30.01 % 31.21
Albania 2021 78.1 % 75.7
Afghanistan 2020 7.4 % 6.1
Algeria 2021 62.5 % 51.3
Angola 2021 85 % 120
Belize 2021 74.5 % 91.6
Benin 2021 47.2 % 46.1
Bhutan 2021 135 % 131
Bosnia and Herzegovina 2021 24.8 % 25.5
Botswana 2021 24.2 % 21.11
Brunei 2022 1.9 % 2.5
Burkina Faso 2022 59.6 % 52.4
Burundi 2021 17 % 15.6
Cameroon 2022 46.8 % 45.5
Cape Verde 2022 130 % 157
Central African Republic 2022 52.1 % 47.6
Chad 2022 44.7 % 56
Comoros 2021 31.1 % 26.5
Republic of the Congo 2021 85 % 102
Cuba 2021 117 % 50
Djibouti 2021 43.2 % 41
Dominican Republic 2021 50.4 % 56.6
El Salvador 2021 84.75 % 92.11
Equatorial Guinea 2022 27.1 % 42.8
Eritrea 2022 165 % 176
Ethiopia 2021 57 % 55.4
Fiji 2021 79.8 % 62
Gabon 2022 54 % 65.8
Gambia 2021 82.9 % 85
Guatemala 2021 29.98 % 31.16
Guinea 2021 43.3 % 43.4
Guinea Bissau 2021 41 % 39.6
Guyana 2021 43.7 % 37
Haiti 2022 23.1 % 24.2
Kosovo 2021 23.34 % 22.44
Lesotho 2021 54.7 % 54.2
Malawi 2021 58.8 % 53.8
Mauritania 2021 44.2 % 50.4
Mauritius 2021 89 % 73.4
Nicaragua 2020 64.8 % 56.8
Niger 2021 50.9 % 43.6
Sao Tome and Principe 2021 88 % 96.9
Sierra Leone 2021 75 % 71.9
Trinidad and Tobago 2021 83.3 % 79.6

List of countries by External Debt

Country Period Actual Unit Previous
Bangladesh 2021 49.5 B USD 44.2
Tajikistan 2021 6.59 B USD 6.544
Singapore 3Q/22 1884.715 B USD 1851.948
Canada 4Q/22 2611.964 B USD 2510.822
Venezuela Jan/23 0 B USD
Indonesia 4Q/22 396.844 B USD 394.574
Philippines 2021 106.428 B USD 98.488
Jordan 2021 21.859 B USD 19.873
Maldives 2021 2.449 B USD 1.979
Malta 3Q/22 101.586 B USD 101.394
France 3Q/22 7218.901 B USD 7257.851
China 2021 2746.6 B USD 2400.8
Ireland 4Q/22 3035.629 B USD 3269.926
Netherlands 3Q/22 3913.817 B USD 3812.148
Sri Lanka 3Q/22 47.676 B USD 48.731
Austria 3Q/22 -86.117 B USD 708.655
Serbia 3Q/22 43.145 B USD 41.322
Euro Area 3Q/22 17886.164 B USD 17748.225
Finland 4Q/22 612.979 B USD 675.67
Morocco 1Q/22 59.853 B USD 58.578
Russia 4Q/22 382 B USD 437
Denmark Dec/22 2.269 B USD 2.108
Macedonia 3Q/22 11.927 B USD 11.149
Brazil 1Q/23 689.872 B USD 676.312
Kyrgyzstan 3Q/22 0.106 B USD 0.102
Australia 4Q/22 1480.737 B USD 1483.214
Belarus 4Q/21 41.974 B USD 42.301
Chile Dec/22 232.134 B USD 231.031
Egypt 2Q/22 155.709 B USD 157.801
Estonia 4Q/22 32.929 B USD 33.346
Honduras Dec/21 11.364 B USD 11.322
Iceland 4Q/22 21388.453 B USD 20789.467
Israel 4Q/22 152.998 B USD 154.427
Japan 4Q/22 4272.436 B USD 4580.151
Kenya Dec/22 35.725 B USD 34.119
Latvia 4Q/22 42.37 B USD 41.366
Lebanon Oct/22 40.818 B USD 40.614
Malaysia 4Q/22 256.746 B USD 262.445
Pakistan 4Q/22 126.345 B USD 126.914
Paraguay Jan/23 12.934 B USD 12.889
Peru 4Q/22 102.172 B USD 101.506
Portugal 4Q/22 433.706 B USD 437.162
Romania Jan/23 162.084 B USD 153.978
Seychelles Jan/23 0.564 B USD 0.579
Slovenia 0Q/23 57.015 B USD 56.47
South Korea 4Q/22 664.503 B USD 638.981
Sweden 0Q/23 8.831 B USD 9.943
Taiwan 4Q/22 202.146 B USD 226.402
Tanzania Jan/23 29.133 B USD 29.007
Swaziland 4Q/22 0.773 B USD 0.746
Czech Republic 3Q/22 190.663 B USD 199.83
Colombia Dec/22 38.249 B USD 37.463
Hong Kong 4Q/22 1809.067 B USD 1823.595
Hungary 3Q/22 153.016 B USD 148.681
Lithuania 3Q/22 48.213 B USD 45.299
Luxembourg 3Q/22 4.023 B USD 3.936
New Zealand 4Q/22 199.159 B USD 203.925
Nigeria 3Q/22 39.662 B USD 40.065
Norway 4Q/22 718.608 B USD 758.805
Ukraine 3Q/22 124.239 B USD 128.556
India 3Q/22 610.5 B USD 617.098
Argentina 3Q/22 271.776 B USD 274.837
Armenia 3Q/22 13.929 B USD 13.874
Belgium 3Q/22 1464.214 B USD 1439.191
Bulgaria Dec/22 47.288 B USD 46.633
Croatia Nov/22 55.286 B USD 52.655
Cyprus 3Q/22 194.908 B USD 175.432
Georgia 3Q/22 22.173 B USD 22.273
Germany 3Q/22 6824.412 B USD 6660.401
Greece 3Q/22 600.519 B USD 604.952
Italy 3Q/22 2703.175 B USD 2663.264
Kazakhstan 3Q/22 160.938 B USD 164.187
Mexico 4Q/21 447.828 B USD 453.254
Poland 3Q/22 333.177 B USD 349.424
Slovakia 3Q/22 126.265 B USD 143.532
South Africa 3Q/22 157.915 B USD 169.32
Spain Sep/22 2510.532 B USD 2510.736
Switzerland 4Q/22 2301.619 B USD 2353.084
Thailand 3Q/22 187.878 B USD 194.188
Turkey 3Q/22 442.858 B USD 444.392
United Kingdom 2Q/19 8644.57 B USD
United States 3Q/22 24350.912 B USD 24048.762
Uruguay 3Q/22 53.114 B USD 50.58
Albania 3Q/22 10.711 B USD 10.677
Algeria 2Q/22 2.927 B USD 3.065
Angola 2022 52.066 B USD 50.132
Azerbaijan 2021 14.645 B USD 15.812
Belize 2021 1.338 B USD 1.453
Bhutan 2020 3.203 B USD 2.873
Bosnia and Herzegovina 4Q/22 5.102 B USD 5.224
Botswana 3Q/22 1.283 B USD 1.268
Burkina Faso 2021 5.327 B USD 4.947
Burundi Oct/22 0.627 B USD 0.629
Dominican Republic Nov/22 37.256 B USD 37.269
El Salvador 3Q/22 21.133 B USD 21.28
Ghana 3Q/22 28.412 B USD 28.136
Guyana 3Q/22 1.508 B USD 1.371
Iran 2021 8.83 B USD 9.142
Jamaica 3Q/22 14.222 B USD 13.794
Kosovo 3Q/22 3.573 B USD 3.437
Laos 2021 10.213 B USD 10.684
Lesotho 2Q/22 0.777 B USD 0.753
Liberia 3Q/22 1.122 B USD 1.097
Malawi 2021 2.74 B USD 1.97
Mauritania 2021 4.397 B USD 4.342
Mauritius 3Q/22 1.631 B USD 1.816
Moldova 3Q/22 8.886 B USD 8.687
Mongolia 4Q/22 33.586 B USD 32.446
Namibia 2021 1.764 B USD 1.795
Nicaragua 3Q/22 14.452 B USD 14.452
Rwanda 2020 5.389 B USD 5.316
Trinidad and Tobago Dec/22 4.834 B USD 4.768
Tunisia 3Q/22 40.876 B USD 40.909
Turkmenistan 2021 4.851 B USD 5.636
Uzbekistan 2022 0.043 B USD 0.043
Vietnam 2021 139.499 B USD 125.045
Zambia 2021 8.174 B USD 16.445
Zimbabwe 2020 13.325 B USD 14.324
Chad 4Q/16 1.36 B USD 1.26

List of countries by Government Debt

Country Period Actual Unit Previous
Armenia 3Q/22 9.79 B USD 9.839
Austria 2021 360.587 B USD 341.067
Bahrain 4Q/22 37.319 B USD 36.969
Croatia Nov/22 6.462 B USD 6.465
Czech Republic 2021 116.077 B USD 97.204
Euro Area 2021 12641.528 B USD 11966.732
European Union 2021 13740.456 B USD 13012.595
Germany 3Q/22 2507.88 B USD 2528.439
Greece 4Q/22 431.007 B USD 423.699
Ireland 3Q/22 254.752 B USD 255.249
Italy Jan/23 2968.133 B USD 2974.549
Kazakhstan 4Q/22 30.617 B USD 27.609
Kyrgyzstan 4Q/22 557.811 B USD 534.98
Lebanon Oct/22 8.535 B USD 8.787
Macedonia 2Q/22 6.565 B USD 6.582
Malta 3Q/22 9.419 B USD 9.269
Montenegro 3Q/22 4.307 B USD 4.323
Namibia 2021 6.75 B USD 5.8
Netherlands 3Q/22 485.165 B USD 492.758
New Zealand 2022 79.986 B USD 63.357
Oman 2020 18.756 B USD 16.791
Paraguay Nov/22 14.937 B USD 14.876
Portugal 3Q/22 301.87 B USD 302.666
Russia 0Q/23 232.054 B USD 231.682
Serbia Sep/22 0.187 B USD 0.18
Singapore 3Q/22 799.262 B USD 740.832
Slovakia 4Q/22 66.15 B USD 64.367
Slovenia 3Q/22 44.256 B USD 43.497
Spain 3Q/22 1619.252 B USD 1588.638
Sri Lanka 3Q/22 78.286 B USD 76.147
Suriname 2021 1.917 B USD 1.347
Sweden Feb/23 99.516 B USD 108.083
Switzerland 2021 218.489 B USD 213.08
Turkey Feb/23 221.408 B USD 219.785
United States Feb/23 31459.291 B USD 31454.982
Zambia 2021 13.041 B USD 12.738
United Kingdom Sep/19 -10.99 B USD
Finland Dec/22 152.501 B USD 152.501
Poland Dec/22 284.982 B USD 278.626
Ukraine Dec/22 38.003 B USD 36.212
Pakistan Nov/22 179.848 B USD 177.191
Belarus May/22 22.174 B USD 22.386
Belgium 3Q/22 612.012 B USD 636.139
Brazil Jan/23 1384.23 B USD 1378.058
Bulgaria Jan/23 43.099 B USD 39.941
Denmark Jan/23 93.398 B USD 93.398
France 3Q/22 3184.021 B USD 3140.95
Hungary Jan/23 129.212 B USD 126.584
Latvia 3Q/22 16.268 B USD 16.335
Lithuania Jan/23 27.304 B USD 27.128
Norway 4Q/22 733.264 B USD 826.889
Romania 4Q/22 174.517 B USD 149.884
Seychelles Jan/23 1.256 B USD 1.278
South Africa 3Q/22 71.863 B USD 78.749
Albania 4Q/22 12.517 B USD 12.565
Botswana 2021 2.547 B USD 2.209
Canada 2022 827.435 B USD 765.414
Dominican Republic Nov/22 68.055 B USD 68.244
Jamaica Jan/23 2207.465 B USD 2216.339
Jordan Nov/22 30.526 B USD 30.097
Kenya Dec/22 69.921 B USD 68.033
Kosovo 4Q/22 1.888 B USD 1.822
Nicaragua Aug/22 9.439 B USD 9.4
Tanzania Jan/23 11.473 B USD 11.074
Trinidad and Tobago Dec/22 15.71 B USD 15.86