Latest: Colombia 15:00 Colombian Presidential Election Forecast: 0
Latest: Switzerland 12:00 SNB Gov Board Member Zurbrugg Speaks Forecast: 0
Latest: United Arab Emirates 16:05 GDP (YoY) Forecast: 0 % Actual: -6.1%
Latest: South Africa 16:00 SARB Monetary Policy Review Forecast: 0
Latest: United Kingdom 12:30 Annual Budget Release Forecast: 0

Country Ranking by GDP Value, Growth and per Capita



List of countries by GDP Value

Country Period Actual Unit Previous
Austria 2022 471 B USD 480
Bangladesh 2022 460 B USD 416
Colombia 2022 344 B USD 319
Egypt 2022 477 B USD 425
Ireland 2022 529 B USD 504
Jordan 2022 47.45 B USD 45.12
Kenya 2022 113 B USD 110
Kyrgyzstan 2022 10.93 B USD 8.74
Luxembourg 2022 82.27 B USD 85.51
Mongolia 2022 16.81 B USD 15.29
Nepal 2022 40.83 B USD 36.92
Palestine 2022 19.11 B USD 18.11
Panama 2022 76.52 B USD 67.41
Spain 2022 1398 B USD 1427
Tajikistan 2022 10.49 B USD 8.94
Madagascar 2022 14.95 B USD 14.55
Puerto Rico 2022 113 B USD 106
Zimbabwe 2022 20.68 B USD 28.37
Cambodia 2022 29.96 B USD 26.96
Honduras 2022 31.72 B USD 28.49
Tanzania 2022 75.71 B USD 70.66
Togo 2022 8.13 B USD 8.33
Brazil 2022 1920 B USD 1650
Chile 2022 301 B USD 317
China 2022 17963 B USD 17820
Georgia 2022 24.61 B USD 18.63
Iceland 2022 27.84 B USD 25.55
India 2022 3385 B USD 3150
Israel 2022 522 B USD 489
Norway 2022 579 B USD 490
Pakistan 2022 377 B USD 348
Paraguay 2022 41.72 B USD 39.95
South Korea 2022 1665 B USD 1811
Taiwan 2021 775 B USD 669
Tunisia 2022 46.66 B USD 46.69
Vietnam 2022 409 B USD 366
Maldives 2022 6.19 B USD 5.41
Nigeria 2022 477 B USD 441
Sudan 2022 51.66 B USD 34.23
Argentina 2022 633 B USD 487
Armenia 2022 19.5 B USD 13.86
Australia 2022 1675 B USD 1553
Belarus 2022 72.79 B USD 69.67
Belgium 2022 579 B USD 594
Bulgaria 2022 89.04 B USD 84.06
Canada 2022 2140 B USD 2001
Croatia 2022 70.96 B USD 68.84
Cyprus 2022 28.44 B USD 28.41
Czech Republic 2022 291 B USD 282
Denmark 2022 395 B USD 398
Ecuador 2022 115 B USD 106
Estonia 2022 38.1 B USD 37.19
Euro Area 2022 14041 B USD 14571
European Union 2022 16641 B USD 17188
Finland 2022 281 B USD 296
France 2022 2783 B USD 2958
Germany 2022 4072 B USD 4260
Greece 2022 219 B USD 215
Hong Kong 2022 360 B USD 369
Hungary 2022 179 B USD 182
Indonesia 2022 1319 B USD 1187
Italy 2022 2010 B USD 2114
Japan 2022 4231 B USD 5006
Kazakhstan 2022 221 B USD 197
Latvia 2022 41.15 B USD 39.73
Lebanon 2021 23.13 B USD 31.71
Lithuania 2022 70.33 B USD 66.41
Macau 2022 21.98 B USD 30.12
Macedonia 2022 13.56 B USD 13.83
Malaysia 2022 406 B USD 373
Malta 2022 17.77 B USD 17.74
Mexico 2022 1414 B USD 1273
Moldova 2022 14.42 B USD 13.69
Montenegro 2022 6.1 B USD 5.86
Morocco 2022 134 B USD 143
Netherlands 2022 991 B USD 1012
New Zealand 2022 247 B USD 256
Peru 2022 243 B USD 224
Philippines 2022 404 B USD 394
Poland 2022 688 B USD 679
Portugal 2022 252 B USD 254
Qatar 2022 237 B USD 180
Romania 2022 301 B USD 285
Russia 2022 2240 B USD 1837
Senegal 2022 27.68 B USD 27.57
Serbia 2022 63.5 B USD 63.08
Seychelles 2022 1.59 B USD 1.29
Singapore 2022 467 B USD 424
Slovakia 2022 115 B USD 119
Slovenia 2022 62.12 B USD 61.75
South Africa 2022 406 B USD 419
Sri Lanka 2022 74.4 B USD 88.5
Sweden 2022 586 B USD 637
Switzerland 2022 808 B USD 801
Thailand 2022 495 B USD 506
Turkey 2022 906 B USD 819
Uganda 2022 45.56 B USD 40.51
Ukraine 2022 160 B USD 200
United Kingdom 2022 3071 B USD 3122
United States 2022 25463 B USD 23315
Uruguay 2022 71.18 B USD 61.41
Oman 2022 115 B USD 88.19
Rwanda 2022 13.31 B USD 11.06
Liberia 2022 4 B USD 3.51
Zambia 2022 29.78 B USD 22.15
Iran 2022 389 B USD 359
Laos 2022 15.72 B USD 18.83
Monaco 2021 8.6 B USD 6.74
Mozambique 2022 17.85 B USD 15.78
Namibia 2022 12.61 B USD 12.45
Papua New Guinea 2022 30.63 B USD 26.31
Jamaica 2022 17.1 B USD 14.66
Azerbaijan 2022 78.72 B USD 54.83
Ghana 2022 72.84 B USD 79.16
Kuwait 2022 185 B USD 137
Liechtenstein 2016 6.21 B USD 6.27
Saudi Arabia 2022 1108 B USD 869
Suriname 2022 3.62 B USD 2.98
Swaziland 2022 4.85 B USD 4.75
Bahrain 2022 44.39 B USD 39.3
Libya 2022 45.75 B USD 39.8
North Korea 2015 16.12 B USD
United Arab Emirates 2022 508 B USD 415
Yemen 2021 21.06 B USD 18.84
Turkmenistan 2020 45.61 B USD 44.22
Uzbekistan 2022 80.39 B USD 69.6
Venezuela 2021 112 B USD 106
Iraq 2022 264 B USD 208
South Sudan 2019 1 B USD 3.07
Syria 2012 73.67 B USD 59.15
Somalia 2022 8.13 B USD 7.63
Palau 2021 0.22 B USD 0.25
Albania 2022 18.88 B USD 17.93
Afghanistan 2021 14.58 B USD 20.14
Algeria 2022 192 B USD 163
Angola 2022 107 B USD 65.69
Belize 2022 2.82 B USD 2.49
Benin 2022 17.4 B USD 17.69
Bhutan 2021 2.54 B USD 2.33
Bosnia and Herzegovina 2022 24.53 B USD 23.65
Botswana 2022 20.35 B USD 18.74
Brunei 2022 16.68 B USD 14.01
Burkina Faso 2022 18.88 B USD 19.74
Burundi 2022 3.07 B USD 2.78
Cameroon 2022 44.34 B USD 45.34
Cape Verde 2022 2.31 B USD 2.09
Central African Republic 2022 2.38 B USD 2.52
Chad 2022 12.7 B USD 11.78
Comoros 2022 1.24 B USD 1.3
Republic of the Congo 2022 14.62 B USD 13.37
Cuba 2021 545 B USD 107
Djibouti 2022 3.52 B USD 3.37
Dominican Republic 2022 114 B USD 94.24
El Salvador 2022 32.49 B USD 29.45
Equatorial Guinea 2022 11.81 B USD 12.27
Ethiopia 2022 127 B USD 111
Fiji 2022 4.94 B USD 4.3
Gabon 2022 21.07 B USD 20.22
Gambia 2022 2.27 B USD 2.04
Guatemala 2022 95 B USD 86.05
Guinea 2022 21.23 B USD 16.09
Guyana 2022 15.36 B USD 8.04
Haiti 2022 20.25 B USD 20.88
Kosovo 2022 9.43 B USD 9.41
Lesotho 2022 2.55 B USD 2.37
Malawi 2022 13.16 B USD 12.6
Mali 2022 18.83 B USD 19.31
Mauritania 2022 10.38 B USD 10
Mauritius 2022 12.9 B USD 11.48
Nicaragua 2022 15.67 B USD 14.15
Niger 2022 13.97 B USD 14.92
Sao Tome and Principe 2022 0.55 B USD 0.53
Sierra Leone 2022 3.97 B USD 4.25
Trinidad and Tobago 2022 27.9 B USD 24.46

List of countries by Growth Rate (YoY)

Country Period Actual Unit Previous
Austria 2Q/23 -1.1 % 1.9
Bangladesh 2022 7.25 % 5.47
Colombia 2Q/23 0.3 % 3
Egypt 4Q/22 3.9 % 4.4
Ireland 2Q/23 -0.7 % 1.1
Jordan 1Q/23 2.8 % 2
Kenya 1Q/23 5.3 % 3.7
Kyrgyzstan 2Q/23 3.93 % 3.97
Luxembourg 2Q/23 -1.65 % -0.41
Mongolia 2Q/23 6.4 % 7.9
Nepal 2022 1.9 % 5.6
Palestine 1Q/23 3 % 2
Panama 3Q/22 9.5 % 9.8
Spain 2Q/23 2.2 % 4.2
Tajikistan 2Q/23 8.3 % 8.2
Madagascar 2022 3.8 % 5.7
Puerto Rico 2022 3.7 % 0.9
Zimbabwe 2022 6.5 % 8.5
Cambodia 2022 5.3 % 3
Honduras 1Q/23 1.9 % 3.1
Tanzania 1Q/23 5.6 % 3.5
Togo 2Q/23 5.5 % 5.7
Brazil 2Q/23 3.4 % 4
Chile 2Q/23 -1.1 % -0.8
China 2Q/23 6.3 % 4.5
Georgia 2Q/23 7.5 % 7.7
Iceland 2Q/23 4.5 % 7.1
India 2Q/23 7.8 % 6.1
Israel 2Q/23 3.11 % 4.02
Norway 2Q/23 0.7 % 3.3
Pakistan 2022 5.97 % 5.74
Paraguay 1Q/23 5.2 % 1.7
South Korea 2Q/23 0.9 % 0.9
Taiwan 2Q/23 1.36 % -3.31
Tunisia 2Q/23 0.6 % 2.1
Vietnam 2Q/23 4.14 % 3.28
Maldives 2023 5.5 % 1.8
Nigeria 2Q/23 2.51 % 2.31
Sudan 2022 0.7 % -1.9
Argentina 2Q/23 -4.9 % 1.3
Armenia 2Q/23 9.1 % 12.1
Australia 2Q/23 2.1 % 2.4
Belarus 1Q/23 -2 % -4.5
Belgium 2Q/23 0.9 % 1.3
Bulgaria 2Q/23 1.89 % 2.2
Canada 2Q/23 1.12 % 2.08
Croatia 2Q/23 2.7 % 2.8
Cyprus 2Q/23 2.3 % 3.4
Czech Republic 2Q/23 -0.4 % -0.4
Denmark 2Q/23 1.5 % 2
Ecuador 1Q/23 0.7 % 4.3
Estonia 2Q/23 -2.9 % -3.7
Euro Area 2Q/23 0.5 % 1.1
European Union 2Q/23 0.4 % 1.1
Finland 2Q/23 -0.4 %
France 2Q/23 1 % 0.8
Germany 2Q/23 -0.2 % -0.2
Greece 2Q/23 2.7 % 2
Hong Kong 2Q/23 1.5 % 2.9
Hungary 2Q/23 -2.4 % -0.9
Indonesia 2Q/23 5.17 % 5.04
Italy 2Q/23 0.4 % 1.9
Japan 2Q/23 1.6 % 2
Kazakhstan 2Q/23 5.1 % 4.9
Latvia 2Q/23 -0.5 % 0.8
Lebanon 2021 -7 % -20
Lithuania 2Q/23 0.7 % -2.5
Macau 2Q/23 118 % 38.8
Macedonia 2Q/23 1.1 % 2.1
Malaysia 2Q/23 2.9 % 5.6
Malta 2Q/23 3.9 % 5
Mexico 2Q/23 3.6 % 3.7
Moldova 2Q/23 -2.2 % -2.4
Montenegro 2Q/23 6.9 % 6.2
Morocco 1Q/23 3.5 % 0.7
Netherlands 2Q/23 -0.2 % 1.9
New Zealand 2Q/23 1.8 % 2.2
Peru 2Q/23 -0.5 % -0.4
Philippines 2Q/23 4.3 % 6.4
Poland 2Q/23 -0.6 % -0.3
Portugal 2Q/23 2.3 % 2.5
Qatar 1Q/23 2.7 % 8
Romania 2Q/23 1.1 % 2.4
Russia 2Q/23 4.9 % -1.8
Senegal 1Q/23 4.7 % 3.3
Serbia 2Q/23 1.7 % 0.9
Seychelles 1Q/23 1.3 % 0.4
Singapore 2Q/23 0.5 % 0.4
Slovakia 2Q/23 1.5 % 1
Slovenia 2Q/23 1.4 % 0.8
South Africa 2Q/23 1.6 % 0.2
Sri Lanka 2Q/23 -3.1 % -11.5
Sweden 2Q/23 -1 % 1
Switzerland 2Q/23 0.5 % 1.5
Thailand 2Q/23 1.8 % 2.6
Turkey 2Q/23 3.8 % 3.9
Uganda 2Q/23 6.8 % 2.4
Ukraine 2Q/23 19.5 % -10.5
United Kingdom 2Q/19 1.3 %
United States 2Q/23 2.6 % 1.8
Uruguay 1Q/23 1.2 % -0.1
Oman 2022 4.3 % 2.1
Rwanda 2Q/23 6.3 % 9.2
Liberia 2022 4.8 % 5
Zambia 2023 7.4 % 6.1
Iran 1Q/23 5.6 % 2.8
Laos 2023 4.8 % 4.4
Monaco 2021 21.6 % -13
Mozambique 2Q/23 4.67 % 4.17
Namibia 2Q/23 3.7 % 5.3
Papua New Guinea 2022 3.7 % 0.1
Jamaica 1Q/23 4.2 % 3.8
Azerbaijan 1Q/23 0.2 % 3.1
Ghana 2Q/23 3.2 % 3.3
Kuwait 4Q/22 8.7 % 1.3
Liechtenstein 2021 9.2 % -6
Saudi Arabia 2Q/23 1.2 % 3.8
Suriname 2022 2.1 % -2.7
Swaziland 2022 3.9 % 7.9
Bahrain 1Q/23 2 % 4.09
Libya 2022 -12.1 % 28.3
North Korea 2022 -0.2 % -0.1
United Arab Emirates 2022 8.5 % 8.4
Yemen 2022 1.5 % -2
Turkmenistan 4Q/22 6.2 % 5
Uzbekistan 2Q/23 5.6 % 5.5
Venezuela 4Q/22 8 % 0.5
Iraq 2022 7 % 1.6
South Sudan 2022 -2.9 % -2.3
Syria 2020 -3.9 % 1.2
Somalia 2022 2.4 % 3.3
Albania 1Q/23 2.72 % 4.44
Afghanistan 2021 -20.7 % -2.1
Algeria 2Q/19 0.3 %
Angola 1Q/23 0.3 % 2.6
Belize 4Q/22 10.5 % 12.8
Benin 2Q/23 5.8 % 5.9
Bhutan 2022 5.2 % 4.4
Bosnia and Herzegovina 1Q/23 1.1 % 1.7
Botswana 1Q/23 5.4 % 5.9
Brunei 1Q/23 0.8 % -1.6
Burkina Faso 4Q/22 -4.1 % -5.5
Burundi 2022 1.8 % 3.1
Cameroon 1Q/23 3.2 % 3.4
Cape Verde 1Q/23 6.7 % 9.5
Central African Republic 2022 0.5 % 1
Chad 2022 2.4 % -1.2
Comoros 2022 2.9 % 2.2
Republic of the Congo 2022 3.2 % 1.5
Cuba 2022 1.7 % 10.9
Djibouti 2022 3.7 % 4.8
Dominican Republic 1Q/23 1.4 % 3.3
El Salvador 1Q/23 0.8 % 1.2
Equatorial Guinea 2022 3.1 % -0.9
Eritrea 2022 2.3 % 2.5
Ethiopia 2022 5.3 % 6.4
Fiji 2022 15.6 % -5.1
Gabon 2022 3 % 1.5
Gambia 2022 5.2 % 4.3
Guatemala 1Q/23 3.72 % 3.5
Guinea 2022 4.7 % 3.9
Guyana 2022 64.4 % 20.1
Haiti 2022 -1.7 % -1.8
Kosovo 2Q/23 2.02 % 3.91
Lesotho 2022 -4.01 % 4.69
Malawi 2022 5.4 % 3.8
Mali 2Q/23 4.1 % 3.8
Mauritania 2022 5.2 % 2.4
Mauritius 1Q/23 5.5 % 7.6
Nicaragua 1Q/23 3.5 % 2.4
Niger 1Q/23 9.9 % 11.8
Sao Tome and Principe 2022 0.9 % 1.9
Sierra Leone 2022 3.8 % 4
Trinidad and Tobago 3Q/22 2.5 % 5.7

List of countries by Growth Rate

Country Period Actual Unit Previous
Qatar 1Q/23 -3.9 % 2.7
Paraguay 1Q/23 2.3 % 7.9
Russia 3Q/21 -0.8 % 3.2
Uganda 2Q/23 5.2 % 0.4
Argentina 2Q/23 -2.84 % 0.68
Australia 2Q/23 0.4 % 0.4
Austria 2Q/23 -0.7 % 0.4
Bahrain 4Q/22 3.22 % -2.62
Belgium 2Q/23 0.2 % 0.4
Brazil 2Q/23 0.9 % 1.8
Bulgaria 2Q/23 0.43 % 0.44
Canada 2Q/23 0 % 0.6
Chile 2Q/23 -0.3 % 0.4
China 2Q/23 0.8 % 2.2
Colombia 2Q/23 -1 % 1.4
Croatia 1Q/23 1.4 % 0.5
Cyprus 2Q/23 -0.4 % 0.8
Czech Republic 2Q/23 0.1 %
Denmark 2Q/23 0.3 % 0.6
Ecuador 1Q/23 -3.44 % 2.34
Estonia 2Q/23 -0.2 % -0.7
Euro Area 2Q/23 0.1 % 0.1
European Union 2Q/23 0 % 0.2
Finland 2Q/23 0.6 % 0.3
France 2Q/23 0.5 % 0.1
Germany 2Q/23 0 % -0.1
Greece 2Q/23 1.3 %
Hong Kong 2Q/23 -1.3 % 5.4
Hungary 2Q/23 -0.3 % -0.3
Iceland 2Q/23 2.2 % 1.6
India 2Q/23 1.9 % 2.1
Indonesia 2Q/23 3.86 % -0.91
Ireland 2Q/23 0.5 % -2.6
Israel 2Q/23 0.78 % 0.71
Italy 2Q/23 -0.4 % 0.6
Jamaica 1Q/23 1 % 0.3
Japan 2Q/23 1.2 % 0.8
Kenya 1Q/23 1.13 % 2.1
Latvia 2Q/23 -0.3 % 0.5
Lithuania 2Q/23 2.9 % -2.1
Luxembourg 2Q/23 -0.13 % 0.6
Malaysia 2Q/23 1.5 % 0.9
Malta 2Q/23 1.1 % 0.6
Mexico 2Q/23 0.8 % 1
Moldova 2Q/23 -0.5 % 1.1
Mongolia 1Q/18 6.1 %
Morocco 4Q/18 2.6 % 3
Mozambique 4Q/18 2 % -0.2
New Zealand 2Q/23 0.9 %
Nigeria 1Q/23 -15.65 % -0.17
Norway 2Q/23 0 % 0.3
Peru 1Q/23 -6.8 % 3.3
Philippines 2Q/23 -0.9 % 1
Poland 2Q/23 -2.2 % 1.6
Portugal 2Q/23 0 % 1.6
Romania 2Q/23 0.9 % 0.2
Rwanda 2Q/23 1.4 % -0.5
Saudi Arabia 2Q/23 -0.2 % -1.4
Senegal 1Q/23 -0.8 % 3
Serbia 2Q/23 1.3 % 0.2
Singapore 2Q/23 0.1 % -0.4
Slovakia 2Q/23 0.4 % 0.3
Slovenia 2Q/23 1.4 % 0.7
South Africa 2Q/23 0.6 % 0.4
South Korea 2Q/23 0.6 % 0.3
Spain 2Q/23 0.5 % 0.6
Sri Lanka 4Q/17 1.4 %
Sweden 2Q/23 -0.83 % 0.4
Switzerland 2Q/23 0 % 0.3
Taiwan 2Q/23 1.38 % -0.73
Thailand 2Q/23 0.2 % 1.7
Tunisia 2Q/23 -1.3 % 0.8
Turkey 2Q/23 3.5 % -0.1
Ukraine 2Q/23 0.8 % 2.4
Uruguay 3Q/20 7.8 % -10.4
Vietnam 3Q/18 6.88 % 6.79
Netherlands 2Q/23 -0.2 % -0.4
Ghana 1Q/23 1.1 % 0.8
Honduras 1Q/23 -0.2 % 1
United Kingdom 2Q/19 -0.2 %
United States 2Q/23 2.1 % 2
Namibia 1Q/23 5.81 % -1.83
Albania 1Q/23 1.4 % -0.1
Belize 4Q/22 0 % 3.5
Bosnia and Herzegovina 1Q/23 1 % 1.1
Botswana 1Q/23 5.6 % -2.3
Dominican Republic 1Q/23 1.43 % 3.33
El Salvador 1Q/23 0.7 % 0.7
Kuwait 4Q/20 4.7 % 0.4
Mauritius 1Q/23 0.6 % 2.2
Trinidad and Tobago 3Q/22 -2.7 % 1.3

List of countries by GDP per capita

Country Period Actual Unit Previous
Austria 2022 47043 USD 45238
Bangladesh 2022 1785 USD 1684
Colombia 2022 6858 USD 6424
Egypt 2022 4089 USD 3897
Ireland 2022 98562 USD 88967
Jordan 2022 3821 USD 3773
Kenya 2022 1755 USD 1706
Kyrgyzstan 2022 1212 USD 1151
Luxembourg 2022 107660 USD 107792
Mongolia 2022 4242 USD 4107
Nepal 2022 1083 USD 1043
Palestine 2017 2923 USD 2923
Panama 2022 15388 USD 14070
Spain 2022 27435 USD 26126
Tajikistan 2022 1356 USD 1282
Madagascar 2022 454 USD 448
Puerto Rico 2022 29752 USD 28424
Zimbabwe 2022 1306 USD 1289
Cambodia 2022 1488 USD 1430
Honduras 2022 2488 USD 2428
Tanzania 2022 1057 USD 1041
Togo 2022 892 USD 863
Brazil 2022 8831 USD 8622
Chile 2022 14358 USD 14096
China 2022 11560 USD 11223
Georgia 2022 5425 USD 4932
Iceland 2022 55887 USD 53825
India 2022 2085 USD 1962
Israel 2022 42594 USD 40802
Norway 2022 79639 USD 77805
Pakistan 2022 1536 USD 1474
Paraguay 2022 6193 USD 6260
South Korea 2022 33645 USD 32731
Tunisia 2022 3897 USD 3830
Vietnam 2022 3655 USD 3409
Maldives 2022 10965 USD 9808
Nigeria 2022 2450 USD 2430
Sudan 2022 1685 USD 1746
Argentina 2022 12932 USD 12402
Armenia 2022 5111 USD 4522
Australia 2022 60798 USD 59340
Belarus 2022 6217 USD 6458
Belgium 2022 44076 USD 42971
Bulgaria 2022 9502 USD 8642
Canada 2022 44910 USD 44235
Croatia 2022 16477 USD 15396
Cyprus 2022 29638 USD 28329
Czech Republic 2022 20540 USD 20085
Denmark 2022 60113 USD 58360
Ecuador 2022 5591 USD 5492
Estonia 2022 21207 USD 21707
Euro Area 2022 37494 USD 36387
European Union 2022 33962 USD 32857
Finland 2022 47088 USD 46259
France 2022 38914 USD 38046
Germany 2022 43032 USD 42726
Greece 2022 20168 USD 18908
Hong Kong 2022 43370 USD 44526
Hungary 2022 16289 USD 15534
Indonesia 2022 4074 USD 3893
Italy 2022 32903 USD 31601
Japan 2022 36032 USD 35508
Kazakhstan 2022 11291 USD 11298
Latvia 2022 16947 USD 16609
Lebanon 2021 6107 USD 6486
Lithuania 2022 18367 USD 18234
Macau 2022 29370 USD 40601
Macedonia 2022 5500 USD 5365
Malaysia 2022 11372 USD 10576
Malta 2022 30133 USD 28466
Mexico 2022 9756 USD 9525
Moldova 2022 3474 USD 3661
Montenegro 2022 7879 USD 7390
Morocco 2022 3292 USD 3291
Netherlands 2022 49980 USD 48302
New Zealand 2022 42272 USD 41482
Peru 2022 6555 USD 6447
Philippines 2022 3528 USD 3328
Poland 2022 16705 USD 15850
Portugal 2022 22113 USD 20835
Qatar 2022 63783 USD 61001
Romania 2022 12280 USD 11618
Russia 2022 10079 USD 10302
Senegal 2022 1465 USD 1443
Serbia 2022 7354 USD 7114
Seychelles 2022 17117 USD 15860
Singapore 2022 67360 USD 67176
Slovakia 2022 18876 USD 18513
Slovenia 2022 26067 USD 24745
South Africa 2022 6019 USD 5948
Sri Lanka 2022 3988 USD 4331
Sweden 2022 55482 USD 54423
Switzerland 2022 88464 USD 87340
Thailand 2022 6278 USD 6128
Turkey 2022 13991 USD 13342
Uganda 2022 935 USD 921
Ukraine 2022 2033 USD 2453
United Kingdom 2022 47232 USD 45334
United States 2022 62867 USD 61830
Uruguay 2022 18215 USD 17343
Oman 2022 18857 USD 18301
Rwanda 2022 940 USD 890
Liberia 2022 646 USD 630
Zambia 2022 1282 USD 1258
Iran 2022 5453 USD 5345
Laos 2022 2599 USD 2566
Mozambique 2022 581 USD 573
Namibia 2022 4358 USD 4229
Papua New Guinea 2022 2471 USD 2408
Jamaica 2022 5187 USD 4977
Azerbaijan 2022 5572 USD 5345
Ghana 2022 2040 USD 2015
Kuwait 2022 26788 USD 24872
Saudi Arabia 2022 21069 USD 19622
Suriname 2022 7082 USD 7008
Swaziland 2022 4045 USD 3924
Bahrain 2022 24395 USD 23407
Libya 2022 8151 USD 8347
United Arab Emirates 2022 45321 USD 42536
Yemen 2022 1018 USD 1025
Turkmenistan 2020 7064 USD 7422
Uzbekistan 2022 3473 USD 3356
Venezuela 2014 14025 USD 14722
Iraq 2022 4336 USD 4141
South Sudan 2016 692 USD 787
Syria 2010 1700 USD 1687
Palau 2021 11807 USD 13663
Albania 2022 5159 USD 4857
Afghanistan 2021 426 USD 553
Algeria 2022 3996 USD 3939
Angola 2022 2299 USD 2301
Belize 2022 6345 USD 5733
Benin 2022 1256 USD 1214
Bhutan 2021 2977 USD 2878
Bosnia and Herzegovina 2022 6251 USD 5948
Botswana 2022 6657 USD 6395
Brunei 2022 28954 USD 29673
Burkina Faso 2022 732 USD 740
Burundi 2022 262 USD 264
Cameroon 2022 1446 USD 1433
Cape Verde 2022 3643 USD 3122
Central African Republic 2022 363 USD 371
Chad 2022 590 USD 596
Comoros 2022 1363 USD 1356
Republic of the Congo 2022 1505 USD 1516
Cuba 2021 7291 USD 7173
Djibouti 2015 1580 USD 1508
Dominican Republic 2022 8732 USD 8411
El Salvador 2022 4276 USD 4182
Equatorial Guinea 2022 5871 USD 5833
Ethiopia 2022 857 USD 835
Fiji 2022 5131 USD 4443
Gabon 2022 6642 USD 6577
Gambia 2022 682 USD 666
Guatemala 2022 4504 USD 4389
Guinea 2022 994 USD 973
Guyana 2022 17045 USD 10857
Haiti 2022 1248 USD 1284
Kosovo 2022 4648 USD 4430
Lesotho 2022 968 USD 973
Malawi 2022 554 USD 563
Mali 2022 749 USD 745
Mauritania 2022 1650 USD 1610
Mauritius 2022 10545 USD 9673
Nicaragua 2022 2120 USD 2072
Niger 2022 545 USD 508
Sao Tome and Principe 2022 1676 USD 1692
Sierra Leone 2022 627 USD 619
Trinidad and Tobago 2022 14480 USD 14180

List of countries by GDP Constant Prices

Country Period Actual Unit Previous
Austria 2Q/23 101.033 B USD 99.272
Bangladesh 2023 290.396 B USD 274.27
Colombia 2Q/23 59.756 B USD 59.018
Ireland 3Q/22 2085.213 B USD 1193.468
Jordan 1Q/23 10.427 B USD 11.287
Kenya 1Q/23 17.586 B USD 17.112
Kyrgyzstan 2022 10.364 B USD 8.151
Luxembourg 2Q/23 16.89 B USD 16.912
Mongolia 2Q/23 2.812 B USD 1.975
Nepal 2022 19.271 B USD 18.919
Palestine 1Q/23 3.937 B USD 4.022
Panama 3Q/22 11.261 B USD 9.876
Spain 2Q/23 383.492 B USD 382.583
Tajikistan 2Q/23 4.904 B USD 2.097
Cambodia 2022 14.385 B USD 13.655
Honduras 1Q/23 2.397 B USD 2.401
Brazil 2Q/23 65.267 B USD 64.493
Chile 2Q/23 56.172 B USD 56.338
China 2Q/23 7602.038 B USD 3679.529
Georgia 2Q/23 4.822 B USD 4.07
Iceland 2Q/23 5.485 B USD 5.367
India 2Q/23 485.019 B USD 523.992
Israel 2Q/23 107.237 B USD 106.382
Norway 2Q/23 86.942 B USD 86.91
Pakistan 2022 142.529 B USD 140.164
Paraguay 1Q/23 7.883 B USD 7.702
South Korea 2Q/23 368.872 B USD 366.64
Taiwan 2Q/23 168.212 B USD 165.929
Tunisia 2Q/23 7.461 B USD 7.56
Vietnam 2Q/23 111.624 B USD 54.049
Maldives 2022 5.366 B USD 4.713
Nigeria 2Q/23 22.589 B USD 22.628
Argentina 2Q/23 2.101 B USD 2.005
Armenia 2Q/23 5.2 B USD 4.465
Australia 2Q/23 358.752 B USD 357.481
Belarus 1Q/23 9.996 B USD 11.118
Belgium 2Q/23 123.692 B USD 123.501
Bulgaria 2Q/23 13.892 B USD 12.357
Canada 2Q/23 1629.601 B USD 1630.402
Croatia 2Q/23 14.93 B USD 13.166
Cyprus 2Q/23 6.515 B USD 6.544
Czech Republic 2Q/23 57.618 B USD 57.575
Denmark 2Q/23 82.081 B USD 81.822
Ecuador 1Q/23 17.624 B USD 18.252
Estonia 2Q/23 6.659 B USD 6.263
Euro Area 2Q/23 3111.111 B USD 3106.878
Finland 2Q/23 62.463 B USD 62.069
France 2Q/23 627.252 B USD 623.971
Germany 2Q/23 862.434 B USD 862.434
Greece 2Q/23 51.378 B USD 47.45
Hong Kong 2Q/23 87.315 B USD 89.37
Hungary 2Q/23 29.71 B USD 27.049
Indonesia 2Q/23 198.978 B USD 191.567
Italy 2Q/23 464.533 B USD 466.625
Japan 2Q/23 3752.539 B USD 3709.136
Kazakhstan 2Q/23 48.561 B USD 49.48
Latvia 2Q/23 7.721 B USD 6.827
Lebanon 2020 0.003 B USD 0.004
Lithuania 2Q/23 12.479 B USD 12.123
Macau 2Q/23 10.214 B USD 9.159
Macedonia 2Q/23 3.559 B USD 3.42
Malaysia 2Q/23 80.569 B USD 81.217
Malta 2Q/23 3.996 B USD 3.856
Mexico 2Q/23 1436.951 B USD 1424.994
Moldova 2022 3.219 B USD 12.438
Montenegro 2Q/23 1.611 B USD 1.159
Morocco 1Q/23 29.639 B USD 29.379
Netherlands 2Q/23 214.108 B USD 214.612
New Zealand 2Q/23 42.684 B USD 42.132
Peru 2Q/23 37.221 B USD 35.216
Philippines 2Q/23 5207.087 B USD 4907.493
Poland 2Q/23 166.984 B USD 169.017
Portugal 2Q/23 57.063 B USD 56.849
Qatar 1Q/23 46.714 B USD 48.614
Romania 2Q/23 9.978 B USD 9.892
Russia 2Q/23 335.067 B USD 308.497
Serbia 2Q/23 12.371 B USD 11.573
Seychelles 1Q/23 0.629 B USD 0.618
Singapore 2Q/23 95.538 B USD 95.474
Slovakia 2Q/23 0.025 B USD 0.023
Slovenia 2Q/23 12.801 B USD 12.629
South Africa 2Q/23 243.175 B USD 241.633
Sri Lanka 2Q/23 7.933 B USD 9.511
