Country Ranking by GDP Deflator
List of countries by GDP Deflator
| Country | Period | Actual | Unit | Previous |
| China | 2021 | 726 | in. pt. | 692 |
| Saudi Arabia | 2021 | 120 | in. pt. | 104 |
| Paraguay | 1Q/23 | 138 | in. pt. | 138 |
| India | 2023 | 173 | in. pt. | 160 |
| Greece | 2022 | 108 | in. pt. | 101 |
| Iceland | 2022 | 134 | in. pt. | 121 |
| Brazil | 2022 | 8.3 | % | 11.4 |
| Ireland | 2Q/23 | 109 | in. pt. | 111 |
| Slovenia | 2022 | 107 | in. pt. | 103 |
| Kazakhstan | 2022 | 119 | in. pt. | 114 |
| Sri Lanka | 2022 | 201 | in. pt. | 134 |
| Indonesia | 2Q/23 | 170 | in. pt. | 171 |
| Australia | 2Q/23 | 114 | in. pt. | 115 |
| Austria | 2Q/23 | 126 | in. pt. | 122 |
| Azerbaijan | Feb/23 | 105 | in. pt. | 106 |
| Belgium | 2Q/23 | 122 | in. pt. | 123 |
| Canada | 2Q/23 | 128 | in. pt. | 128 |
| Chile | 3Q/22 | 128 | in. pt. | 126 |
| Cyprus | 2Q/23 | 117 | in. pt. | 115 |
| Czech Republic | 2Q/23 | 138 | in. pt. | 136 |
| Denmark | 2Q/23 | 121 | in. pt. | 123 |
| Estonia | 2Q/23 | 150 | in. pt. | 149 |
| Euro Area | 2Q/23 | 121 | in. pt. | 119 |
| European Union | 2Q/23 | 122 | in. pt. | 120 |
| Finland | 2Q/23 | 119 | in. pt. | 119 |
| Hong Kong | 2Q/23 | 104 | in. pt. | 103 |
| Hungary | 2Q/23 | 170 | in. pt. | 156 |
| Israel | 2Q/23 | 115 | in. pt. | 113 |
| Italy | 2Q/23 | 114 | in. pt. | 114 |
| Japan | 2Q/23 | 106 | in. pt. | 102 |
| Latvia | 2Q/23 | 1.41 | % | 1.41 |
| Lithuania | 2Q/23 | 155 | in. pt. | 151 |
| Malaysia | 2Q/23 | 115 | in. pt. | 115 |
| Malta | 2Q/23 | 80.15 | in. pt. | 82.39 |
| Mexico | 2Q/23 | 126 | in. pt. | 125 |
| Netherlands | 2Q/23 | 127 | in. pt. | 126 |
| Nigeria | 2Q/23 | 294 | in. pt. | 289 |
| Norway | 2Q/23 | 132 | in. pt. | 140 |
| Pakistan | 2021 | 161 | in. pt. | 143 |
| Philippines | 2Q/23 | 113 | in. pt. | 114 |
| Poland | 2Q/23 | 145 | in. pt. | 140 |
| Portugal | 2Q/23 | 7.7 | % | 8.7 |
| Russia | 2Q/23 | 120 | in. pt. | 119 |
| Rwanda | 2Q/23 | 143 | in. pt. | 142 |
| Singapore | 2Q/23 | 125 | in. pt. | 123 |
| Slovakia | 2Q/23 | 130 | in. pt. | 129 |
| South Korea | 2Q/23 | 111 | in. pt. | 111 |
| Switzerland | 2Q/23 | 104 | in. pt. | 104 |
| Taiwan | 2Q/23 | 106 | in. pt. | 107 |
| Thailand | 2Q/23 | 165 | in. pt. | 159 |
| Turkey | 2Q/23 | 209 | in. pt. | 194 |
| Uruguay | 2Q/23 | 164 | in. pt. | 167 |
| Argentina | 2Q/23 | 21646 | in. pt. | 16852 |
| Georgia | 2Q/23 | 104 | in. pt. | 107 |
| Kyrgyzstan | Jun/23 | 116 | in. pt. | 117 |
| Luxembourg | 2Q/23 | 126 | in. pt. | 123 |
| Macau | 2Q/23 | 101 | in. pt. | 101 |
| New Zealand | 2Q/23 | 1427 | in. pt. | 1399 |
| United Kingdom | 2Q/19 | 105.98 | in. pt. | |
| United States | 2Q/23 | 122 | in. pt. | 121 |
| Afghanistan | 2018 | 270 | in. pt. | 262 |
| Bahrain | 2021 | 116 | in. pt. | 105 |
| Bangladesh | 2023 | 138 | in. pt. | 131 |
| Cuba | 2021 | 1062 | in. pt. | 212 |
| Dominican Republic | 1Q/23 | 223 | in. pt. | 227 |
| Gambia | 2021 | 161 | in. pt. | 153 |
| Jordan | 2017 | 240 | in. pt. | 236 |
| Libya | 2014 | 211 | in. pt. | 205 |
| Macedonia | 2022 | 108 | % | 104 |
| Namibia | 2022 | 143 | in. pt. | 133 |
| Qatar | 2017 | 75.1 | in. pt. | 69.4 |
| Vietnam | 2022 | 172 | in. pt. | 165 |
Other Inflation Indicators
