Average Cost of Gasoline in Italy
Gasoline Prices in Italy
| Indicator | Data | Period |
|---|---|---|
| Gasoline Prices | 2.2 USD/Liter | Sep/23 |
Latest data on Gasoline Prices (USD/Liter)
How much gasoline cost in Italy?
- Gasoline Price in Italy remained unchanged at 2.2 USD/Liter in September 2023. The maximum price per litre was 2.47 USD/Liter and minimum was 0.97 USD/Liter.
- Data published Monthly by Europe's Energy Portal.
Historical Data (USD/Liter) by years
Data
Period
Date
| 2.2 | Sep/23 | 27.09.2023 |
| 2.21 | Aug/23 | 29.08.2023 |
| 2.2 | Jul/23 | 31.07.2023 |
| 2.12 | Jun/23 | 27.06.2023 |
| 2.05 | May/23 | 30.05.2023 |
| 2.16 | Apr/23 | 26.04.2023 |
| 2.1 | Mar/23 | 28.03.2023 |
| 2.06 | Feb/23 | 27.02.2023 |
Historical Chart by prime ministers (USD/Liter)
Gasoline Prices in Italy by prime ministers
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Conte | 01.06.2018 - | 1.9900 | 1.0000 | 1.9900 | 1.0000 | -49.75% |
| Paolo Gentiloni | 12.12.2016 - 01.06.2018 | 1.6400 | 2.0100 | 2.0100 | 1.6400 | 22.56% |
| Matteo Renzi | 22.02.2014 - 12.12.2016 | 2.4200 | 1.5900 | 2.4700 | 1.5000 | -34.30% |
| Enrico Letta | 28.04.2013 - 22.02.2014 | 2.3600 | 2.4400 | 2.4400 | 2.2800 | 3.39% |
| Mario Monti | 16.11.2011 - 28.04.2013 | 2.2800 | 2.3400 | 2.3400 | 2.2800 | 2.63% |
| Silvio Berlusconi (2) | 06.05.2008 - 16.11.2011 | 1.5700 | 1.8700 | 1.8700 | 1.5700 | 19.11% |
| Romano Prodi (2) | 17.05.2006 - 08.05.2008 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5600 | 0.00% |
| Silvio Berlusconi | 11.06.2001 - 17.05.2006 | 1.0500 | 1.5300 | 1.5300 | 1.0500 | 45.71% |
| Giuliano Amato | 25.04.2000 - 11.06.2001 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% |
| Massimo D'Alema | 21.10.1998 - 25.04.2000 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% |
Other inflation indicators in Italy
| Index | Updated | Actual | Previous |
| GDP Deflator | 2Q/23 | 114 in. pt. | 114 |
| Inflation Rate YoY | Sep/23 | 5.34 % | 5.44 |
| Producer Prices | Aug/23 | 137 in. pt. | 137 |
Gasoline Prices in other countries
| Country | Updated | Actual | Previous |
| Austria | Sep/23 | 1.88 USD/Liter | 2.05 |
| Ireland | Aug/23 | 1.8 USD/Liter | 1.79 |
| Luxembourg | Sep/23 | 1.76 USD/Liter | 1.82 |
| Spain | Sep/23 | 1.87 USD/Liter | 1.9 |
| Iceland | Sep/23 | 2.36 USD/Liter | 2.39 |
| Norway | Aug/23 | 2.16 USD/Liter | 2.16 |
| Belarus | Sep/23 | 1.07 USD/Liter | 1.06 |
| Belgium | Sep/23 | 2.05 USD/Liter | 2.12 |
| Bulgaria | Sep/23 | 1.56 USD/Liter | 1.54 |
| Croatia | Sep/23 | 1.73 USD/Liter | 1.71 |
| Cyprus | Sep/23 | 1.7 USD/Liter | 1.68 |
| Czech Republic | Sep/23 | 1.78 USD/Liter | 1.82 |
| Denmark | Sep/23 | 2.24 USD/Liter | 2.33 |
| Estonia | Sep/23 | 1.89 USD/Liter | 1.92 |
| Finland | Sep/23 | 2.13 USD/Liter | 2.1 |
| France | Sep/23 | 2.12 USD/Liter | 2.15 |
| Germany | Sep/23 | 2.04 USD/Liter | 2.1 |
| Greece | Sep/23 | 2.16 USD/Liter | 2.15 |
| Hungary | Sep/23 | 1.77 USD/Liter | 1.83 |
| Italy | Sep/23 | 2.2 USD/Liter | 2.21 |
| Latvia | Sep/23 | 1.85 USD/Liter | 1.86 |
| Lithuania | Sep/23 | 1.72 USD/Liter | 1.71 |
| Macedonia | Sep/23 | 1.53 USD/Liter | 1.54 |
| Malta | Sep/23 | 1.42 USD/Liter | 1.46 |
| Montenegro | Sep/23 | 1.79 USD/Liter | 1.75 |
| Netherlands | Sep/23 | 2.34 USD/Liter | 2.35 |
| Poland | Sep/23 | 1.49 USD/Liter | 1.63 |
| Portugal | Sep/23 | 1.96 USD/Liter | 2.03 |
| Romania | Sep/23 | 1.56 USD/Liter | 1.57 |
| Russia | Sep/23 | 0.57 USD/Liter | 0.58 |
| Serbia | Sep/23 | 1.73 USD/Liter | 1.75 |
| Slovakia | Aug/23 | 1.82 USD/Liter | 1.81 |
| Slovenia | Sep/23 | 1.7 USD/Liter | 1.69 |
| Sweden | Sep/23 | 1.84 USD/Liter | 1.9 |
| Switzerland | Aug/23 | 2.19 USD/Liter | 2.12 |
| Turkey | Sep/23 | 1.36 USD/Liter | 1.44 |
| Ukraine | Sep/23 | 1.43 USD/Liter | 1.37 |
| United Kingdom | Aug/23 | 1.2 USD/Liter | 1.25 |
| Albania | Sep/23 | 2.02 USD/Liter | 1.88 |
| Bosnia and Herzegovina | Sep/23 | 1.56 USD/Liter | 1.52 |
