Country Ranking by Gasoline Prices
List of countries by Gasoline Prices
| Country | Period | Actual | Unit | Previous |
| Brazil | Sep/23 | 1.17 | USD/Liter | 1.21 |
| Denmark | Sep/23 | 2.24 | USD/Liter | 2.33 |
| Greece | Sep/23 | 2.16 | USD/Liter | 2.15 |
| Honduras | Sep/23 | 1.14 | USD/Liter | 1.11 |
| Panama | Sep/23 | 1.09 | USD/Liter | 1.11 |
| Peru | Sep/23 | 1.26 | USD/Liter | 1.27 |
| Thailand | Jun/23 | 1.26 | USD/Liter | 1.24 |
| Chile | Sep/23 | 1.47 | USD/Liter | 1.42 |
| Slovakia | Aug/23 | 1.82 | USD/Liter | 1.81 |
| Argentina | Sep/23 | 0.69 | USD/Liter | 0.69 |
| Australia | Sep/23 | 1.35 | USD/Liter | 1.32 |
| Austria | Sep/23 | 1.88 | USD/Liter | 2.05 |
| Azerbaijan | Sep/23 | 0.59 | USD/Liter | 0.59 |
| Belarus | Sep/23 | 1.07 | USD/Liter | 1.06 |
| Belgium | Sep/23 | 2.05 | USD/Liter | 2.12 |
| Bulgaria | Sep/23 | 1.56 | USD/Liter | 1.54 |
| Cambodia | Sep/23 | 1.13 | USD/Liter | 1.12 |
| Canada | Sep/23 | 1.24 | USD/Liter | 1.28 |
| China | Sep/23 | 0.96 | USD/Liter | 0.95 |
| Colombia | Sep/23 | 0.91 | USD/Liter | 0.9 |
| Croatia | Sep/23 | 1.73 | USD/Liter | 1.71 |
| Cyprus | Sep/23 | 1.7 | USD/Liter | 1.68 |
| Czech Republic | Sep/23 | 1.78 | USD/Liter | 1.82 |
| Estonia | Sep/23 | 1.89 | USD/Liter | 1.92 |
| Finland | Sep/23 | 2.13 | USD/Liter | 2.1 |
| France | Sep/23 | 2.12 | USD/Liter | 2.15 |
| Germany | Sep/23 | 2.04 | USD/Liter | 2.1 |
| Ghana | Sep/23 | 1.18 | USD/Liter | 1.19 |
| Hungary | Sep/23 | 1.77 | USD/Liter | 1.83 |
| Iceland | Sep/23 | 2.36 | USD/Liter | 2.39 |
| India | Sep/23 | 1.16 | USD/Liter | 1.17 |
| Indonesia | Sep/23 | 0.65 | USD/Liter | 0.66 |
| Ireland | Aug/23 | 1.8 | USD/Liter | 1.79 |
| Israel | Sep/23 | 1.81 | USD/Liter | 1.8 |
| Italy | Sep/23 | 2.2 | USD/Liter | 2.21 |
| Jamaica | Sep/23 | 1.26 | USD/Liter | 1.23 |
| Japan | Sep/23 | 1.22 | USD/Liter | 1.28 |
| Kazakhstan | Sep/23 | 0.45 | USD/Liter | 0.48 |
| Kenya | Sep/23 | 1.43 | USD/Liter | 1.34 |
| Kuwait | Sep/23 | 0.27 | USD/Liter | 0.28 |
| Latvia | Sep/23 | 1.85 | USD/Liter | 1.86 |
| Lebanon | Sep/23 | 6.14 | USD/Liter | 5.99 |
| Lithuania | Sep/23 | 1.72 | USD/Liter | 1.71 |
| Luxembourg | Sep/23 | 1.76 | USD/Liter | 1.82 |
| Macedonia | Sep/23 | 1.53 | USD/Liter | 1.54 |
| Malaysia | Oct/19 | 0.5 | USD/Liter | |
| Malta | Sep/23 | 1.42 | USD/Liter | 1.46 |
| Mexico | Sep/23 | 1.28 | USD/Liter | 1.33 |
| Montenegro | Sep/23 | 1.79 | USD/Liter | 1.75 |
| Netherlands | Sep/23 | 2.34 | USD/Liter | 2.35 |
| Nigeria | Sep/23 | 0.79 | USD/Liter | 0.8 |
| Norway | Aug/23 | 2.16 | USD/Liter | 2.16 |
| Oman | Sep/23 | 0.61 | USD/Liter | 0.61 |
| Pakistan | Sep/23 | 1.15 | USD/Liter | 0.96 |
| Paraguay | Sep/23 | 0.86 | USD/Liter | 0.87 |
| Philippines | Sep/23 | 1.21 | USD/Liter | 1.22 |
| Poland | Sep/23 | 1.49 | USD/Liter | 1.63 |
| Portugal | Sep/23 | 1.96 | USD/Liter | 2.03 |
| Puerto Rico | Aug/23 | 0.89 | USD/Liter | 0.9 |
| Romania | Sep/23 | 1.56 | USD/Liter | 1.57 |
| Russia | Sep/23 | 0.57 | USD/Liter | 0.58 |
| Saudi Arabia | Sep/23 | 0.62 | USD/Liter | 0.62 |
| Serbia | Sep/23 | 1.73 | USD/Liter | 1.75 |
| Singapore | Sep/23 | 2.89 | USD/Liter | 2.86 |
| Slovenia | Sep/23 | 1.7 | USD/Liter | 1.69 |
| South Africa | Sep/23 | 1.29 | USD/Liter | 1.23 |
| South Korea | Sep/23 | 1.32 | USD/Liter | 1.32 |
| Spain | Sep/23 | 1.87 | USD/Liter | 1.9 |
| Sweden | Sep/23 | 1.84 | USD/Liter | 1.9 |
| Switzerland | Aug/23 | 2.19 | USD/Liter | 2.12 |
| Tanzania | Sep/23 | 1.29 | USD/Liter | 1.28 |
| Turkey | Sep/23 | 1.36 | USD/Liter | 1.44 |
| Ukraine | Sep/23 | 1.43 | USD/Liter | 1.37 |
| United Arab Emirates | Sep/23 | 0.9 | USD/Liter | 0.82 |
| United Kingdom | Aug/23 | 1.2 | USD/Liter | 1.25 |
| United States | Sep/23 | 1.01 | USD/Liter | 1.01 |
| Uruguay | Sep/23 | 1.94 | USD/Liter | 1.89 |
| Venezuela | Sep/23 | 0.02 | USD/Liter | 0.02 |
| Vietnam | Sep/23 | 0.96 | USD/Liter | 0.9 |
| Albania | Sep/23 | 2.02 | USD/Liter | 1.88 |
| Bahrain | Sep/23 | 0.37 | USD/Liter | 0.37 |
| Bosnia and Herzegovina | Sep/23 | 1.56 | USD/Liter | 1.52 |
| Egypt | Sep/23 | 0.33 | USD/Liter | 0.33 |
| El Salvador | Sep/23 | 1.09 | USD/Liter | 1.09 |
| Guatemala | Sep/23 | 1.2 | USD/Liter | 1.23 |
| Haiti | Sep/23 | 1.12 | USD/Liter | 1.11 |
| Nicaragua | Sep/23 | 1.32 | USD/Liter | 1.32 |
| Qatar | Sep/23 | 0.52 | USD/Liter | 0.52 |
| Trinidad and Tobago | Aug/23 | 0.77 | USD/Liter | 0.71 |
| Zimbabwe | 0.46 | 1.55 | USD/Liter | 1.56 |
Other Inflation Indicators
