Country Ranking by Foreign Exchange and Gold Reserves
List of countries by Foreign Exchange Reserves
Country | Period | Actual | Unit | Previous |
Denmark | Feb/23 | 86.513 | B USD | 85.734 |
South Korea | Feb/23 | 425.29 | B USD | 429.97 |
Cambodia | Sep/16 | 0.19 | B USD | |
Kyrgyzstan | Sep/22 | 2.5 | B USD | 2.568 |
Laos | 3Q/22 | 1.075 | B USD | 1.296 |
Armenia | Jan/23 | 3.658 | B USD | 4.103 |
Australia | Feb/23 | 56.482 | B USD | 56.128 |
Austria | Feb/23 | 33.887 | B USD | 34.293 |
Azerbaijan | Sep/22 | 7.667 | B USD | 7.504 |
Bahrain | Dec/22 | 3.719 | B USD | 3.334 |
Bangladesh | Feb/23 | 32.334 | B USD | 32.223 |
Belarus | Apr/22 | 7.572 | B USD | 8.265 |
Brazil | Jan/23 | 331.122 | B USD | 324.703 |
Bulgaria | Feb/23 | 39.284 | B USD | 39.278 |
Canada | Feb/23 | 108.766 | B USD | 109.909 |
Chile | Jan/23 | 39.504 | B USD | 39.132 |
China | Feb/23 | 3133.153 | B USD | 3184.462 |
Colombia | Feb/23 | 57.374 | B USD | 57.77 |
Cyprus | Feb/23 | 1.745 | B USD | 1.761 |
Czech Republic | Feb/23 | 135.31 | B USD | 140.04 |
Ecuador | Feb/23 | 7.887 | B USD | 8.361 |
Egypt | Feb/23 | 34.352 | B USD | 34.224 |
Euro Area | Feb/23 | 82.46 | B USD | 84.47 |
Finland | Feb/23 | 16.36 | B USD | 16.401 |
France | Feb/23 | 224.297 | B USD | 245.761 |
Georgia | Feb/23 | 1.65 | B USD | 1.716 |
Germany | Feb/23 | 296.218 | B USD | 302.31 |
Ghana | Dec/22 | 6.238 | B USD | 6.196 |
Greece | Feb/23 | 12.684 | B USD | 12.673 |
Hong Kong | Feb/23 | 429.1 | B USD | 436.5 |
Hungary | Feb/23 | 42.619 | B USD | 43.255 |
Iceland | Feb/23 | 5.992 | B USD | 6.024 |
Indonesia | Feb/23 | 140.3 | B USD | 139.4 |
Ireland | Feb/23 | 13.263 | B USD | 13.201 |
Israel | Feb/23 | 196.272 | B USD | 200.985 |
Italy | Feb/23 | 227.078 | B USD | 230.569 |
Japan | Feb/23 | 1226 | B USD | 1250.2 |
Kazakhstan | Feb/23 | 34.56 | B USD | 36.712 |
Latvia | Feb/23 | 4.29 | B USD | 4.365 |
Lithuania | Feb/23 | 5.445 | B USD | 4.892 |
Luxembourg | Feb/23 | 2.95 | B USD | 2.898 |
Moldova | Feb/23 | 4.571 | B USD | 4.572 |
Morocco | Jan/23 | 32.35 | B USD | 32.742 |
Namibia | Dec/22 | 2.604 | B USD | 2.355 |
Netherlands | Feb/23 | 64.241 | B USD | 65.238 |
New Zealand | Feb/23 | 16.914 | B USD | 14.232 |
Norway | Feb/23 | 74.751 | B USD | 71.655 |
Papua New Guinea | Aug/22 | 3.482 | B USD | 3.091 |
Peru | Feb/23 | 73.93 | B USD | 73.414 |
Philippines | Feb/23 | 99.3 | B USD | 99.724 |
Poland | Feb/23 | 167.834 | B USD | 167.221 |
Portugal | Feb/23 | 33.065 | B USD | 33.756 |
Romania | Feb/23 | 61.897 | B USD | 60.164 |
Russia | Feb/23 | 574.247 | B USD | 597.035 |
Saudi Arabia | Jan/23 | 457.643 | B USD | 459.851 |
Serbia | Feb/23 | 22.754 | B USD | 22.45 |
Singapore | Feb/23 | 296.875 | B USD | 287.517 |
Slovakia | Feb/23 | 9.392 | B USD | 9.426 |
Slovenia | Feb/23 | 0.906 | B USD | 0.856 |
South Africa | Feb/23 | 61.02 | B USD | 61.864 |
Spain | Feb/23 | 95.968 | B USD | 93.946 |
Swaziland | Feb/23 | 0.43 | B USD | 0.477 |
Sweden | Feb/23 | 61.793 | B USD | 65.001 |
Switzerland | Feb/23 | 837.952 | B USD | 853.922 |
Taiwan | Feb/23 | 558.4 | B USD | 557.1 |
Thailand | Feb/23 | 217.431 | B USD | 225.487 |
Uganda | Jan/23 | 3.689 | B USD | 3.542 |
Ukraine | Feb/23 | 28.865 | B USD | 29.928 |
United Arab Emirates | Sep/22 | 115.725 | B USD | 119.265 |
United Kingdom | Feb/23 | 180.181 | B USD | 187.698 |
Kuwait | 2023 | 140.849 | B USD | 140.091 |
Vietnam | 2022 | 83.475 | B USD | 84.108 |
Argentina | Jan/23 | 34.434 | B USD | 35.448 |
Belgium | Jan/23 | 41.977 | B USD | 41.637 |
Jordan | Feb/23 | 19.199 | B USD | 19.882 |
Kenya | Dec/22 | 12.085 | B USD | 11.408 |
Maldives | Jan/23 | 0.051 | B USD | 0.053 |
Mongolia | Aug/22 | 2.696 | B USD | 2.879 |
Mozambique | Jan/23 | 2.711 | B USD | 2.763 |
Oman | Jan/23 | 16.361 | B USD | 17.598 |
Sri Lanka | Feb/23 | 0.007 | B USD | 0.007 |
Turkey | Mar/23 | 73.9 | B USD | 69.7 |
India | Mar/23 | 572.8 | B USD | 560 |
Nigeria | Feb/23 | 36.7 | B USD | 37.04 |
Pakistan | Jan/23 | 8.394 | B USD | 10.845 |
Croatia | Jan/23 | 4.063 | B USD | 29.961 |
Honduras | Jan/23 | 8.179 | B USD | 8.264 |
Malaysia | Jan/23 | 115.169 | B USD | 114.659 |
Mexico | Jan/23 | 206.352 | B USD | 201.143 |
Qatar | Jan/23 | 64.197 | B USD | 63.173 |
United States | Jan/23 | 37.755 | B USD | 37.209 |
Uruguay | Feb/23 | 15.74 | B USD | 15.447 |
Venezuela | Feb/23 | 9.46 | B USD | 9.88 |
Algeria | 3Q/22 | 52.763 | B USD | 47.921 |
Angola | Feb/23 | 27.633 | B USD | 27.887 |
Belize | 2021 | 0.415 | B USD | 0.349 |
Bhutan | Nov/22 | 0.773 | B USD | 0.798 |
Bosnia and Herzegovina | Jan/23 | 8.803 | B USD | 8.868 |
Botswana | Nov/22 | 4.642 | B USD | 4.522 |
Burundi | Dec/22 | 0.175 | B USD | 0.198 |
Cape Verde | Oct/22 | 0.617 | B USD | 0.643 |
Dominican Republic | Feb/23 | 15.592 | B USD | 14.605 |
El Salvador | Feb/23 | 2.548 | B USD | 2.735 |
Guatemala | Feb/23 | 20.047 | B USD | 20.139 |
Guyana | Jan/23 | 0.732 | B USD | 0.939 |
Jamaica | Feb/23 | 4.307 | B USD | 4.237 |
Macau | Feb/23 | 26.841 | B USD | 26.426 |
Malawi | Dec/22 | 0.709 | B USD | 0.745 |
Mauritius | Feb/23 | 6.578 | B USD | 6.797 |
Nicaragua | Jan/23 | 4.524 | B USD | 3.987 |
Paraguay | Feb/23 | 8.417 | B USD | 8.546 |
Sao Tome and Principe | Nov/22 | 0 | B USD | |
Trinidad and Tobago | Feb/23 | 6.754 | B USD | 6.826 |
Yemen | 2013 | 5.34 | B USD | 6.07 |
List of countries by Gold Reserves
Country | Period | Actual | Unit | Previous |
Croatia | 2Q/01 | 13.13 | Tonnes | |
Oman | 4Q/22 | 1.88 | Tonnes | 1.88 |
Suriname | 4Q/22 | 1.46 | Tonnes | 1.46 |
Azerbaijan | 4Q/22 | 0 | Tonnes | |
Canada | 4Q/22 | 0 | Tonnes | |
Chile | 4Q/22 | 0.25 | Tonnes | 0.25 |
Estonia | 4Q/22 | 0.25 | Tonnes | 0.25 |
Honduras | 4Q/22 | 0.69 | Tonnes | 0.69 |
Malta | 4Q/22 | 0.06 | Tonnes | 0.03 |
Uruguay | 4Q/22 | 0.1 | Tonnes | 0.1 |
Argentina | 4Q/22 | 61.74 | Tonnes | 61.74 |
Australia | 4Q/22 | 79.85 | Tonnes | 79.85 |
Austria | 4Q/22 | 280 | Tonnes | 280 |
Bahrain | 4Q/22 | 4.67 | Tonnes | 4.67 |
Bangladesh | 4Q/22 | 14.03 | Tonnes | 14.03 |
Belarus | 4Q/22 | 53.64 | Tonnes | 53.64 |
Belgium | 4Q/22 | 227 | Tonnes | 227 |
Brazil | 4Q/22 | 130 | Tonnes | 130 |
Bulgaria | 4Q/22 | 40.84 | Tonnes | 40.84 |
Cambodia | 4Q/22 | 52.44 | Tonnes | 50.45 |
China | 4Q/22 | 2011 | Tonnes | 1948 |
Colombia | 4Q/22 | 4.68 | Tonnes | 4.68 |
Cyprus | 4Q/22 | 13.9 | Tonnes | 13.9 |
Czech Republic | 4Q/22 | 11.96 | Tonnes | 11.54 |
Denmark | 4Q/22 | 66.55 | Tonnes | 66.55 |
Ecuador | 4Q/22 | 33.78 | Tonnes | 33.78 |
Egypt | 4Q/22 | 126 | Tonnes | 125 |
Euro Area | 4Q/22 | 505 | Tonnes | 505 |
Finland | 4Q/22 | 49.02 | Tonnes | 49.02 |
France | 4Q/22 | 2437 | Tonnes | 2437 |
Germany | 4Q/22 | 3355 | Tonnes | 3355 |
Ghana | 4Q/22 | 8.74 | Tonnes | 8.74 |
Greece | 4Q/22 | 114 | Tonnes | 114 |
Hong Kong | 4Q/22 | 2.08 | Tonnes | 2.08 |
Hungary | 4Q/22 | 94.49 | Tonnes | 94.49 |
Iceland | 4Q/22 | 1.98 | Tonnes | 1.98 |
India | 4Q/22 | 787 | Tonnes | 785 |
Indonesia | 4Q/22 | 78.57 | Tonnes | 78.57 |
Iraq | 4Q/22 | 130 | Tonnes | 130 |
Ireland | 4Q/22 | 12.04 | Tonnes | 12.04 |
Italy | 4Q/22 | 2452 | Tonnes | 2452 |
Japan | 4Q/22 | 846 | Tonnes | 846 |
Jordan | 4Q/22 | 37.32 | Tonnes | 37.32 |
Kazakhstan | 4Q/22 | 352 | Tonnes | 381 |
Kenya | 4Q/22 | 0.02 | Tonnes | 0.02 |
Kuwait | 4Q/22 | 78.97 | Tonnes | 78.97 |
Latvia | 4Q/22 | 6.66 | Tonnes | 6.66 |
Lebanon | 4Q/22 | 287 | Tonnes | 287 |
Libya | 4Q/22 | 117 | Tonnes | 117 |
Lithuania | 4Q/22 | 5.82 | Tonnes | 5.82 |
Luxembourg | 4Q/22 | 2.24 | Tonnes | 2.24 |
Macedonia | 4Q/22 | 6.89 | Tonnes | 6.89 |
Malaysia | 4Q/22 | 38.88 | Tonnes | 38.88 |
Mexico | 4Q/22 | 120 | Tonnes | 120 |
Mongolia | 4Q/22 | 7.92 | Tonnes | 8.18 |
Morocco | 4Q/22 | 22.12 | Tonnes | 22.12 |
Mozambique | 4Q/22 | 3.94 | Tonnes | 3.94 |
Nepal | 4Q/22 | 7.99 | Tonnes | 7.99 |
Netherlands | 4Q/22 | 612 | Tonnes | 612 |
Nigeria | 4Q/22 | 21.37 | Tonnes | 21.37 |
Pakistan | 4Q/22 | 64.65 | Tonnes | 64.65 |
Papua New Guinea | 4Q/22 | 1.96 | Tonnes | 1.96 |
Paraguay | 4Q/22 | 8.19 | Tonnes | 8.19 |
Peru | 4Q/22 | 34.68 | Tonnes | 34.68 |
Philippines | 4Q/22 | 157 | Tonnes | 155 |
Poland | 4Q/22 | 229 | Tonnes | 229 |
Portugal | 4Q/22 | 383 | Tonnes | 383 |
Qatar | 4Q/22 | 91.75 | Tonnes | 88.63 |
Romania | 4Q/22 | 104 | Tonnes | 104 |
Russia | 4Q/22 | 2299 | Tonnes | 2299 |
Saudi Arabia | 4Q/22 | 323 | Tonnes | 323 |
Serbia | 4Q/22 | 38.46 | Tonnes | 38.46 |
Singapore | 4Q/22 | 154 | Tonnes | 154 |
Slovakia | 4Q/22 | 31.69 | Tonnes | 31.69 |
Slovenia | 4Q/22 | 3.17 | Tonnes | 3.17 |
South Africa | 4Q/22 | 125 | Tonnes | 125 |
South Korea | 4Q/22 | 104 | Tonnes | 104 |
Spain | 4Q/22 | 282 | Tonnes | 282 |
Sri Lanka | 4Q/22 | 0.47 | Tonnes | 6.7 |
Sweden | 4Q/22 | 126 | Tonnes | 126 |
Switzerland | 4Q/22 | 1040 | Tonnes | 1040 |
Syria | 4Q/22 | 25.82 | Tonnes | 25.82 |
Taiwan | 4Q/22 | 424 | Tonnes | 424 |
Tajikistan | 4Q/22 | 5.71 | Tonnes | 5.71 |
Thailand | 4Q/22 | 244 | Tonnes | 244 |
Tunisia | 4Q/22 | 6.84 | Tonnes | 6.84 |
Turkey | 4Q/22 | 542 | Tonnes | 489 |
Ukraine | 4Q/22 | 27.06 | Tonnes | 27.06 |
United Arab Emirates | 4Q/22 | 79.95 | Tonnes | 64.59 |
United Kingdom | 4Q/22 | 310 | Tonnes | 310 |
United States | 4Q/22 | 8133 | Tonnes | 8133 |
Venezuela | 4Q/22 | 161 | Tonnes | 161 |
Yemen | 4Q/22 | 1.56 | Tonnes | 1.56 |
Kyrgyzstan | 4Q/22 | 16.39 | Tonnes | 10.19 |
Laos | 3Q/20 | 0.88 | Tonnes | 0.88 |
Afghanistan | 4Q/22 | 21.87 | Tonnes | 21.87 |
Albania | 4Q/22 | 3.11 | Tonnes | 3.11 |
Algeria | 4Q/22 | 174 | Tonnes | 174 |
Angola | Oct/18 | 19.07 | Tonnes | 19.1 |
Armenia | 4Q/22 | 0 | Tonnes | |
Bosnia and Herzegovina | 4Q/22 | 1.49 | Tonnes | 2.99 |
Burundi | 4Q/22 | 0.03 | Tonnes | 0.03 |
Cameroon | 4Q/22 | 0 | Tonnes | |
Central African Republic | 1Q/19 | 0 | Tonnes | |
Dominican Republic | 4Q/22 | 0.57 | Tonnes | 0.57 |
El Salvador | 4Q/22 | 1.37 | Tonnes | 1.37 |
Fiji | 4Q/22 | 0.03 | Tonnes | 0.03 |
Guatemala | 4Q/22 | 6.89 | Tonnes | 6.89 |
Haiti | 4Q/22 | 1.81 | Tonnes | 1.81 |
Malawi | 4Q/22 | 0.4 | Tonnes | 0.4 |
Mauritania | 2Q/19 | 1.02 | Tonnes | 0.36 |
Mauritius | 4Q/22 | 12.43 | Tonnes | 12.43 |
Trinidad and Tobago | 4Q/22 | 1.94 | Tonnes | 1.94 |
Uzbekistan | 4Q/22 | 396 | Tonnes | 390 |
Other Trade Indicators