Latest: Colombia 15:00 Colombian Presidential Election Forecast: 0
Latest: Switzerland 12:00 SNB Gov Board Member Zurbrugg Speaks Forecast: 0
Latest: United Arab Emirates 16:05 GDP (YoY) Forecast: 0 % Actual: -6.1%
Latest: South Africa 16:00 SARB Monetary Policy Review Forecast: 0
Latest: United Kingdom 12:30 Annual Budget Release Forecast: 0

Country Ranking by Foreign Direct Investment



List of countries by Foreign Direct Investment

Country Period Actual Unit Previous
Albania 4Q/22 0.416 B USD 0.369
Algeria 3Q/22 -0.55 B USD -0.55
Angola 2022 6.874 B USD 3.301
Argentina Mar/23 0.038 B USD 0.055
Armenia 4Q/22 0.257 B USD 0.144
Australia 2022 57.98 B USD 18.155
Austria 4Q/22 -2.074 B USD 0.997
Azerbaijan 4Q/22 1.698 B USD 1.357
Bahrain 2022 1.952 B USD 1.761
Bangladesh 2022 1.16 B USD 1.355
Belarus 3Q/21 -0.113 B USD -0.209
Belgium 4Q/22 3.136 B USD 10.498
Bhutan 3Q/22 0 B USD 0.009
Bosnia and Herzegovina 3Q/22 0.47 B USD 0.321
Botswana 4Q/22 0.049 B USD 0.05
Brazil Apr/23 3.312 B USD 7.673
Brunei 2021 0.203 B USD 0.589
Bulgaria Mar/23 0.968 B USD 0.213
Canada 4Q/22 11.2 B USD 12.116
Cape Verde 2Q/22 0.026 B USD 0.023
Chile 1Q/23 -3.226 B USD -1.02
China Apr/23 72.3 B USD 40.8
Colombia 4Q/22 3.909 B USD 3.317
Croatia 4Q/22 0.71 B USD 1.237
Czech Republic 2022 10.401 B USD 5.688
Denmark 2023 2.36 B USD 3.137
Dominican Republic 4Q/22 0.768 B USD 1.198
Ecuador 4Q/22 -0.076 B USD 0.054
El Salvador 4Q/22 0.052 B USD -0.236
Estonia 4Q/22 0.204 B USD 0.421
Finland 2021 81.675 B USD 79.034
France Mar/23 6.225 B USD 5.661
Georgia 4Q/22 0.324 B USD 0.739
Germany Mar/23 -4.823 B USD 10.136
Greece Mar/23 0.409 B USD 0.34
Guatemala 4Q/22 0.505 B USD 0.308
Honduras 4Q/22 0.014 B USD 0.348
Hong Kong 2022 2172.731 B USD 2189.708
Hungary 4Q/22 1.828 B USD 4.081
Iceland 4Q/22 -155.815 B USD 714.768
India Mar/23 0.366 B USD 1.857
Indonesia 1Q/23 11.809 B USD 11.676
Iran 2020 1.224 B USD 0.906
Ireland 4Q/22 -1.048 B USD 39.451
Israel 4Q/22 121.768 B USD 114.303
Italy May/23 -3.437 B USD 8.622
Jamaica 4Q/22 0.049 B USD 0.1
Japan Mar/23 0.034 B USD 0.123
Jordan 4Q/22 0.217 B USD 0.338
Kazakhstan 1Q/23 2.988 B USD 5.862
Kenya 2022 0.345 B USD 0.377
Kosovo Feb/23 0.052 B USD 0.06
Kuwait 1Q/22 0.064 B USD 0.045
Kyrgyzstan 4Q/22 -0.103 B USD 0.71
Laos 4Q/22 0.207 B USD 0.127
Latvia Mar/23 -0.193 B USD 0.16
Lebanon Jun/22 0.008 B USD 0.011
Libya 2021 -0.219 B USD -0.101
Lithuania 4Q/23 0.483 B USD 0.62
Luxembourg 4Q/22 -388.479 B USD -22.341
Macau 2021 -0.798 B USD 8.505
Macedonia Dec/22 0.088 B USD 0.097
Malawi 2022 0.189 B USD 0.13
Malaysia 1Q/23 2.599 B USD 4.174
Maldives 2022 -0.722 B USD -0.643
Malta 4Q/22 1.099 B USD 1.23
Mauritius 2021 0.339 B USD 0.372
Mexico 4Q/22 1.548 B USD 3.443
Moldova 4Q/22 0.075 B USD 0.197
Mongolia 4Q/22 27.752 B USD 27.804
Montenegro 2022 1.235 B USD 0.995
Morocco 4Q/22 0.16 B USD 0.385
Namibia 4Q/22 0.26 B USD 0.238
Nepal 2021 0.148 B USD 0.147
Netherlands 4Q/22 -108.192 B USD 56.961
New Zealand 4Q/22 1.004 B USD 1.294
Nicaragua 4Q/22 -0.243 B USD -0.149
Nigeria 4Q/22 0.753 B USD 0.726
Norway 4Q/22 -1.113 B USD 3.769
Oman 2021 4.016 B USD 2.886
Pakistan 2023 0.223 B USD -0.017
Palestine 4Q/22 3.116 B USD 2.997
Panama 2Q/22 0.536 B USD 0.729
Paraguay 4Q/22 0.089 B USD -0.081
Peru 4Q/22 1.462 B USD 2.515
Philippines Feb/23 1.047 B USD 0.448
Poland 2021 256.362 B USD 218.181
Portugal Mar/23 -0.181 B USD 0.005
Qatar 3Q/22 0.07 B USD 0.223
Romania Mar/23 1.054 B USD 0.929
Russia 4Q/21 13.12 B USD 15.992
Rwanda 2022 0.316 B USD 0.212
Saudi Arabia 4Q/22 1.925 B USD 1.902
Serbia Mar/23 -0.44 B USD -0.26
Seychelles 4Q/22 0.052 B USD 0.041
Singapore 1Q/23 29.111 B USD 37.657
Slovakia Mar/23 0.004 B USD 0.117
Slovenia Mar/23 0.172 B USD 0.318
South Africa 4Q/22 3404.69 B USD 603.008
South Korea 1Q/23 5.633 B USD 8.931
Spain Feb/23 2.545 B USD 0.652
Sri Lanka 4Q/22 0.307 B USD 0.254
Sudan 4Q/22 -0.152 B USD -0.168
Suriname 4Q/22 -0.073 B USD 0.048
Swaziland 3Q/22 0.018 B USD 0.035
Sweden 4Q/22 20.458 B USD 4.414
Switzerland 2021 1174.986 B USD 1368.697
Taiwan Apr/23 0.682 B USD 1.657
Thailand Dec/22 1.401 B USD 1.999
Tunisia 4Q/22 0.214 B USD 0.2
Turkey 2023 0.449 B USD 0.284
Ukraine 4Q/22 0.512 B USD 0.186
United Arab Emirates 2019 13.778 B USD 10.374
United Kingdom 4Q/22 -40.516 B USD 55.107
United States 4Q/22 65.926 B USD 70.289
Uruguay 4Q/22 -0.93 B USD -1.073
Venezuela 1Q/19 0.105 B USD 0.197
Vietnam May/23 7.56 B USD 5.85
Yemen 2016 -0.56 B USD -1.19
Zambia 4Q/22 0.117 B USD 0.116

List of countries by Foreign Bond Investment

Country Period Actual Unit Previous
Japan 6.856 B USD 7.957
United States Mar/23 35.8 B USD 57.6