Country Ranking by Fiscal Expenditure
List of countries by Fiscal Expenditure
Country | Period | Actual | Unit | Previous |
Albania | Mar/21 | 1.123 | B USD | 0.671 |
Angola | 2019 | 0.009 | B USD | 0.008 |
Argentina | Aug/20 | 9.111 | B USD | 9.416 |
Armenia | 4Q/20 | 1.297 | B USD | 0.906 |
Australia | Feb/21 | 33.913 | B USD | 38.852 |
Austria | Feb/21 | 9.282 | B USD | 8.949 |
Azerbaijan | Feb/21 | 2.041 | B USD | 0.725 |
Bahrain | 2020 | 9.434 | B USD | 9.34 |
Bangladesh | 2020 | 6154.206 | B USD | 5205.544 |
Belarus | Feb/21 | 1.358 | B USD | 1.633 |
Belgium | 2019 | 297.883 | B USD | 288.603 |
Belize | 2019 | 1.084 | B USD | 1.053 |
Bhutan | 2019 | 0.868 | B USD | 0.592 |
Bosnia and Herzegovina | 2019 | 8.147 | B USD | 7.783 |
Botswana | 3Q/20 | 1.679 | B USD | 1.627 |
Bulgaria | Feb/21 | 2.312 | B USD | 2.085 |
Burundi | Nov/20 | 0.063 | B USD | 0.048 |
Canada | Jan/21 | 38.524 | B USD | 35.108 |
Chile | Feb/21 | 5.829 | B USD | 5.783 |
China | Feb/21 | 548.505 | B USD | 579.343 |
Colombia | Sep/20 | 4.996 | B USD | 4.334 |
Croatia | Sep/20 | 7.865 | B USD | 8.158 |
Cuba | 2019 | 65.775 | B USD | 65.498 |
Cyprus | 3Q/20 | 2.75 | B USD | 2.853 |
Czech Republic | Mar/21 | 7.503 | B USD | 7.021 |
Denmark | 3Q/20 | 47.454 | B USD | 50.69 |
Dominican Republic | Jan/21 | 1.203 | B USD | 2.484 |
Ecuador | Dec/20 | 3.537 | B USD | 1.604 |
El Salvador | 2020 | 7.164 | B USD | 5.557 |
Estonia | Sep/20 | 3.571 | B USD | 3.715 |
Finland | Nov/20 | 6.503 | B USD | 6.392 |
France | Feb/21 | 90.597 | B USD | 45.569 |
Gambia | 4Q/20 | 0 | B USD | |
Georgia | Feb/21 | 0.285 | B USD | 0.296 |
Germany | 3Q/20 | 526.215 | B USD | 508.194 |
Ghana | Sep/19 | 1.076 | B USD | 0.867 |
Greece | Mar/21 | 20.691 | B USD | 14.178 |
Guatemala | Feb/21 | 0.716 | B USD | 0.733 |
Hong Kong | 4Q/20 | 22.134 | B USD | 29.655 |
Hungary | Dec/20 | 0.017 | B USD | 0.008 |
Iceland | 4Q/20 | 3.117 | B USD | 2.904 |
India | Feb/21 | 376.823 | B USD | 336.542 |
Indonesia | 2019 | 158.759 | B USD | 152.148 |
Iran | 2019 | 66.06 | B USD | 57.807 |
Iraq | Dec/20 | 51.974 | B USD | 43.966 |
Ireland | 2020 | 1718.725 | B USD | 1641.035 |
Israel | Mar/21 | 14.333 | B USD | 11.843 |
Italy | Feb/21 | 83.624 | B USD | 31.548 |
Jordan | Dec/20 | 1.539 | B USD | 1.049 |
Kazakhstan | Feb/21 | 6.089 | B USD | 2.789 |
Kenya | Jan/21 | 12.49 | B USD | 11.044 |
Kosovo | 2020 | 0.695 | B USD | 0.641 |
Kyrgyzstan | Feb/21 | 0.29 | B USD | 0.136 |
Laos | 2019 | 3.238 | B USD | 3.278 |
Latvia | Mar/21 | 1.63 | B USD | 1.463 |
Lebanon | Aug/20 | 1.004 | B USD | 0.595 |
Libya | 2020 | 8.276 | B USD | 10.162 |
Lithuania | 3Q/20 | 6.295 | B USD | 6.103 |
Luxembourg | 2019 | 32.119 | B USD | 30.382 |
Macau | 3Q/20 | 2.201 | B USD | 3.266 |
Macedonia | Feb/21 | 0.372 | B USD | 0.339 |
Malawi | 2020 | 0 | B USD | |
Malaysia | 4Q/20 | 13.031 | B USD | 14.538 |
Maldives | Nov/20 | 0.137 | B USD | 0.141 |
Malta | Nov/20 | 0.608 | B USD | 0.59 |
Mauritius | Feb/21 | 0.264 | B USD | 0.259 |
Mexico | Jan/21 | 25.034 | B USD | 44.179 |
Mongolia | Feb/21 | 0.608 | B USD | 0.275 |
Montenegro | 2Q/20 | 1.261 | B USD | 0.591 |
Netherlands | 3Q/20 | 89.583 | B USD | 66.14 |
New Zealand | 2020 | 99.218 | B USD | 79.593 |
Nicaragua | Aug/20 | 0.124 | B USD | 0.166 |
Nigeria | 4Q/20 | 5.794 | B USD | 6.17 |
Norway | 4Q/20 | 47.386 | B USD | 43.227 |
Oman | Nov/20 | 1.984 | B USD | 2.044 |
Pakistan | 2020 | 62.992 | B USD | 54.491 |
Peru | Mar/21 | 3.141 | B USD | 4.064 |
Philippines | Feb/21 | 335.532 | B USD | 274.792 |
Poland | Feb/21 | 18.473 | B USD | 8.947 |
Portugal | Jan/21 | 4.969 | B USD | 70.524 |
Qatar | 2019 | 57.258 | B USD | 52.977 |
Romania | Feb/21 | 7.939 | B USD | 3.8 |
Russia | Feb/21 | 75.68 | B USD | 31.842 |
Saudi Arabia | 2019 | 282.519 | B USD | 287.858 |
Seychelles | 4Q/20 | 0.228 | B USD | 0.219 |
Sierra Leone | Dec/19 | 0.047 | B USD | 0.044 |
Singapore | Feb/21 | 5.442 | B USD | 5.878 |
Slovakia | Mar/21 | 6.238 | B USD | 3.641 |
Slovenia | Feb/21 | 2.063 | B USD | 2.473 |
South Africa | Feb/21 | 10.484 | B USD | 13.614 |
South Korea | Feb/21 | 94.252 | B USD | 46.421 |
Sri Lanka | 2019 | 15.346 | B USD | 14.177 |
Suriname | 2019 | 0.868 | B USD | 0.561 |
Swaziland | 2020 | 1.684 | B USD | 1.527 |
Sweden | Feb/21 | 21.85 | B USD | 11.826 |
Switzerland | 2019 | 243.687 | B USD | 240.869 |
Taiwan | 2020 | 109.115 | B USD | 105.638 |
Tajikistan | Nov/19 | 1.823 | B USD | 1.67 |
Thailand | Feb/21 | 4.749 | B USD | 5.732 |
Trinidad and Tobago | Dec/20 | 0.523 | B USD | 0.502 |
Turkey | Mar/21 | 0 | B USD | |
Ukraine | Feb/21 | 7.047 | B USD | 2.89 |
United States | Mar/21 | 927.206 | B USD | 559.236 |
Uruguay | Feb/21 | 1.368 | B USD | 1.307 |
Uzbekistan | 4Q/19 | 11.19 | B USD | 8.201 |
Vietnam | 2019 | 76.035 | B USD | 70.05 |
Other Budget Indicators