United Kingdom Exports. Prices, volume by country and category
United Kingdom Exports Data
Indicator | Data | Period |
---|---|---|
Export Prices | 113.4 index points | Apr/18 |
Exports | 55494 GBP Million | Aug/19 |
Latest data on Export Prices (index points)
What is United Kingdom Export Price Index?
- Export Prices in United Kingdom increased to 113.4 index points in April 2018. The maximum level was index points and minimum was index points
- Data published Monthly by .
Historical Data (index points) by years
Data
Period
Date
113.4 | Apr/18 | 19.06.2018 |
112.8 | Feb/18 | 14.04.2018 |
114.2 | Jan/18 | 10.03.2018 |
113 | Dec/17 | 10.02.2018 |
113.5 | Nov/17 | 13.01.2018 |
112.8 | Oct/17 | 09.12.2017 |
112.1 | Sep/17 | 11.11.2017 |
111.9 | Aug/17 | 14.10.2017 |
Historical Chart by prime ministers (index points)
Export Prices in United Kingdom by prime ministers
Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
---|---|---|---|---|---|---|
Theresa May | 13.07.2016 - | 95.8000 | 113.4000 | 114.2000 | 95.8000 | 18.37% |
David Cameron | 11.05.2010 - 13.07.2016 | 94.4000 | 92.6000 | 103.1000 | 86.5000 | -1.91% |
Gordon Brown | 27.06.2007 - 11.05.2010 | 75.1000 | 93.8000 | 94.0000 | 74.8000 | 24.90% |
Tony Blair | 02.05.1997 - 27.06.2007 | 82.2000 | 75.5000 | 82.2000 | 69.0000 | -8.15% |
John Major | 28.11.1990 - 02.05.1997 | 70.2000 | 82.3000 | 87.6000 | 69.7000 | 17.24% |
Margaret Thatcher | 04.05.1979 - 28.11.1990 | 41.7000 | 70.7000 | 71.8000 | 41.7000 | 69.54% |
James Callaghan | 05.04.1976 - 04.05.1979 | 28.1000 | 41.2000 | 41.2000 | 28.1000 | 46.62% |
Latest data on Exports (GBP Million)
How much does United Kingdom export?
- Exports in United Kingdom increased to 55494 GBP Million in August 2019. The maximum level was GBP Million and minimum was GBP Million
- Data published Monthly by .
Historical Data (GBP Million) by years
Data
Period
Date
55494 | Aug/19 | 04.11.2019 |
53472 | Apr/19 | 10.06.2019 |
54565 | Mar/19 | 10.05.2019 |
54791 | Feb/19 | 10.04.2019 |
54662 | Jan/19 | 12.03.2019 |
52623 | Dec/18 | 11.02.2019 |
53952 | Nov/18 | 11.01.2019 |
53383 | Oct/18 | 10.12.2018 |
Historical Chart by prime ministers (GBP Million)
Exports in United Kingdom by prime ministers
Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
---|---|---|---|---|---|---|
Theresa May | 13.07.2016 - | 45284.0000 | 49991.0000 | 53669.0000 | 45284.0000 | 10.39% |
David Cameron | 11.05.2010 - 13.07.2016 | 36708.0000 | 44738.0000 | 45190.0000 | 36708.0000 | 21.88% |
Gordon Brown | 27.06.2007 - 11.05.2010 | 31946.0000 | 36272.0000 | 36695.0000 | 31843.0000 | 13.54% |
Tony Blair | 02.05.1997 - 27.06.2007 | 19322.0000 | 31251.0000 | 35959.0000 | 19069.0000 | 61.74% |
John Major | 28.11.1990 - 02.05.1997 | 34290.0000 | 19861.0000 | 35535.0000 | 11523.0000 | -42.08% |
Margaret Thatcher | 04.05.1979 - 28.11.1990 | 14318.0000 | 33933.0000 | 34399.0000 | 14263.0000 | 137.00% |
James Callaghan | 05.04.1976 - 04.05.1979 | 8614.0000 | 11817.0000 | 12431.0000 | 8614.0000 | 37.18% |
Other trade indicators in United Kingdom
Index | Updated | Actual | Previous |
Current Account to GDP | 2018 | -3.9 % | -4.1 |
Weapons Sales | 2022 | 1504 M USD | 656 |
Balance of Trade | Aug/19 | -2 B USD | |
Capital Flows | 2Q/19 | 26.94 B USD | |
Foreign Exchange Reserves | Apr/23 | 188.758 B USD | 186.09 |
Imports | Aug/19 | 73.61 B USD | |
Tourist Arrivals | Jul/19 | 3.96 Million Persons |
Exports in other countries
Country | Updated | Actual | Previous |
Austria | Mar/23 | 21.497 B USD | 16.714 |
Ireland | Mar/23 | 20.283 B USD | 17.97 |
Luxembourg | Mar/23 | 1.605 B USD | 1.422 |
Spain | Aug/19 | 21.68 B USD | |
Iceland | May/23 | 0.596 B USD | 0.491 |
Norway | Apr/23 | 14.273 B USD | 15.923 |
Belarus | Apr/23 | 3.058 B USD | 3.556 |
Belgium | Mar/23 | 52.108 B USD | 48.021 |
Bulgaria | Mar/23 | 4.447 B USD | 3.963 |
Croatia | Apr/23 | 1.8 B USD | 2.373 |
Cyprus | Apr/23 | 0.326 B USD | 0.367 |
Czech Republic | Apr/23 | 15.841 B USD | 19.159 |
Denmark | Apr/23 | 22.384 B USD | 22.667 |
Estonia | Apr/23 | 1.646 B USD | 1.845 |
Euro Area | Mar/23 | 290.163 B USD | 250.447 |
European Union | Mar/23 | 261.042 B USD | 224.111 |
Finland | Apr/23 | 6.887 B USD | 8.294 |
France | Apr/23 | 53.658 B USD | 54.207 |
Germany | Apr/23 | 0.14 B USD | 0.139 |
Greece | Apr/23 | 4.262 B USD | 5.175 |
Hungary | Apr/23 | 0.034 B USD | 0.042 |
Italy | Mar/23 | 64.02 B USD | 56.545 |
Latvia | Apr/23 | 1.643 B USD | 1.971 |
Lithuania | Apr/23 | 3.55 B USD | 3.93 |
Macedonia | Apr/23 | 0.724 B USD | 0.84 |
Malta | Apr/23 | 0.32 B USD | 0.385 |
Moldova | Mar/23 | 0.388 B USD | 0.356 |
Montenegro | Apr/23 | 0.06 B USD | 0.063 |
Netherlands | Mar/23 | 80.042 B USD | 73.507 |
Poland | Mar/23 | 32.344 B USD | 29.477 |
Portugal | Apr/23 | 6.436 B USD | 8.442 |
Romania | Apr/23 | 7.79 B USD | 9.441 |
Russia | Mar/23 | 39.729 B USD | 29.516 |
Serbia | Apr/23 | 2.566 B USD | 2.961 |
Slovakia | Apr/23 | 9.068 B USD | 11.212 |
Slovenia | Apr/23 | 4.179 B USD | 5.63 |
Sweden | Apr/23 | 14.96 B USD | 18.08 |
Switzerland | Apr/23 | 23.41 B USD | 25.124 |
Turkey | May/23 | 21.7 B USD | 19.32 |
Ukraine | Mar/23 | 3.85 B USD | 3.327 |
United Kingdom | Aug/19 | 71.68 B USD | |
Monaco | 4Q/22 | 0.354 B USD | 0.506 |
Liechtenstein | 4Q/22 | 0.001 B USD | 0.001 |
Albania | Apr/23 | 0.335 B USD | 0.415 |
Bosnia and Herzegovina | Apr/23 | 0.775 B USD | 0.807 |
Kosovo | Apr/23 | 0.072 B USD | 0.088 |