Latest: United Kingdom 11:30 BOE Inflation Letter Forecast: 0
Latest: United Kingdom 12:30 Spring Forecast Statement Forecast: 0
Latest: Colombia 15:00 Colombian Presidential Election Forecast: 0
Latest: Switzerland 12:00 SNB Gov Board Member Zurbrugg Speaks Forecast: 0
Latest: United Arab Emirates 06:00 GDP (YoY) Forecast: 0 % Actual: 3.6%

Country Ranking by Current Account to GDP



List of countries by Current Account to GDP

Country Period Actual Unit Previous
Austria 2022 0.7 % 0.4
Bangladesh 2022 -4.1 % -1.1
Colombia 2022 -6.2 % -5.7
Egypt 2022 -3.7 % -4.6
Ireland 2022 8.8 % 14.2
Jordan 2022 -6.7 % -8.8
Kenya 2022 -5.1 % -5.4
Kyrgyzstan 2022 -26.8 % -8.5
Luxembourg 2022 5 % 4.6
Mongolia 2022 -15.8 % -12.8
Nepal 2022 -12.8 % -7.8
Palestine 2022 -15 % -9.8
Panama 2022 -4.1 % -3.2
Spain 2022 0.6 % 1
Tajikistan 2022 6.2 % 8.2
Madagascar 2021 -5.8 % -5.2
Zimbabwe 20 1 % 2.9
Cambodia 2022 -26.9 % -47.9
Honduras 2022 -3.4 % -5.3
Tanzania 2022 -7.1 % -3.4
Togo 2022 -3.7 % -0.9
Brazil 2022 -2.92 % -2.81
Chile 2022 -9 % -6.6
China 2022 2.2 % 1.8
Georgia 2022 -3.1 % -10.4
Iceland 2022 -1.5 % -2.4
India 2022 -2.6 % -1.2
Israel 2022 2.5 % 4.7
Norway 2022 30.3 % 13.6
Pakistan 2023 -0.7 % -4.7
Paraguay 2022 -5.2 % 0.9
South Korea 2022 3.2 % 4.9
Taiwan 2022 14.8 % 14.8
Tunisia 2022 -8.6 % -6
Vietnam 2022 -0.9 % -2.1
Maldives 2022 -16.6 % -8.4
Nigeria 2022 -0.3 % -0.5
Sudan 2022 -3.4 % -10
Argentina 2022 -0.7 % 1.4
Armenia 2022 0.1 % -3.7
Australia 2023 1.2 % 1.9
Belarus 2022 4.2 % 2.7
Belgium 2022 -3.5 % 0.4
Bulgaria 2022 -0.7 % -1.9
Canada 2022 -0.4 % -0.3
Croatia 2022 -3.3 % 3.1
Cyprus 2022 -9.1 % -6.8
Czech Republic 2022 -6.1 % -2.8
Denmark 2022 13.2 % 9
Ecuador 2022 2.2 % 2.9
Estonia 2022 -2.2 % -1.8
Euro Area 2022 -1 % 2.3
European Union 2022 -0.6 % 2.6
Finland 2022 -3.9 % 0.5
France 2022 -2.1 % 0.4
Germany 2022 4.2 % 7.7
Greece 2022 -9.7 % -6.8
Hong Kong 2022 10.7 % 11.8
Hungary 2022 -8.2 % -3.9
Indonesia 2022 1 % 0.3
Italy 2022 -1.3 % 3.1
Japan 2022 1.9 % 3.9
Kazakhstan 2022 3 % -2.9
Latvia 2022 -6.4 % -4.2
Lebanon 2021 -12.9 % -9.4
Lithuania 2022 -5.1 % 1.1
Macau 2022 -2.4 % 13.8
Macedonia 2022 -6.7 % -3.6
Malaysia 2022 2.6 % 3.8
Malta 2022 -5.8 % 1.2
Mexico 2022 -0.9 % -0.6
Moldova 2022 -13.1 % -11.6
Montenegro 2022 -13.3 % -9.2
Morocco 2022 -3.5 % -2.3
Netherlands 2022 4.4 % 7.3
New Zealand 2022 -8.9 % -6
Peru 2022 -4.5 % -2.9
Philippines 2022 -4.4 % -1.5
Poland 2022 -3 % -1.4
Portugal 2022 -1.3 % -0.8
Qatar 2022 26 % 14.7
Romania 2022 -9.3 % -7.2
Russia 2022 10.3 % 6.8
Senegal 2022 -17.5 % -10.4
Serbia 2022 -6.9 % -4.3
Seychelles 2022 -8 % -12
Singapore 2022 19.3 % 18
Slovakia 2022 -8.3 % -2.5
Slovenia 2022 -0.4 % 3.8
South Africa 2022 -0.5 % 3.7
Sri Lanka 2022 -1.9 % -3.8
Sweden 2022 4.3 % 6.5
Switzerland 2022 9.8 % 7.9
Thailand 2022 -0.5 % -2.2
Turkey 2022 -5.4 % -0.9
Uganda 2022 -8.6 % -9.5
Ukraine 2022 5 % -1.9
United Kingdom 2018 -3.9 % -4.1
United States 2022 -3.7 % -3.6
Uruguay 2022 -2.6 % -1.8
Oman 2022 3.2 % -4.9
Rwanda 2022 -11.6 % -10.9
Liberia 2022 -15.8 % -17
Zambia 2022 3.9 % 11.9
Iran 2022 4.7 % 3.9
Laos 2022 -0.07 % 2.35
Mozambique 2022 -39.1 % -23.6
Namibia 2022 -12.3 % -9.9
Papua New Guinea 2022 22.1 % 20
Jamaica 2022 -3.2 % 0.7
Azerbaijan 2022 30.5 % 15.2
Ghana 2022 -2.1 % -3.2
Kuwait 2022 28.5 % 23.7
Saudi Arabia 2022 13.8 % 5.1
Suriname 2022 -1.7 % 5.2
Swaziland 2021 6 % 1.2
Bahrain 2022 15.4 % 6.6
Libya 2022 23.3 % 13.3
United Arab Emirates 2022 11.7 % 11.6
Yemen 2018 -0.01 % -0.1
Turkmenistan 2022 5.7 % 6.5
Uzbekistan 2022 1.4 % -7
Venezuela 2022 3.5 % -1.1
Iraq 2022 16.3 % 7.8
Syria 2010 -0.62 % -2.15
Albania 2022 -6 % -7.6
Afghanistan 2020 -17.3 % -2.7
Algeria 2022 9.5 % -2.8
Angola 2022 11.4 % 11.2
Belize 2022 -8.8 % -6.3
Benin 2022 -5.7 % -4.5
Bhutan 2022 -33.8 % -12.4
Bosnia and Herzegovina 2022 -4.5 % -2.4
Botswana 2022 2.2 % -0.5
Brunei 2022 11.2 % 4.6
Burkina Faso 2022 -5.2 % 5.2
Burundi 2022 -13.4 % -11
Cameroon 2022 -1.6 % -4.1
Cape Verde 2022 -3.4 % -11.8
Central African Republic 2022 -13.8 % -10.8
Chad 2022 0.5 % -3.9
Comoros 2022 -0.5 % -0.3
Republic of the Congo 2022 19.2 % 11.9
Cuba 2020 0.9 % 1.9
Djibouti 2022 -5 % -0.7
Dominican Republic 2022 -5.8 % -2.8
El Salvador 2022 -8.3 % -5.1
Equatorial Guinea 2022 3.9 % -4
Eritrea 2022 12.2 % 13.5
Ethiopia 2022 -4.3 % -3.2
Fiji 2022 -12.1 % -13.2
Gabon 2022 1.2 % -5.3
Gambia 2021 -5.3 % -5.1
Guatemala 2022 1.8 % 2.5
Guinea 2021 28.83 % 18.94
Guinea Bissau 2021 -1.1 % -3.7
Guyana 2022 27.3 % -25.6
Haiti 2022 -2.3 % 0.5
Kosovo 2022 -10.8 % -8.7
Lesotho 2021 -3.8 % -1.8
Malawi 2022 -2.8 % -14.4
Mali 2022 -7.2 % -7.7
Mauritania 2022 -14.3 % -7.8
Mauritius 2021 -13.8 % -11.7
Nicaragua 2022 -1.4 % -3.1
Niger 2022 -15.1 % -13.9
Sao Tome and Principe 2015 -24.7 % -31.7
Sierra Leone 2022 -10.3 % -13.9
Trinidad and Tobago 2022 19.9 % 9.9

List of countries by Current Account Value

Country Period Actual Unit Previous
Austria 2Q/23 -0.901 B USD 7.443
Bangladesh 2Q/23 0.075 B USD 0.157
Colombia 2Q/23 -2.524 B USD -3.385
Egypt 1Q/23 -3.485 B USD 1.41
Ireland 2Q/23 16.795 B USD 14.398
Jordan 2Q/23 -0.795 B USD -0.878
Kenya Jul/23 -4.393 B USD -4.629
Kyrgyzstan 1Q/23 -1.476 B USD -0.954
Luxembourg 2Q/23 1.429 B USD 0.944
Mongolia Jul/23 0.153 B USD -0.06
Nepal 4Q/22 -0.39 B USD -0.222
Palestine 2Q/23 -0.719 B USD -0.755
Panama 1Q/23 1.104 B USD 0.455
Spain Jul/23 4.53 B USD 3.186
Tajikistan 1Q/23 -0.308 B USD 0.748
Madagascar 1Q/23 0 B USD
Puerto Rico 2022 7.636 B USD 19.21
Zimbabwe 20 0.305 B USD 0.348
Cambodia 1Q/23 -0.149 B USD -0.944
Honduras 1Q/23 0.07 B USD -0.468
Tanzania 2Q/23 -0.833 B USD -0.93
Togo 2022 -0.204 B USD -0.066
Brazil Aug/23 -0.778 B USD -4.032
Chile 2Q/23 -2.754 B USD 1.671
China 2Q/23 64.7 B USD 81.5
Georgia 2Q/23 -0.366 B USD -0.369
Iceland 2Q/23 54.635 B USD -83.707
India 2Q/23 -9.195 B USD -1.336
Israel 2Q/23 4.163 B USD 4.967
Norway 2Q/23 15.789 B USD 25.728
Pakistan 2Q/23 0.802 B USD 0.571
Paraguay 2Q/23 0.421 B USD -0.082
South Korea Aug/23 4.81 B USD 3.74
Taiwan 2Q/23 22.243 B USD 19.087
Tunisia 2Q/23 -0.526 B USD -0.321
Vietnam 2Q/23 7.86 B USD 4.27
Maldives 2022 -1.033 B USD -0.455
Nigeria 1Q/23 2.49 B USD 2.348
Sudan 4Q/22 -1.753 B USD -1.387
Argentina 2Q/23 -6.351 B USD -5.641
Armenia 2Q/23 -0.298 B USD -0.352
Australia 2Q/23 4.956 B USD 8.028
Belarus 2Q/23 0.206 B USD -1.741
Belgium 2Q/23 -2.167 B USD 0.08
Bulgaria Jul/23 0.676 B USD 0.761
Canada 2Q/23 -4.874 B USD -2.331
Croatia 2Q/23 -0.575 B USD -2.63
Cyprus 2Q/23 -0.367 B USD -1.936
Czech Republic 2Q/23 -17.461 B USD -55.12
Denmark Aug/23 3.04 B USD 3.338
Ecuador 2Q/23 0.891 B USD 0.402
Estonia 2Q/23 -0.301 B USD -0.082
Euro Area Jul/23 28.485 B USD 39.656
Finland Jul/23 -0.186 B USD -0.162
France Aug/23 -0.843 B USD -1.876
Germany Jul/23 19.831 B USD 30.121
Greece Jul/23 0.877 B USD -0.677
Hong Kong 2Q/23 6.083 B USD 5.457
Hungary 2Q/23 0.732 B USD -0.628
Indonesia 2Q/23 -1.933 B USD 2.982
Italy Jul/23 5.47 B USD 6.555
Japan Aug/23 15.284 B USD 18.582
Kazakhstan 2Q/23 -3.252 B USD -0.943
Latvia Jul/23 -0.06 B USD -0.264
Lebanon Jun/23 -0.088 B USD -0.006
Lithuania Jul/23 -0.006 B USD 0.295
Macau 2022 1.343 B USD 1.751
Macedonia Jun/23 -0.129 B USD 0.111
Malaysia 2Q/23 1.927 B USD 0.906
Malta 2Q/23 -0.004 B USD -0.005
Mexico 2Q/23 6.247 B USD -14.282
Moldova 2Q/23 -0.41 B USD -0.545
Montenegro 2Q/23 -0.295 B USD -0.277
Morocco 1Q/23 0.047 B USD -0.129
Netherlands 2Q/23 24.658 B USD 28.776
New Zealand 2Q/23 -2.535 B USD -2.809
Peru 2Q/23 0.443 B USD -1.186
Philippines Jun/23 -0.538 B USD -1.86
Poland Jul/23 0.6 B USD 2.579
Portugal Jul/23 0.838 B USD 1.165
Qatar 2Q/23 8.602 B USD 11.666
Romania Jul/23 -3.082 B USD -2.373
Russia 3Q/23 16.6 B USD 9.562
Senegal 2022 -4.105 B USD -3.295
Serbia Jul/23 -0.048 B USD -0.35
Seychelles 2Q/23 -0.066 B USD -0.027
Singapore 2Q/23 22.763 B USD 22.423
Slovakia Jul/23 0.225 B USD 0.285
Slovenia Jul/23 0.286 B USD 0.502
South Africa 2Q/23 -8.542 B USD -3.385
Sri Lanka 2Q/23 0.091 B USD 0.583
Sweden 2Q/23 6.311 B USD 8.072
Switzerland 2Q/23 22.209 B USD 17.678
Thailand Aug/23 0.401 B USD -0.508
Turkey Aug/23 -0.619 B USD -5.525
Uganda 2Q/23 -0.802 B USD -0.84
Ukraine Aug/23 -2.159 B USD -2.159
United Kingdom 2Q/19 -32.54 B USD
United States 2Q/23 -0.212 B USD -0.214
Uruguay 2Q/23 -0.812 B USD -0.662
Oman 2022 5.745 B USD -4.777
Rwanda 2022 -1.353 B USD -1.243
Liberia 2Q/23 0.01 B USD -0.045
Zambia 2Q/23 -0.198 B USD -0.189
Iran 4Q/21 8.208 B USD 5.997
Laos 2Q/23 0.067 B USD 0.321
Mozambique 2Q/23 -0.578 B USD -0.616
Namibia 2Q/23 -0.131 B USD -0.293
Papua New Guinea Mar/23 2.537 B USD 2.031
Jamaica 1Q/23 0.171 B USD 0.236
Azerbaijan 2Q/23 1.778 B USD 3.376
Ghana 2Q/23 0.173 B USD 0.676
Kuwait 1Q/23 13.528 B USD 15.11
Saudi Arabia 2Q/23 15.262 B USD 16.042
Suriname 2Q/23 -0.018 B USD 0.041
Swaziland 4Q/22 0.02 B USD 0.018
Bahrain 2022 6.82 B USD 2.594
Libya 2022 12.705 B USD 5.254
United Arab Emirates 2021 47.968 B USD 21.098
Yemen 2021 -1 B USD -1.1
Turkmenistan 2023 0.004 B USD 0.002
Uzbekistan 2023 -1.897 B USD -1.277
Venezuela 1Q/19 2.533 B USD 2.046
Iraq 2023 13.229 B USD 16.417
Albania 2Q/23 -0.207 B USD -0.136
Afghanistan 1Q/21 -1.047 B USD -0.847
Algeria 3Q/22 4.43 B USD 4.57
Angola 2022 11.775 B USD 3.74
Belize 1Q/23 0.074 B USD -0.085
Benin 2021 -0.735 B USD -0.274
Bhutan 2021 -0.855 B USD -0.288
Bosnia and Herzegovina 2Q/23 -0.317 B USD -0.252
Botswana 1Q/23 0.188 B USD -0.042
Burkina Faso 2023 -0.32 B USD -0.377
Burundi 2022 -0.61 B USD -0.419
Cameroon 2021 -1.41 B USD -0.521
Cape Verde 1Q/23 -0.006 B USD -0.013
Central African Republic 2021 -0.223 B USD -0.149
Chad 2021 -0.713 B USD 0.171
Comoros 2022 -0.007 B USD -0.004
Republic of the Congo 2021 -0.516 B USD -1.052
Cuba 2019 2.016 B USD 1.237
Djibouti 2022 0.672 B USD 0.844
Dominican Republic 1Q/23 -0.798 B USD -0.845
El Salvador 2Q/23 -0.061 B USD -0.245
Equatorial Guinea 2021 -0.958 B USD 0.197
Eritrea 2017 0.617 B USD -0.05
Ethiopia 1Q/23 -0.845 B USD -1.404
Fiji 4Q/22 -0.187 B USD -0.183
Gabon 2021 1.145 B USD 0.836
Gambia 4Q/22 -0.017 B USD -0.035
Guatemala 1Q/23 0.973 B USD 0.458
Guinea 2Q/23 0.313 B USD 0.897
Guinea Bissau 2022 -0.191 B USD 0.015
Guyana 2022 3.825 B USD -1.995
Haiti 4Q/22 -0.03 B USD -0.161
Kosovo Jun/23 -0.126 B USD -0.144
Lesotho 1Q/23 -0.06 B USD -0.069
Malawi 2022 -0.351 B USD -1.783
Mali 2022 -1.038 B USD -1.038
Mauritania 2022 -3.989 B USD -2.263
Mauritius 2Q/23 -0.241 B USD -0.1
Nicaragua 1Q/23 0.507 B USD -0.012
Niger 2022 -0.002 B USD -0.002
Sao Tome and Principe 2022 -0.084 B USD -0.106
Sierra Leone 2021 -358390.219 B USD -275637.594
Trinidad and Tobago 4Q/22 1.357 B USD 1.527