Countries Ranking by Cost of Living
| Country | Rating |
|---|---|
| Switzerland | 131.39 |
| Norway | 113.70 |
| Denmark | 93.30 |
| Singapore | 91.40 |
| Japan | 86.58 |
| Israel | 86.53 |
| Ireland | 85.45 |
| Australia | 84.30 |
| France | 83.86 |
| Sweden | 83.70 |
| New Zealand | 83.41 |
| Belgium | 83.35 |
| South Korea | 82.94 |
| Netherlands | 82.69 |
| Finland | 81.70 |
| Austria | 81.47 |
| Italy | 79.06 |
| Hong Kong | 78.72 |
| United Kingdom | 75.85 |
| Germany | 74.35 |
| United States | 72.95 |
| Canada | 72.48 |
| United Arab Emirates | 67.21 |
| Taiwan | 65.42 |
| Qatar | 65.37 |
| Greece | 63.15 |
| Spain | 61.75 |
| Slovenia | 59.65 |
| Estonia | 57.65 |
| Portugal | 55.86 |
| Chile | 55.24 |
| Croatia | 55.06 |
| Argentina | 53.74 |
| Lithuania | 53.24 |
| Brazil | 51.33 |
| Slovakia | 50.41 |
| Czech Republic | 50.09 |
| Thailand | 48.91 |
| Hungary | 48.60 |
| South Africa | 48.05 |
| Saudi Arabia | 47.86 |
| Poland | 45.20 |
| Malaysia | 44.73 |
| China | 44.56 |
| Russia | 43.89 |
| Turkey | 41.80 |
| Bulgaria | 41.21 |
| Indonesia | 39.74 |
| Romania | 39.71 |
| Serbia | 39.59 |
| Vietnam | 39.44 |
| Philippines | 35.99 |
| Colombia | 35.29 |
| Iran | 34.56 |
| Mexico | 33.56 |
| India | 26.88 |
| Ukraine | 25.98 |
| Egypt | 25.69 |
| Pakistan | 25.08 |
