Spain Corporate Tax Rate
Corporate Tax Rate in Spain
| Indicator | Data | Period |
|---|---|---|
| Corporate Tax Rate | 25 % | 2023 |
Latest data on Corporate Tax Rate (%)
What is Corporate Tax Rate in Spain?
- Corporate Tax Rate in Spain remained unchanged at 25 % in 2023. The maximum rate was 35 % and minimum was 25 %.
- Data published Yearly by The Tax Agency.
Historical Data (%) by years
Data
Period
Date
| 25 | 2023 | 04.04.2023 |
| 25 | 2022 | 24.10.2022 |
| 25 | 2021 | 27.05.2021 |
| 25 | 2020 | 20.02.2020 |
| 25 | 2019 | 26.06.2019 |
| 25 | 2018 | 10.02.2018 |
| 25 | 2017 | 11.08.2017 |
| 25 | 2016 | 31.12.2016 |
Historical Chart by prime ministers (%)
Corporate Tax Rate in Spain by prime ministers
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rajoy | 20.12.2011 - 01.06.2018 | 30.0000 | 25.0000 | 30.0000 | 25.0000 | -16.67% |
| José Zapatero | 16.04.2004 - 20.12.2011 | 35.0000 | 30.0000 | 35.0000 | 30.0000 | -14.29% |
| José Aznar | 04.05.1996 - 16.04.2004 | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 | 0.00% |
| Felipe González | 02.12.1982 - 04.05.1996 | 33.0000 | 35.0000 | 35.0000 | 33.0000 | 6.06% |
Other taxes in Spain
| Index | Updated | Actual | Previous |
| Personal Income Tax Rate | 2023 | 47 % | 47 |
| Sales Tax Rate | 2023 | 21 % | 21 |
| Social Security Rate | 2023 | 36.25 % | 36.25 |
Corporate Tax Rate in other countries
| Country | Updated | Actual | Previous |
| Austria | 2023 | 24 % | 25 |
| Ireland | 2023 | 12.5 % | 12.5 |
| Luxembourg | 2023 | 24.94 % | 24.94 |
| Spain | 2023 | 25 % | 25 |
| Iceland | 2023 | 20 % | 20 |
| Norway | 2023 | 22 % | 22 |
| Belarus | 2022 | 18 % | 18 |
| Belgium | 2023 | 25 % | 25 |
| Bulgaria | 2023 | 10 % | 10 |
| Croatia | 2022 | 18 % | 18 |
| Cyprus | 2023 | 12.5 % | 12.5 |
| Czech Republic | 2023 | 19 % | 19 |
| Denmark | 2023 | 22 % | 22 |
| Estonia | 2023 | 20 % | 20 |
| Euro Area | 2022 | 23 % | 23.2 |
| European Union | 2022 | 21.3 % | 20.7 |
| Finland | 2023 | 20 % | 20 |
| France | 2023 | 25 % | 25 |
| Germany | 2023 | 30 % | 30 |
| Greece | 2023 | 22 % | 22 |
| Hungary | 2023 | 9 % | 9 |
| Italy | 2023 | 24 % | 24 |
| Latvia | 2023 | 20 % | 20 |
| Lithuania | 2023 | 15 % | 15 |
| Macedonia | 2023 | 10 % | 10 |
| Malta | 2023 | 35 % | 35 |
| Moldova | 2023 | 12 % | 12 |
| Montenegro | 2021 | 9 % | 9 |
| Netherlands | 2023 | 25.8 % | 25.8 |
| Poland | 2023 | 19 % | 19 |
| Portugal | 2023 | 21 % | 21 |
| Romania | 2023 | 16 % | 16 |
| Russia | 2023 | 20 % | 20 |
| Serbia | 2023 | 15 % | 15 |
| Slovakia | 2023 | 21 % | 21 |
| Slovenia | 2023 | 19 % | 19 |
| Sweden | 2023 | 20.6 % | 20.6 |
| Switzerland | 2021 | 14.93 % | 14.84 |
| Turkey | 2023 | 25 % | 23 |
| Ukraine | 2023 | 18 % | 18 |
| United Kingdom | 2023 | 19 % | 19 |
| Liechtenstein | 2023 | 12.5 % | 12.5 |
| Albania | 2023 | 15 % | 15 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023 | 10 % | 10 |
| Kosovo | 2023 | 10 % | 10 |
