Euro Area Corporate Tax Rate
Corporate Tax Rate in Euro Area
| Indicator | Data | Period |
|---|---|---|
| Corporate Tax Rate | 23 % | 2022 |
Latest data on Corporate Tax Rate (%)
What is Corporate Tax Rate in Euro Area?
- Corporate Tax Rate in Euro Area decreased to 23 % in 2022. The maximum rate was 36.8 % and minimum was 22.7 %.
- Data published Yearly by European Commission.
Historical Data (%) by years
Data
Period
Date
| 23 | 2022 | 11.07.2022 |
| 22.7 | 2020 | 16.09.2020 |
| 23.3 | 2018 | 28.03.2018 |
| 24.3 | 2016 | 11.08.2017 |
Historical Chart by presidents (%)
Corporate Tax Rate in Euro Area by presidents
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Draghi | 01.11.2011 - | 24.3000 | 24.3000 | 24.3000 | 24.3000 | 0.00% |
Other taxes in Euro Area
| Index | Updated | Actual | Previous |
| Personal Income Tax Rate | 2022 | 42.9 % | 43 |
| Sales Tax Rate | 2022 | 20.8 % | 20.8 |
Corporate Tax Rate in other countries
| Country | Updated | Actual | Previous |
| Austria | 2023 | 24 % | 25 |
| Ireland | 2023 | 12.5 % | 12.5 |
| Luxembourg | 2023 | 24.94 % | 24.94 |
| Spain | 2023 | 25 % | 25 |
| Iceland | 2023 | 20 % | 20 |
| Norway | 2023 | 22 % | 22 |
| Belarus | 2022 | 18 % | 18 |
| Belgium | 2023 | 25 % | 25 |
| Bulgaria | 2023 | 10 % | 10 |
| Croatia | 2022 | 18 % | 18 |
| Cyprus | 2023 | 12.5 % | 12.5 |
| Czech Republic | 2023 | 19 % | 19 |
| Denmark | 2023 | 22 % | 22 |
| Estonia | 2023 | 20 % | 20 |
| Euro Area | 2022 | 23 % | 23.2 |
| European Union | 2022 | 21.3 % | 20.7 |
| Finland | 2023 | 20 % | 20 |
| France | 2023 | 25 % | 25 |
| Germany | 2023 | 30 % | 30 |
| Greece | 2023 | 22 % | 22 |
| Hungary | 2023 | 9 % | 9 |
| Italy | 2023 | 24 % | 24 |
| Latvia | 2023 | 20 % | 20 |
| Lithuania | 2023 | 15 % | 15 |
| Macedonia | 2023 | 10 % | 10 |
| Malta | 2023 | 35 % | 35 |
| Moldova | 2023 | 12 % | 12 |
| Montenegro | 2021 | 9 % | 9 |
| Netherlands | 2023 | 25.8 % | 25.8 |
| Poland | 2023 | 19 % | 19 |
| Portugal | 2023 | 21 % | 21 |
| Romania | 2023 | 16 % | 16 |
| Russia | 2023 | 20 % | 20 |
| Serbia | 2023 | 15 % | 15 |
| Slovakia | 2023 | 21 % | 21 |
| Slovenia | 2023 | 19 % | 19 |
| Sweden | 2023 | 20.6 % | 20.6 |
| Switzerland | 2021 | 14.93 % | 14.84 |
| Turkey | 2023 | 25 % | 23 |
| Ukraine | 2023 | 18 % | 18 |
| United Kingdom | 2023 | 19 % | 19 |
| Liechtenstein | 2023 | 12.5 % | 12.5 |
| Albania | 2023 | 15 % | 15 |
| Bosnia and Herzegovina | 2023 | 10 % | 10 |
| Kosovo | 2023 | 10 % | 10 |
