Consumer Spending in Mexico
Mexico Consumer Spending Data
| Indicator | Data | Period |
|---|---|---|
| Consumer Spending | 17604968 MXN Million | 987.285 B USD | 2Q/23 |
Latest data on Consumer Spending (MXN Million)
What is consumer spending volume in Mexico?
- Consumer Spending in Mexico increased to 17604968 MXN Million (987.285 B USD) in the second quarter of 2023. The maximum level was 12796768 MXN Million and minimum was 6094268 MXN Million
- Data published Quarterly by National Institute of Statistics and Geography.
Historical Data (MXN Million) by years
Data
Period
Date
| 17604968 | 2Q/23 | 18.09.2023 |
| 17117990 | 1Q/23 | 21.06.2023 |
| 13085767 | 4Q/22 | 22.03.2023 |
| 12795255 | 3Q/22 | 21.12.2022 |
| 12760282 | 2Q/22 | 21.09.2022 |
| 12452892 | 1Q/22 | 21.06.2022 |
| 12536248 | 4Q/21 | 22.03.2022 |
| 12001244 | 3Q/21 | 18.01.2022 |
Historical Chart by presidents (MXN Million)
Consumer Spending in Mexico by presidents
| Name | Period | Start Data | End Data | Max Value | Min Value | CHG% Start/End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Peña | 01.12.2012 - 01.12.2018 | 9373654.0000 | 12007369.0000 | 12689234.0000 | 8832867.0000 | 28.10% |
| Felipe Calderón | 01.12.2006 - 01.12.2012 | 8249627.5000 | 8934949.0000 | 9006275.0000 | 7366999.0000 | 8.31% |
| Vicente Fox | 01.12.2000 - 01.12.2006 | 6670850.5000 | 7822320.0000 | 7832457.5000 | 6229080.0000 | 17.26% |
| Ernesto Zedillo | 01.12.1994 - 01.12.2000 | 5562701.5000 | 6347374.0000 | 6347374.0000 | 4729255.0000 | 14.11% |
| Carlos Salinas | 01.12.1988 - 01.12.1994 | 4797154.5000 | 5207837.0000 | 5210310.5000 | 4797154.5000 | 8.56% |
Other consumer indicators in Mexico
| Index | Updated | Actual | Previous |
| Consumer Confidence | Sep/23 | 46.8 in. pt. | 46.7 |
| Retail Sales YoY | Jul/23 | 5.1 % | 5.9 |
| Consumer Credit | 2Q/23 | 93.774 B USD | 89.56 |
| Households Debt To GDP | 1Q/23 | 16.7 % | 16.6 |
Consumer Spending in other countries
| Country | Updated | Actual | Previous |
| Colombia | 2Q/23 | 43.725 B USD | 43.762 |
| Honduras | 1Q/23 | 1.988 B USD | 1.973 |
| Brazil | 2Q/23 | 327.347 B USD | 315.709 |
| Chile | 2Q/23 | 34.594 B USD | 34.199 |
| Paraguay | 2Q/23 | 6.962 B USD | 6.836 |
| Argentina | 2Q/23 | 1.671 B USD | 1.555 |
| Canada | 2Q/23 | 916.709 B USD | 916.237 |
| Ecuador | 2Q/23 | 12.162 B USD | 11.86 |
| Mexico | 2Q/23 | 987.285 B USD | 959.975 |
| Peru | 2Q/23 | 25.239 B USD | 23.584 |
| United States | 2Q/23 | 15344 B USD | 15313 |
| Uruguay | 2Q/23 | 0.007 B USD | 0.008 |
| Venezuela | 1Q/19 | 3.819 B USD | 5.057 |
| Cameroon | 1Q/23 | 7.101 B USD | 7.077 |
| Cape Verde | 1Q/23 | 0.399 B USD | 0.432 |
| Dominican Republic | 1Q/23 | 18.135 B USD | 72.259 |
| El Salvador | 2022 | 28.088 B USD | 24.795 |
| Nicaragua | 2022 | 4.597 B USD | 4.336 |
